Stormcup Runde 9
Detaljer for runde 9 i Stormcup 2024 2024.
Runde: 9 Dato: 2024-05-28 Deltakere: 76 Snitt: 49
Hole-in-one
- Ole Andreas Helland Hull 7
Beste score
Lavest totalscore i runden.
- 1. Stein Ødegård 37 (-11)
- 2. Atle Svandal 41 (-7)
- 3. Sander Hjartnes Åsbø 42 (-6)
- 3. Thomas Merkesdal 42 (-6)
Flest birdies
Antall birdies (eller bedre) i runden.
- 1. Stein Ødegård 11
- 2. Atle Svandal 9
- 3. Erlend Johnsen 8
- 3. Sander Hjartnes Åsbø 8
- 3. Sebastian Køster 8
Birdiecup
Flest birdiepoeng i runden.
- 1. Stein Ødegård 35 bp
- 2. Mikael Hansen 28 bp
- 3. Jon Eirik Liseth 26 bp
- 3. Patrick Ask 26 bp
Stormstyrke
Høyest stormstyrke i runden (500 = feltsnitt).
- 1. Stein Ødegård 677
- 2. Atle Svandal 618
- 3. Sander Hjartnes Åsbø 604
- 3. Thomas Merkesdal 604
Flest par på rad
Lengste rekke med par på hull etter hverandre.
- 1. Allan Gräff 8 hull
- 2. Andreas Woldsdal 6 hull
- 2. Stefan Olofsson 6 hull
- 2. Thor Erik Hagesæter 6 hull
Flest birdies på rad
Lengste rekke med birdie (eller bedre) på hull etter hverandre.
- 1. Stein Ødegård 8 hull
- 2. Atle Svandal 7 hull
- 3. Erlend Johnsen 6 hull
Flest bounce back birdies
Birdie (eller bedre) rett etter bogey (eller verre) på forrige hull.
- 1. Christoffer Cliteur 3
- 2. Allan Gräff 2
- 2. Andreas Horváth Isaksen 2
- 2. Andreas Romme 2
- 2. Johan Haugland 2
- 2. John-Inge Skogseth 2
- 2. Jon Eirik Liseth 2
- 2. Kjetil Sundfjord 2
- 2. Michael White 2
- 2. Ole Martin Bale 2
- 2. Patrick Ask 2
- 2. Ruben Haugsvær 2
- 2. Sebastian Køster 2
- 2. Sivert Sulebakk 2
- 2. Stian Oldereide 2
- 2. Stine Krossøy 2
- 2. Tom Arild Skorpa 2
Lengst uten bogey
Lengste rekke med par eller bedre på hull etter hverandre.
- 1. Stein Ødegård 16 hull
- 2. Jesper Lågøen 15 hull
- 2. Pål Magnussen 15 hull
- 2. Thomas Merkesdal 15 hull
- 2. Thor Erik Hagesæter 15 hull
Færrest bogeyer
Færrest hull med bogey eller verre i runden.
- 1. Stein Ødegård 0
- 2. Jesper Lågøen 1
- 2. Pål Magnussen 1
- 2. Thomas Merkesdal 1
- 2. Thor Erik Hagesæter 1
Jevnest spill
Lavest standardavvik på egne hullscorer (Konsis.).
- 1. Stein Ødegård 0,46
- 2. Benjamin Teigland 0,56
- 2. Kjetil-André Nord 0,56
- 2. Pål Magnussen 0,56
- 2. Thor Erik Hagesæter 0,56
- 2. Walter Martinussen 0,56
Topp 10 Stormcup sammenlagt
Etter runde 9 — de 5 beste av 9 runder teller.
- 1. Olav H. Breistein 235 p
- 2. Erlend Johnsen 229 p
- 3. Jonny Krogedal 200 p
- 3. Markus Nordberg 200 p
- 5. Eivind Wengaard 198 p
- 6. Stein Ødegård 175 p
- 7. Roar Gjøsæter 160 p
- 8. Mikael Hansen 153 p
- 9. Ole Martin Bale 148 p
- 10. Petter Dulsrud 144 p
| Navn | Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Score | +/- | Plass | Poeng | Storm-styrke | Konsis. | Z×100 | Felt% | Pctl% | Kvartil | Birdies | Birdiepoeng | Birdie-streak | Bounce-Back | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stein Ødegård | Vis → | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 37 | -11 | 1 | 50 | 677 | 0.46 | -181 | 100 | 100 | Q1 | 11 | 35 | 8 | ||
| Atle Svandal | Vis → | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 41 | -7 | 2 | 46 | 618 | 0.7 | -121 | 91 | 99 | Q1 | 9 | 25 | 7 | ||
| Thomas Merkesdal | Vis → | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 42 | -6 | 3 | 43 | 604 | 0.6 | -106 | 89 | 96 | Q1 | 7 | 21 | 3 | ||
| Sander Hjartnes Åsbø | Vis → | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 42 | -6 | 3 | 43 | 604 | 0.7 | -106 | 89 | 96 | Q1 | 8 | 24 | 5 | 1 | |
| Roar Gjøsæter | Vis → | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 43 | -5 | 5 | 37 | 589 | 0.68 | -91 | 87 | 84 | Q1 | 7 | 20 | 3 | 1 | |
| Tommy Tusberg | Vis → | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 43 | -5 | 5 | 37 | 589 | 0.68 | -91 | 87 | 84 | Q1 | 7 | 20 | 2 | 1 | |
| Olav H. Breistein | Vis → | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 43 | -5 | 5 | 37 | 589 | 0.68 | -91 | 87 | 84 | Q1 | 7 | 22 | 2 | ||
| Erlend Johnsen | Vis → | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 43 | -5 | 5 | 37 | 589 | 0.85 | -91 | 87 | 84 | Q1 | 8 | 21 | 6 | ||
| Mikael Hansen | Vis → | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 43 | -5 | 5 | 37 | 589 | 0.68 | -91 | 87 | 84 | Q1 | 7 | 28 | 2 | ||
| Sebastian Køster | Vis → | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 43 | -5 | 5 | 37 | 589 | 0.77 | -91 | 87 | 84 | Q1 | 8 | 25 | 3 | 2 | |
| Petter Dulsrud | Vis → | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 43 | -5 | 5 | 37 | 589 | 0.68 | -91 | 87 | 84 | Q1 | 7 | 13 | 3 | ||
| Ole Martin Bale | Vis → | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 43 | -5 | 5 | 37 | 589 | 0.68 | -91 | 87 | 84 | Q1 | 7 | 18 | 4 | 2 | |
| Jesper Lågøen | Vis → | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 43 | -5 | 5 | 37 | 589 | 0.58 | -91 | 87 | 84 | Q1 | 6 | 18 | 2 | ||
| Jon Eirik Liseth | Vis → | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 44 | -4 | 14 | 18 | 574 | 0.75 | -75 | 84 | 79 | Q1 | 7 | 26 | 3 | 2 | |
| Pål Magnussen | Vis → | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 44 | -4 | 14 | 18 | 574 | 0.56 | -75 | 84 | 79 | Q1 | 5 | 15 | 2 | 1 | |
| Sondre Dybsland | Vis → | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 44 | -4 | 14 | 18 | 574 | 0.75 | -75 | 84 | 79 | Q1 | 7 | 18 | 4 | ||
| Thor Erik Hagesæter | Vis → | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 44 | -4 | 14 | 18 | 574 | 0.56 | -75 | 84 | 79 | Q1 | 5 | 11 | 2 | ||
| Patrick Ask | Vis → | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 45 | -3 | 18 | 13 | 559 | 0.88 | -60 | 82 | 76 | Q1 | 7 | 26 | 2 | 2 | |
| Ruben Hellesøy | Vis → | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 45 | -3 | 18 | 13 | 559 | 0.63 | -60 | 82 | 76 | Q1 | 5 | 14 | 2 | ||
| Andreas Woldsdal | Vis → | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 46 | -2 | 20 | 11 | 544 | 0.6 | -45 | 80 | 65 | Q2 | 4 | 9 | 2 | 1 | |
| Kjetil Sundfjord | Vis → | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 46 | -2 | 20 | 11 | 544 | 0.6 | -45 | 80 | 65 | Q2 | 4 | 9 | 1 | 2 | |
| Sivert Sulebakk | Vis → | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 46 | -2 | 20 | 11 | 544 | 0.7 | -45 | 80 | 65 | Q2 | 5 | 12 | 2 | 2 | |
| John-Inge Skogseth | Vis → | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 46 | -2 | 20 | 11 | 544 | 0.86 | -45 | 80 | 65 | Q2 | 6 | 21 | 2 | 2 | |
| Simen Kaasa Hellner | Vis → | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 46 | -2 | 20 | 11 | 544 | 0.6 | -45 | 80 | 65 | Q2 | 4 | 8 | 1 | 1 | |
| Stian Oldereide | Vis → | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 46 | -2 | 20 | 11 | 544 | 0.78 | -45 | 80 | 65 | Q2 | 6 | 15 | 2 | 2 | |
| Anders Thormodsæter | Vis → | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 46 | -2 | 20 | 11 | 544 | 0.78 | -45 | 80 | 65 | Q2 | 5 | 9 | 2 | 1 | |
| Jonny Krogedal | Vis → | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 46 | -2 | 20 | 11 | 544 | 0.86 | -45 | 80 | 65 | Q2 | 6 | 19 | 3 | ||
| Eivind Wengaard | Vis → | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 47 | -1 | 28 | 3 | 530 | 0.75 | -30 | 78 | 55 | Q2 | 4 | 7 | 2 | ||
| Ole Andreas Helland | Vis → | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 47 | -1 | 28 | 3 | 530 | 0.97 | -30 | 78 | 55 | Q2 | 4 | 7 | 2 | 1 | |
| Kai-Morten Omdal | Vis → | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 47 | -1 | 28 | 3 | 530 | 0.75 | -30 | 78 | 55 | Q2 | 4 | 6 | 1 | 1 | |
| Kjetil-André Nord | Vis → | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 47 | -1 | 28 | 3 | 530 | 0.56 | -30 | 78 | 55 | Q2 | 3 | 13 | 2 | ||
| Stefan Olofsson | Vis → | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 47 | -1 | 28 | 3 | 530 | 0.66 | -30 | 78 | 55 | Q2 | 4 | 9 | 2 | 1 | |
| Andreas Romme | Vis → | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 47 | -1 | 28 | 3 | 530 | 0.83 | -30 | 78 | 55 | Q2 | 6 | 14 | 2 | 2 | |
| Simon Kimmlinghoff | Vis → | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 47 | -1 | 28 | 3 | 530 | 0.83 | -30 | 78 | 55 | Q2 | 5 | 15 | 3 | 1 | |
| Benjamin Teigland | Vis → | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 47 | -1 | 28 | 3 | 530 | 0.56 | -30 | 78 | 55 | Q2 | 3 | 4 | 2 | ||
| Terje Rørmark | Vis → | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 48 | E | 36 | 1 | 515 | 0.94 | -15 | 76 | 41 | Q3 | 4 | 9 | 3 | ||
| Luis Garcia | Vis → | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 48 | E | 36 | 1 | 515 | 0.79 | -15 | 76 | 41 | Q3 | 4 | 11 | 2 | ||
| Rune Andersland | Vis → | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 48 | E | 36 | 1 | 515 | 0.79 | -15 | 76 | 41 | Q3 | 4 | 5 | 2 | ||
| Terje Nilima Monsen | Vis → | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 48 | E | 36 | 1 | 515 | 1 | -15 | 76 | 41 | Q3 | 6 | 12 | 2 | 1 | |
| Andreas Horváth Isaksen | Vis → | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 48 | E | 36 | 1 | 515 | 1.06 | -15 | 76 | 41 | Q3 | 7 | 17 | 3 | 2 | |
| Tom Arild Skorpa | Vis → | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 48 | E | 36 | 1 | 515 | 0.87 | -15 | 76 | 41 | Q3 | 6 | 11 | 2 | 2 | |
| Spencer Burk | Vis → | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 48 | E | 36 | 1 | 515 | 0.79 | -15 | 76 | 41 | Q3 | 5 | 17 | 2 | ||
| Henrik Aasen | Vis → | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 48 | E | 36 | 1 | 515 | 0.71 | -15 | 76 | 41 | Q3 | 4 | 11 | 2 | ||
| Christoffer Cliteur | Vis → | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 48 | E | 36 | 1 | 515 | 0.87 | -15 | 76 | 41 | Q3 | 5 | 21 | 1 | 3 | |
| Herman Jasser | Vis → | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 48 | E | 36 | 1 | 515 | 0.94 | -15 | 76 | 41 | Q3 | 5 | 11 | 3 | ||
| Ruben Andersen | Vis → | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 49 | +1 | 46 | 1 | 500 | 0.97 | 0 | 73 | 36 | Q3 | 4 | 14 | 3 | ||
| Allan Gräff | Vis → | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 49 | +1 | 46 | 1 | 500 | 0.75 | 0 | 73 | 36 | Q3 | 3 | 6 | 1 | 2 | |
| Michael White | Vis → | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 49 | +1 | 46 | 1 | 500 | 0.75 | 0 | 73 | 36 | Q3 | 4 | 10 | 2 | 2 | |
| Walter Martinussen | Vis → | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 49 | +1 | 46 | 1 | 500 | 0.56 | 0 | 73 | 36 | Q3 | 2 | 5 | 1 | 1 | |
| Håvard Eggestøl | Vis → | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 50 | +2 | 50 | 1 | 485 | 0.99 | +15 | 71 | 28 | Q3 | 5 | 18 | 3 | ||
| Eirik Gjesdal | Vis → | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 50 | +2 | 50 | 1 | 485 | 1.22 | +15 | 71 | 28 | Q3 | 4 | 6 | 2 | 1 | |
| Sondre Nygård | Vis → | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 50 | +2 | 50 | 1 | 485 | 0.6 | +15 | 71 | 28 | Q3 | 2 | 4 | 1 | 1 | |
| Gjermund Fure | Vis → | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 50 | +2 | 50 | 1 | 485 | 0.7 | +15 | 71 | 28 | Q3 | 3 | 8 | 1 | 1 | |
| Eirik Lauritsen | Vis → | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 50 | +2 | 50 | 1 | 485 | 0.6 | +15 | 71 | 28 | Q3 | 2 | 4 | 1 | 1 | |
| Anders Paulseth | Vis → | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 50 | +2 | 50 | 1 | 485 | 0.7 | +15 | 71 | 28 | Q3 | 3 | 8 | 1 | 1 | |
| Thomas Storm Hansen | Vis → | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 51 | +3 | 56 | 1 | 470 | 0.73 | +30 | 69 | 23 | Q4 | 2 | 2 | 1 | ||
| Johan Haugland | Vis → | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 51 | +3 | 56 | 1 | 470 | 1.13 | +30 | 69 | 23 | Q4 | 5 | 18 | 1 | 2 | |
| Frode Skarbøvik | Vis → | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 51 | +3 | 56 | 1 | 470 | 0.63 | +30 | 69 | 23 | Q4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Kristian Ask | Vis → | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 51 | +3 | 56 | 1 | 470 | 0.81 | +30 | 69 | 23 | Q4 | 3 | 4 | 1 | 1 | |
| Joakim Wengaard | Vis → | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 52 | +4 | 60 | 1 | 456 | 0.9 | +45 | 67 | 19 | Q4 | 3 | 7 | 1 | 1 | |
| Arve Oldereide | Vis → | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 52 | +4 | 60 | 1 | 456 | 0.9 | +45 | 67 | 19 | Q4 | 3 | 7 | 1 | 1 | |
| Jakob Sunde Nielsen | Vis → | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 52 | +4 | 60 | 1 | 456 | 0.83 | +45 | 67 | 19 | Q4 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
| Ruben Haugsvær | Vis → | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 53 | +5 | 63 | 1 | 441 | 1.45 | +60 | 64 | 13 | Q4 | 4 | 17 | 2 | 2 | |
| Amund Lysaker | Vis → | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 53 | +5 | 63 | 1 | 441 | 0.77 | +60 | 64 | 13 | Q4 | 2 | 6 | 1 | ||
| Sindre Nikolai Nikolai Andersen | Vis → | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 53 | +5 | 63 | 1 | 441 | 0.98 | +60 | 64 | 13 | Q4 | 2 | 4 | 2 | ||
| Kristoffer Hesthammer | Vis → | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 53 | +5 | 63 | 1 | 441 | 0.58 | +60 | 64 | 13 | Q4 | 1 | 3 | 1 | ||
| Stine Krossøy | Vis → | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 54 | +6 | 67 | 1 | 426 | 0.78 | +75 | 62 | 11 | Q4 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Vegar Jeremiassen | Vis → | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 54 | +6 | 67 | 1 | 426 | 0.78 | +75 | 62 | 11 | Q4 | 2 | 3 | 1 | ||
| Morten Dahlberg | Vis → | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 8 | 3 | 5 | 4 | 55 | +7 | 69 | 1 | 411 | 1.5 | +91 | 60 | 8 | Q4 | 4 | 7 | 1 | 1 | |
| Tor Martin Olsen | Vis → | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 55 | +7 | 69 | 1 | 411 | 1 | +91 | 60 | 8 | Q4 | 2 | 2 | 1 | ||
| Dennis Ludvigsen | Vis → | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 56 | +8 | 71 | 1 | 396 | 1 | +106 | 58 | 7 | Q4 | 2 | 3 | 2 | ||
| Eivind Sandgrind | Vis → | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 61 | +13 | 72 | 1 | 323 | 1.07 | +181 | 47 | 5 | Q4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Erlend Birknes Indrebø | Vis → | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 65 | +17 | 73 | 1 | 263 | 1.03 | +242 | 38 | 4 | Q4 | 1 | 5 | 1 | 1 | |
| Mathias Sørheim | Vis → | 7 | 7 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 67 | +19 | 74 | 1 | 234 | 1.38 | +272 | 33 | 3 | Q4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Cristine Son Bale | Vis → | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 68 | +20 | 75 | 1 | 219 | 0.97 | +287 | 31 | 1 | Q4 | 0 | 0 | |||
| Filip A. A. Alden | Vis → | 4 | 8 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 8 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 82 | +34 | 76 | 1 | 12 | 1.45 | +498 | 0 | 0 | Q4 | 0 | 0 |
Kolonneforklaring
- Poeng
- Stormcup-poeng tildelt etter plassering i denne runden. Brukes i sammenlagtberegningen.
- Konsis.
- Standardavvik av egne hullscores i runden — måler konsistens. Lavt = jevn spiller (lignende score på alle hull), høyt = stor variasjon mellom hull. Ikke det samme som «Std.avvik felt» i hero-boksen, som måler spredningen i feltet.
- Z×100
- Hvor mange hundredels standardavvik du ligger fra feltets snitt. Negativt = bedre enn snitt, positivt = svakere. Eksempel: −150 betyr 1,5 standardavvik bedre enn gjennomsnittet. Beregnet mot feltets std.avvik («Std.avvik felt» i hero).
- Felt%
- Prosentvis plassering i feltet basert på score. 100 % = best score, 0 % = svakest score. Viser hvor du er på skalaen fra vinner til sist.
- Pctl%
- Percentilrangering: andelen av feltet du slo. 100 % = du slo alle, 0 % = du slo ingen. Eksempel: 75 betyr at du spilte bedre enn 75 % av deltakerne.
- Kvartil
- Hvilken kvartil du tilhører basert på percentilrangering. Q1 = topp 25 % (beste spillere), Q2 = 25–50 %, Q3 = 50–75 %, Q4 = nederst 25 %.
- Birdiepoeng
- Birdiepoeng teller ikke i Stormcup-sammenlagtpoengene — de brukes i en separat Birdiecup-konkurranse. Hvert hull du birdier gir poeng etter formelen ≈ 60 ÷ antall spillere som birdiet hullet: er du alene om birdien får du 60 poeng, er dere 2 får dere 30 hver, 3 spillere gir 20 poeng osv. Totale birdiepoeng er summen av poeng fra alle hull der du fikk birdie i denne runden.
Stormstyrke — forklaring
- Hva er Stormstyrke?
- Stormstyrke er et enkeltrundetall som viser hvor bra du spilte sammenlignet med resten av feltet. En gjennomsnittsspiller i runden får alltid 500. Bedre enn snittet gir over 500, svakere enn snittet gir under 500. Tallet er uavhengig av antall hull og gjør det mulig å sammenligne runder spilt på ulike baner.
- Analogi — den normaliserte prøven
- Tenk deg at karakterene på en prøve justeres etter klassens snitt. Du får ikke bare «70 av 100 poeng», men «hvor langt over eller under klassesnittet var du?». Var klassen generelt sterk, er det vanskeligere å skille seg ut. Var klassen svak, er det lettere å havne på topp. Stormstyrke fungerer på samme måte: det teller ikke bare hva du scoret, men hvor mye bedre enn feltet du var — og om feltet var krevende å slå.
- Hva betyr ett kast mer eller mindre?
- Ett kast bedre (lavere score) gir typisk +8 til +12 Stormstyrke, avhengig av spredningen i feltet og antall hull. Eksempel: spiller A scorer 54, snittet er 58 og standardavviket er 4 på en 18-hullsbane → Stormstyrke ≈ 500 + 10·(58−54)/4 ≈ 537. Hadde A scoret 55 i stedet, ville Stormstyrke vært ≈ 527 — altså ca. 10 poeng lavere per ekstra kast. På en runde der scorene er tett samlet (lavt standardavvik), gir hvert kast mer utslag enn på en runde der scorene spriker.
- Hva skjer når feltets snitt endrer seg?
