Stormcup Runde 7
Detaljer for runde 7 i Stormcup 2024 2024.
Runde: 7 Dato: 2024-05-14 Deltakere: 78 Snitt: 50.5
| Navn | Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Score | +/- | Plass | Poeng | Storm- styrke |
Konsis. | Z×100 | Felt% | Pctl% | Kvartil | Birdies | Birdiepoeng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olav H. Breistein | Vis → | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 39 | -9 | 1 | 50 | 638 | 0.5 | -145 | 100 | 100 | Q1 | 9 | 29 | |
| Sander Simpson-Larsen | Vis → | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 41 | -7 | 2 | 46 | 614 | 0.61 | -119 | 96 | 97 | Q1 | 8 | 22 | |
| Stian Oldereide | Vis → | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 41 | -7 | 2 | 46 | 614 | 0.5 | -119 | 96 | 97 | Q1 | 7 | 15 | |
| Tommy Nesse | Vis → | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 42 | -6 | 4 | 40 | 602 | 0.48 | -107 | 95 | 96 | Q1 | 6 | 11 | |
| Eivind Wengaard | Vis → | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 43 | -5 | 5 | 37 | 590 | 0.85 | -94 | 93 | 88 | Q1 | 8 | 32 | |
| Ida Emilie Nesse | Vis → | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 43 | -5 | 5 | 37 | 590 | 0.46 | -94 | 93 | 88 | Q1 | 5 | 16 | |
| Ruben Haugsvær | Vis → | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 43 | -5 | 5 | 37 | 590 | 0.46 | -94 | 93 | 88 | Q1 | 5 | 7 | |
| Ole Martin Bale | Vis → | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 43 | -5 | 5 | 37 | 590 | 0.68 | -94 | 93 | 88 | Q1 | 7 | 49 | |
| Thor Erik Hagesæter | Vis → | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 43 | -5 | 5 | 37 | 590 | 0.77 | -94 | 93 | 88 | Q1 | 8 | 22 | |
| Tobias Brennhovd | Vis → | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 43 | -5 | 5 | 37 | 590 | 0.58 | -94 | 93 | 88 | Q1 | 6 | 48 | |
| Erlend Johnsen | Vis → | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 44 | -4 | 11 | 24 | 578 | 0.66 | -82 | 91 | 84 | Q1 | 6 | 20 | |
| Patrick Ask | Vis → | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 44 | -4 | 11 | 24 | 578 | 0.56 | -82 | 91 | 84 | Q1 | 5 | 14 | |
| Ruben Hellesøy | Vis → | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 44 | -4 | 11 | 24 | 578 | 0.75 | -82 | 91 | 84 | Q1 | 7 | 19 | |
| Daniel Nordenborg | Vis → | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 45 | -3 | 14 | 18 | 566 | 0.63 | -69 | 89 | 78 | Q1 | 5 | 11 | |
| Spencer Burk | Vis → | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 45 | -3 | 14 | 18 | 566 | 0.73 | -69 | 89 | 78 | Q1 | 6 | 11 | |
| Markus Nordberg | Vis → | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 45 | -3 | 14 | 18 | 566 | 0.73 | -69 | 89 | 78 | Q1 | 6 | 13 | |
| Eirik Gjesdal | Vis → | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 45 | -3 | 14 | 18 | 566 | 0.81 | -69 | 89 | 78 | Q1 | 7 | 20 | |
| Eirik Lauritsen | Vis → | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 45 | -3 | 14 | 18 | 566 | 0.53 | -69 | 89 | 78 | Q1 | 4 | 9 | |
| Christer Ellenberger | Vis → | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 46 | -2 | 19 | 12 | 554 | 0.78 | -57 | 88 | 69 | Q2 | 6 | 9 | |
| Rune Andersland | Vis → | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 46 | -2 | 19 | 12 | 554 | 0.6 | -57 | 88 | 69 | Q2 | 4 | 21 | |
| Mathias Simonsen | Vis → | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 46 | -2 | 19 | 12 | 554 | 0.86 | -57 | 88 | 69 | Q2 | 6 | 12 | |
| Tom S. Kosmo | Vis → | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 46 | -2 | 19 | 12 | 554 | 0.7 | -57 | 88 | 69 | Q2 | 4 | 6 | |
| Mikael Hansen | Vis → | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 46 | -2 | 19 | 12 | 554 | 0.86 | -57 | 88 | 69 | Q2 | 6 | 15 | |
| Tom Arild Skorpa | Vis → | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 46 | -2 | 19 | 12 | 554 | 0.6 | -57 | 88 | 69 | Q2 | 4 | 17 | |
| Jonny Krogedal | Vis → | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 46 | -2 | 19 | 12 | 554 | 0.7 | -57 | 88 | 69 | Q2 | 5 | 12 | |
| Håvard Eggestøl | Vis → | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 47 | -1 | 26 | 5 | 542 | 0.9 | -44 | 86 | 62 | Q2 | 6 | 16 | |
| Terje Nilima Monsen | Vis → | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 47 | -1 | 26 | 5 | 542 | 0.9 | -44 | 86 | 62 | Q2 | 6 | 11 | |
| Petter Dulsrud | Vis → | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 47 | -1 | 26 | 5 | 542 | 0.83 | -44 | 86 | 62 | Q2 | 5 | 10 | |
| Morten Dahlberg | Vis → | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 47 | -1 | 26 | 5 | 542 | 0.75 | -44 | 86 | 62 | Q2 | 5 | 8 | |
| John-Inge Skogseth | Vis → | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 47 | -1 | 26 | 5 | 542 | 0.83 | -44 | 86 | 62 | Q2 | 6 | 15 | |
| Stein Ødegård | Vis → | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 48 | E | 31 | 1 | 530 | 0.79 | -31 | 84 | 56 | Q2 | 5 | 16 | |
| Tommy Tusberg | Vis → | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 48 | E | 31 | 1 | 530 | 0.71 | -31 | 84 | 56 | Q2 | 4 | 6 | |
| Dennis Ludvigsen | Vis → | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 48 | E | 31 | 1 | 530 | 0.5 | -31 | 84 | 56 | Q2 | 2 | 12 | |
| Simen Kaasa Hellner | Vis → | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 48 | E | 31 | 1 | 530 | 0.94 | -31 | 84 | 56 | Q2 | 4 | 10 | |
| Ruben Andersen | Vis → | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 48 | E | 31 | 1 | 530 | 0.71 | -31 | 84 | 56 | Q2 | 4 | 5 | |
| Håvard G Frøysa | Vis → | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 49 | +1 | 36 | 1 | 518 | 0.97 | -19 | 82 | 47 | Q3 | 5 | 18 | |
| Andreas Horváth Isaksen | Vis → | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 49 | +1 | 36 | 1 | 518 | 0.83 | -19 | 82 | 47 | Q3 | 4 | 11 | |
| Johan Henrik Pettersen | Vis → | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 49 | +1 | 36 | 1 | 518 | 0.83 | -19 | 82 | 47 | Q3 | 5 | 11 | |
| Thomas Merkesdal | Vis → | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 49 | +1 | 36 | 1 | 518 | 0.83 | -19 | 82 | 47 | Q3 | 4 | 7 | |
| Sondre Nygård | Vis → | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 49 | +1 | 36 | 1 | 518 | 0.75 | -19 | 82 | 47 | Q3 | 4 | 18 | |
| Sander Hjartnes Åsbø | Vis → | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 49 | +1 | 36 | 1 | 518 | 0.75 | -19 | 82 | 47 | Q3 | 4 | 14 | |
| Sander Sigvathsen | Vis → | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 49 | +1 | 36 | 1 | 518 | 1.2 | -19 | 82 | 47 | Q3 | 7 | 29 | |
| Alexander Bergfjord | Vis → | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 50 | +2 | 43 | 1 | 506 | 0.86 | -6 | 80 | 44 | Q3 | 4 | 6 | |
| Sindre Nikolai Nikolai Andersen | Vis → | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 50 | +2 | 43 | 1 | 506 | 0.78 | -6 | 80 | 44 | Q3 | 4 | 7 | |
| Kjetil Sundfjord | Vis → | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 51 | +3 | 45 | 1 | 494 | 1.01 | +6 | 79 | 32 | Q3 | 5 | 9 | |
| Johan Haugland | Vis → | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 51 | +3 | 45 | 1 | 494 | 0.63 | +6 | 79 | 32 | Q3 | 2 | 2 | |
| Vidar Hoem Ovesen | Vis → | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 51 | +3 | 45 | 1 | 494 | 1.24 | +6 | 79 | 32 | Q3 | 5 | 7 | |
| Stefan Olofsson | Vis → | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 51 | +3 | 45 | 1 | 494 | 1.29 | +6 | 79 | 32 | Q3 | 5 | 13 | |
| Sondre Dybsland | Vis → | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 51 | +3 | 45 | 1 | 494 | 0.53 | +6 | 79 | 32 | Q3 | 1 | 1 | |
| Nicklas Sissener Jonasson | Vis → | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 51 | +3 | 45 | 1 | 494 | 0.95 | +6 | 79 | 32 | Q3 | 5 | 16 | |
| Andreas Rikstad | Vis → | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 51 | +3 | 45 | 1 | 494 | 0.81 | +6 | 79 | 32 | Q3 | 3 | 9 | |
| Kim Ingebrigtsen | Vis → | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 51 | +3 | 45 | 1 | 494 | 0.73 | +6 | 79 | 32 | Q3 | 2 | 5 | |
| August Berntsen-Øybø | Vis → | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 51 | +3 | 45 | 1 | 494 | 0.63 | +6 | 79 | 32 | Q3 | 2 | 3 | |
| Arve Oldereide | Vis → | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 52 | +4 | 54 | 1 | 482 | 0.75 | +19 | 77 | 29 | Q3 | 3 | 7 | |
| Kristian Ask | Vis → | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 52 | +4 | 54 | 1 | 482 | 0.9 | +19 | 77 | 29 | Q3 | 3 | 9 | |
| Kevin Skaga | Vis → | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 52 | +4 | 54 | 1 | 482 | 0.56 | +19 | 77 | 29 | Q3 | 1 | 7 | |
| Kjetil-André Nord | Vis → | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 53 | +5 | 57 | 1 | 470 | 1.04 | +32 | 75 | 25 | Q3 | 3 | 8 | |
| Jesper Lågøen | Vis → | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 53 | +5 | 57 | 1 | 470 | 0.85 | +32 | 75 | 25 | Q3 | 3 | 6 | |
| Magnus bergtun | Vis → | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 53 | +5 | 57 | 1 | 470 | 0.58 | +32 | 75 | 25 | Q3 | 1 | 1 | |
| Tor Rasmussen | Vis → | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 54 | +6 | 60 | 1 | 458 | 0.93 | +44 | 73 | 21 | Q4 | 3 | 3 | |
| Gjermund Fure | Vis → | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 54 | +6 | 60 | 1 | 458 | 0.99 | +44 | 73 | 21 | Q4 | 3 | 10 | |
| Oscar Gusterud | Vis → | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 54 | +6 | 60 | 1 | 458 | 0.78 | +44 | 73 | 21 | Q4 | 1 | 2 | |
| Rune Landro | Vis → | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 55 | +7 | 63 | 1 | 446 | 0.7 | +57 | 71 | 14 | Q4 | 1 | 1 | |
| Thomas Storm Hansen | Vis → | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 55 | +7 | 63 | 1 | 446 | 0.61 | +57 | 71 | 14 | Q4 | 1 | 1 | |
| Lars Flokenes | Vis → | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 55 | +7 | 63 | 1 | 446 | 1.12 | +57 | 71 | 14 | Q4 | 4 | 11 | |
| Axel Bache-Wiig | Vis → | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 55 | +7 | 63 | 1 | 446 | 0.86 | +57 | 71 | 14 | Q4 | 2 | 3 | |
| Christoffer Cliteur | Vis → | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 55 | +7 | 63 | 1 | 446 | 0.79 | +57 | 71 | 14 | Q4 | 2 | 17 | |
| Roar Gjøsæter | Vis → | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 56 | +8 | 68 | 1 | 434 | 0.79 | +69 | 70 | 13 | Q4 | 1 | 2 | |
| Thomas Sundal | Vis → | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 57 | +9 | 69 | 1 | 422 | 1 | +82 | 68 | 10 | Q4 | 2 | 4 | |
| Erlend Birknes Indrebø | Vis → | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 57 | +9 | 69 | 1 | 422 | 0.93 | +82 | 68 | 10 | Q4 | 2 | 3 | |
| Anders Lønne Nilsen | Vis → | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 58 | +10 | 71 | 1 | 410 | 0.93 | +95 | 66 | 9 | Q4 | 1 | 1 | |
| Amund Lysaker | Vis → | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 59 | +11 | 72 | 1 | 398 | 0.68 | +107 | 64 | 6 | Q4 | 0 | 0 | |
| Ruben Ekren | Vis → | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 59 | +11 | 72 | 1 | 398 | 0.77 | +107 | 64 | 6 | Q4 | 0 | 0 | |
| Stine Krossøy | Vis → | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 60 | +12 | 74 | 1 | 386 | 1.03 | +120 | 63 | 5 | Q4 | 1 | 1 | |
| Tor Martin Olsen | Vis → | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 | 65 | +17 | 75 | 1 | 326 | 1.3 | +183 | 54 | 4 | Q4 | 0 | 0 | |
| Cristine Son Bale | Vis → | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 68 | +20 | 76 | 1 | 290 | 0.83 | +221 | 48 | 3 | Q4 | 0 | 0 | |
| Filip A. A. Alden | Vis → | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 75 | +27 | 77 | 1 | 207 | 1.16 | +309 | 36 | 1 | Q4 | 0 | 0 | |
| Mathias Sørheim | Vis → | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 7 | 7 | 95 | +47 | 78 | 1 | -33 | 1.64 | +560 | 0 | 0 | Q4 | 0 | 0 |
Kolonneforklaring
- Poeng
- Stormcup-poeng tildelt etter plassering i denne runden. Brukes i sammenlagtberegningen.
- Konsis.
- Standardavvik av egne hullscores i runden — måler konsistens. Lavt = jevn spiller (lignende score på alle hull), høyt = stor variasjon mellom hull. Ikke det samme som «Std.avvik felt» i hero-boksen, som måler spredningen i feltet.
- Z×100
- Hvor mange hundredels standardavvik du ligger fra feltets snitt. Negativt = bedre enn snitt, positivt = svakere. Eksempel: −150 betyr 1,5 standardavvik bedre enn gjennomsnittet. Beregnet mot feltets std.avvik («Std.avvik felt» i hero).
- Felt%
- Prosentvis plassering i feltet basert på score. 100 % = best score, 0 % = svakest score. Viser hvor du er på skalaen fra vinner til sist.
- Pctl%
- Percentilrangering: andelen av feltet du slo. 100 % = du slo alle, 0 % = du slo ingen. Eksempel: 75 betyr at du spilte bedre enn 75 % av deltakerne.
- Kvartil
- Hvilken kvartil du tilhører basert på percentilrangering. Q1 = topp 25 % (beste spillere), Q2 = 25–50 %, Q3 = 50–75 %, Q4 = nederst 25 %.
- Birdiepoeng
- Birdiepoeng teller ikke i Stormcup-sammenlagtpoengene — de brukes i en separat Birdiecup-konkurranse. Hvert hull du birdier gir poeng etter formelen ≈ 60 ÷ antall spillere som birdiet hullet: er du alene om birdien får du 60 poeng, er dere 2 får dere 30 hver, 3 spillere gir 20 poeng osv. Totale birdiepoeng er summen av poeng fra alle hull der du fikk birdie i denne runden.
Stormstyrke — forklaring
- Hva er Stormstyrke?
- Stormstyrke er et enkeltrundetall som viser hvor bra du spilte sammenlignet med resten av feltet. En gjennomsnittsspiller i runden får alltid 500. Bedre enn snittet gir over 500, svakere enn snittet gir under 500. Tallet er uavhengig av antall hull og gjør det mulig å sammenligne runder spilt på ulike baner.
- Analogi — den normaliserte prøven
- Tenk deg at karakterene på en prøve justeres etter klassens snitt. Du får ikke bare «70 av 100 poeng», men «hvor langt over eller under klassesnittet var du?». Var klassen generelt sterk, er det vanskeligere å skille seg ut. Var klassen svak, er det lettere å havne på topp. Stormstyrke fungerer på samme måte: det teller ikke bare hva du scoret, men hvor mye bedre enn feltet du var — og om feltet var krevende å slå.
- Hva betyr ett kast mer eller mindre?
- Ett kast bedre (lavere score) gir typisk +8 til +12 Stormstyrke, avhengig av spredningen i feltet og antall hull. Eksempel: spiller A scorer 54, snittet er 58 og standardavviket er 4 på en 18-hullsbane → Stormstyrke ≈ 500 + 10·(58−54)/4 ≈ 537. Hadde A scoret 55 i stedet, ville Stormstyrke vært ≈ 527 — altså ca. 10 poeng lavere per ekstra kast. På en runde der scorene er tett samlet (lavt standardavvik), gir hvert kast mer utslag enn på en runde der scorene spriker.
- Hva skjer når feltets snitt endrer seg?
- Hvis alle hadde scoret ett slag dårligere (snittet opp med 1): spilleren som lå nøyaktig på snittet ville fortsatt fått 500 — fordi man fortsatt er «gjennomsnittlig». Men den som lå ett slag under snittet ville profittert: avstanden til snittet er nå relativ til en ny fordeling, noe som kan endre Stormstyrken med typisk 5–15 poeng. Effekten er ikke symmetrisk: de som avviker mest fra snittet merker endringen mest.
- Matematisk formel
-
Stormstyrke = 500 + rund((μ − score) × 100 × 3,0 / (σ × μh))
μ = snittscore i feltet denne runden
score = din totalscore
σ (sigma) = standardavvik i feltet — mål på hvor tett scorene er samlet; lavt σ betyr at feltet spiller likt, høyt σ betyr stor spredning
μh = snitt per hull (= μ ÷ antall hull) — justerer for at 16-hullsbaner og 18-hullsbaner gir sammenlignbare tall
3,0 = referanseverdi for snitt per hull — holder skalaen stabil uavhengig av banens lengde
Telleren (μ − score) er positiv når du er bedre enn snittet. Nevneren (σ × μh) skalerer etter feltspredning og vanskelighetsgrad. Faktoren 100 × 3,0 gjør at ett kast bedre enn snittet typisk gir 8–12 poeng.
De 4 beste rundene til en spiller teller i sammendraget når det er spilt totalt 7 runder.
Alle runder teller. Sortert etter snitt — høyeste verdi øverst. Formutvikling = snitt siste 3 minus totalt snitt.
| Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | Snitt | Snitt s3 | Best | Form | Konsis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olav H. Breistein | 635 | 665 | 651 | 610 | 666 | 625 | 638 | 4490 | 641.4 | 643 | 666 | +1.6 | 19.1 | |
| Sander Simpson-Larsen | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 | 0 | 0 | |||||||
| Jon Eirik Liseth | 542 | 683 | 1225 | 612.5 | 612.5 | 683 | 0 | 70.5 | ||||||
| Anders Thormodsæter | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 0 | 0 | |||||||
| Jørgen Frotaule | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 0 | 0 | |||||||
| Markus Nordberg | 598 | 614 | 620 | 568 | 636 | 639 | 566 | 4241 | 605.9 | 613.7 | 639 | +7.8 | 27.7 | |
| Erlend Johnsen | 653 | 682 | 651 | 568 | 515 | 582 | 578 | 4229 | 604.1 | 558.3 | 682 | -45.8 | 54.9 | |
| Eivind Wengaard | 542 | 597 | 620 | 624 | 636 | 610 | 590 | 4219 | 602.7 | 612 | 636 | +9.3 | 28.8 | |
| Aleksander Hornes | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 0 | 0 | |||||||
| Jonny Krogedal | 542 | 580 | 620 | 596 | 636 | 639 | 554 | 4167 | 595.3 | 609.7 | 639 | +14.4 | 35.8 | |
| Gunnar-André Myhrer | 616 | 573 | 1189 | 594.5 | 594.5 | 616 | 0 | 21.5 | ||||||
| Mikael Hansen | 598 | 648 | 589 | 555 | 554 | 2944 | 588.8 | 566 | 648 | -22.8 | 34.5 | |||
| Johan Henrik Pettersen | 561 | 604 | 636 | 518 | 2319 | 579.8 | 586 | 636 | +6.2 | 44.5 | ||||
| Mathias Simonsen | 542 | 621 | 554 | 1717 | 572.3 | 572.3 | 621 | 0 | 34.8 | |||||
| Tobias Brennhovd | 553 | 590 | 1143 | 571.5 | 571.5 | 590 | 0 | 18.5 | ||||||
| Ole Martin Bale | 579 | 526 | 555 | 560 | 596 | 590 | 3406 | 567.7 | 582 | 596 | +14.3 | 23.8 | ||
| Sebastian Køster | 542 | 631 | 526 | 1699 | 566.3 | 566.3 | 631 | 0 | 46.2 | |||||
| Tom Arild Skorpa | 524 | 580 | 620 | 555 | 575 | 538 | 554 | 3946 | 563.7 | 555.7 | 620 | -8 | 29.2 | |
| Petter Dulsrud | 524 | 562 | 557 | 651 | 560 | 524 | 542 | 3920 | 560 | 542 | 651 | -18 | 40 | |
| Terje Rørmark | 557 | 557 | 557 | 557 | 557 | 0 | 0 | |||||||
