Stormcup Runde 27
Detaljer for runde 27 i Turnering - Stormcup 2012.
Runde: 27 Dato: 2012-09-25 Deltakere: 21 Snitt: 66.1
| Navn | Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | +/- | Plass | Poeng | Storm-styrke | Konsis. | Z×100 | Felt% | Pctl% | Kvartil | Birdies | Birdiepoeng | Birdie-streak | Bounce-Back | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Håvard G Frøysa | Vis → | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 52 | -4 | 1 | 50 | 613 | 0.94 | -138 | 100 | 100 | Q1 | 8 | 204 | 4 | 3 | |
| Terje Rørmark | Vis → | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 53 | -3 | 2 | 46 | 605 | 0.78 | -128 | 97 | 95 | Q1 | 5 | 86 | 2 | 1 | |
| Roar Gjøsæter | Vis → | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 54 | -2 | 3 | 43 | 597 | 0.75 | -119 | 95 | 90 | Q1 | 4 | 74 | 2 | 1 | |
| Anders Haugen | Vis → | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 57 | +1 | 4 | 40 | 573 | 0.69 | -89 | 87 | 80 | Q1 | 4 | 56 | 1 | 2 | |
| Kjetil Gryt | Vis → | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 57 | +1 | 4 | 40 | 573 | 0.76 | -89 | 87 | 80 | Q1 | 3 | 34 | 1 | ||
| Atle Svandal | Vis → | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 58 | +2 | 6 | 34 | 565 | 0.97 | -79 | 85 | 75 | Q1 | 3 | 77 | 1 | ||
| Tom Trondsen | Vis → | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 60 | +4 | 7 | 32 | 549 | 1.11 | -60 | 79 | 65 | Q2 | 3 | 26 | 1 | ||
| Jostein Gundersen | Vis → | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 60 | +4 | 7 | 32 | 549 | 0.88 | -60 | 79 | 65 | Q2 | 4 | 56 | 1 | ||
| _ Mark Soddano | Vis → | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 61 | +5 | 9 | 28 | 541 | 0.95 | -50 | 77 | 60 | Q2 | 2 | 35 | 1 | ||
| Marcus Soddano Jorde | Vis → | 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 62 | +6 | 10 | 26 | 533 | 1.57 | -40 | 74 | 55 | Q2 | 4 | 70 | 2 | 1 | |
| Kjetil Åbø | Vis → | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 65 | +9 | 11 | 24 | 509 | 1.06 | -11 | 67 | 50 | Q2 | 3 | 95 | 1 | 2 | |
| Tor Løseth | Vis → | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 67 | +11 | 12 | 22 | 493 | 0.87 | +9 | 62 | 45 | Q3 | 2 | 14 | 1 | 2 | |
| Pål Skjold | Vis → | 4 | 8 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 68 | +12 | 13 | 20 | 485 | 1.44 | +19 | 59 | 35 | Q3 | 2 | 21 | 1 | 1 | |
| Hanna Hugosson | Vis → | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 68 | +12 | 13 | 20 | 485 | 0.85 | +19 | 59 | 35 | Q3 | 0 | 0 | |||
| Thomas Mosland Gillesdal | Vis → | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 69 | +13 | 15 | 16 | 477 | 0.9 | +28 | 56 | 30 | Q3 | 1 | 5 | 1 | 1 | |
| Paula Kristine M. Gillesdal | Vis → | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 72 | +16 | 16 | 15 | 453 | 0.82 | +58 | 49 | 25 | Q3 | 1 | 5 | 1 | 1 | |
| Olav Breistein | Vis → | 3 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 75 | +19 | 17 | 14 | 429 | 1.3 | +87 | 41 | 20 | Q4 | 1 | 20 | 1 | 1 | |
| Jørn Ove Stokka | Vis → | 3 | 9 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 78 | +22 | 18 | 13 | 405 | 1.41 | +117 | 33 | 10 | Q4 | 0 | 0 | |||
| Eivind Sakseide | Vis → | 2 | 8 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 78 | +22 | 18 | 13 | 405 | 1.49 | +117 | 33 | 10 | Q4 | 2 | 25 | 1 | 2 | |
| Chris-Andrè Larsen | Vis → | 5 | 7 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 83 | +27 | 20 | 11 | 365 | 1.01 | +166 | 21 | 5 | Q4 | 0 | 0 | |||
| Linn Lande | Vis → | 3 | 9 | 7 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 8 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 91 | +35 | 21 | 10 | 301 | 1.78 | +244 | 0 | 0 | Q4 | 0 | 0 |
Kolonneforklaring
- Poeng
- Stormcup-poeng tildelt etter plassering i denne runden. Brukes i sammenlagtberegningen.
- Konsis.
- Standardavvik av egne hullscores i runden — måler konsistens. Lavt = jevn spiller (lignende score på alle hull), høyt = stor variasjon mellom hull. Ikke det samme som «Std.avvik felt» i hero-boksen, som måler spredningen i feltet.
- Z×100
- Hvor mange hundredels standardavvik du ligger fra feltets snitt. Negativt = bedre enn snitt, positivt = svakere. Eksempel: −150 betyr 1,5 standardavvik bedre enn gjennomsnittet. Beregnet mot feltets std.avvik («Std.avvik felt» i hero).
- Felt%
- Prosentvis plassering i feltet basert på score. 100 % = best score, 0 % = svakest score. Viser hvor du er på skalaen fra vinner til sist.
- Pctl%
- Percentilrangering: andelen av feltet du slo. 100 % = du slo alle, 0 % = du slo ingen. Eksempel: 75 betyr at du spilte bedre enn 75 % av deltakerne.
- Kvartil
- Hvilken kvartil du tilhører basert på percentilrangering. Q1 = topp 25 % (beste spillere), Q2 = 25–50 %, Q3 = 50–75 %, Q4 = nederst 25 %.
- Birdiepoeng
- Birdiepoeng teller ikke i Stormcup-sammenlagtpoengene — de brukes i en separat Birdiecup-konkurranse. Hvert hull du birdier gir poeng etter formelen ≈ 60 ÷ antall spillere som birdiet hullet: er du alene om birdien får du 60 poeng, er dere 2 får dere 30 hver, 3 spillere gir 20 poeng osv. Totale birdiepoeng er summen av poeng fra alle hull der du fikk birdie i denne runden.
Stormstyrke — forklaring
- Hva er Stormstyrke?
- Stormstyrke er et enkeltrundetall som viser hvor bra du spilte sammenlignet med resten av feltet. En gjennomsnittsspiller i runden får alltid 500. Bedre enn snittet gir over 500, svakere enn snittet gir under 500. Tallet er uavhengig av antall hull og gjør det mulig å sammenligne runder spilt på ulike baner.
- Analogi — den normaliserte prøven
- Tenk deg at karakterene på en prøve justeres etter klassens snitt. Du får ikke bare «70 av 100 poeng», men «hvor langt over eller under klassesnittet var du?». Var klassen generelt sterk, er det vanskeligere å skille seg ut. Var klassen svak, er det lettere å havne på topp. Stormstyrke fungerer på samme måte: det teller ikke bare hva du scoret, men hvor mye bedre enn feltet du var — og om feltet var krevende å slå.
- Hva betyr ett kast mer eller mindre?
- Ett kast bedre (lavere score) gir typisk +8 til +12 Stormstyrke, avhengig av spredningen i feltet og antall hull. Eksempel: spiller A scorer 54, snittet er 58 og standardavviket er 4 på en 18-hullsbane → Stormstyrke ≈ 500 + 10·(58−54)/4 ≈ 537. Hadde A scoret 55 i stedet, ville Stormstyrke vært ≈ 527 — altså ca. 10 poeng lavere per ekstra kast. På en runde der scorene er tett samlet (lavt standardavvik), gir hvert kast mer utslag enn på en runde der scorene spriker.
- Hva skjer når feltets snitt endrer seg?
- Hvis alle hadde scoret ett slag dårligere (snittet opp med 1): spilleren som lå nøyaktig på snittet ville fortsatt fått 500 — fordi man fortsatt er «gjennomsnittlig». Men den som lå ett slag under snittet ville profittert: avstanden til snittet er nå relativ til en ny fordeling, noe som kan endre Stormstyrken med typisk 5–15 poeng. Effekten er ikke symmetrisk: de som avviker mest fra snittet merker endringen mest.
- Matematisk formel
-
Stormstyrke = 500 + rund((μ − score) × 100 × 3,0 / (σ × μh))
μ = snittscore i feltet denne runden
score = din totalscore
σ (sigma) = standardavvik i feltet — mål på hvor tett scorene er samlet; lavt σ betyr at feltet spiller likt, høyt σ betyr stor spredning
μh = snitt per hull (= μ ÷ antall hull) — justerer for at 16-hullsbaner og 18-hullsbaner gir sammenlignbare tall
3,0 = referanseverdi for snitt per hull — holder skalaen stabil uavhengig av banens lengde
Telleren (μ − score) er positiv når du er bedre enn snittet. Nevneren (σ × μh) skalerer etter feltspredning og vanskelighetsgrad. Faktoren 100 × 3,0 gjør at ett kast bedre enn snittet typisk gir 8–12 poeng.
De 14 beste rundene til en spiller teller i sammendraget når det er spilt totalt 27 runder.
| Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Sammenlagt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anders Haugen | 50 | 46 | 40 | 50 | 43 | 40 | 50 | 43 | 50 | 46 | 50 | 50 | 50 | 46 | 50 | 50 | 46 | 46 | 50 | 50 | 26 | 46 | 40 | 688 | |||||
| Håvard G Frøysa | 46 | 34 | 30 | 37 | 16 | 34 | 37 | 50 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 43 | 50 | 46 | 46 | 50 | 50 | 50 | 50 | 34 | 34 | 46 | 50 | 672 | |||
| Roar Gjøsæter | 26 | 50 | 50 | 40 | 50 | 46 | 32 | 46 | 43 | 28 | 50 | 43 | 26 | 46 | 43 | 43 | 37 | 43 | 46 | 40 | 40 | 20 | 46 | 50 | 50 | 43 | 659 | ||
| Terje Rørmark | 34 | 43 | 37 | 50 | 50 | 37 | 40 | 34 | 28 | 26 | 34 | 50 | 34 | 46 | 37 | 46 | 572 | ||||||||||||
| Jostein Gundersen | 37 | 40 | 50 | 32 | 43 | 37 | 34 | 37 | 40 | 32 | 43 | 37 | 32 | 43 | 43 | 46 | 32 | 562 | |||||||||||
| Christer Ellenberger | 40 | 28 | 22 | 26 | 40 | 37 | 32 | 34 | 16 | 37 | 28 | 40 | 43 | 40 | 40 | 46 | 46 | 43 | 43 | 561 | |||||||||
| Luis Garcia | 46 | 46 | 50 | 37 | 37 | 40 | 43 | 43 | 37 | 40 | 37 | 37 | 40 | 533 | |||||||||||||||
| Kjetil Åbø | 34 | 32 | 26 | 43 | 34 | 30 | 28 | 16 | 50 | 30 | 20 | 37 | 37 | 34 | 32 | 34 | 22 | 34 | 12 | 30 | 40 | 24 | 501 | ||||||
| Kjetil Gryt | 37 | 26 | 16 | 24 | 43 | 24 | 46 | 40 | 37 | 43 | 26 | 40 | 37 | 40 | 479 | ||||||||||||||
| Atle Svandal | 18 | 28 | 11 | 20 | 26 | 24 | 34 | 37 | 32 | 30 | 32 | 40 | 20 | 14 | 34 | 43 | 32 | 28 | 34 | 454 | |||||||||
| Leif Molvik | 30 | 22 | 20 | 28 | 43 | 28 | 20 | 32 | 18 | 24 | 32 | 37 | 43 | 26 | 37 | 28 | 430 | ||||||||||||
| Eivind Mosland | 28 | 24 | 12 | 24 | 28 | 22 | 40 | 15 | 30 | 28 | 28 | 34 | 30 | 24 | 30 | 32 | 402 | ||||||||||||
| Thomas Mosland Gillesdal | 30 | 37 | 34 | 28 | 15 | 26 | 11 | 32 | 9 | 24 | 30 | 37 | 32 | 16 | 361 | ||||||||||||||
| _ Mark Soddano | 40 | 32 | 15 | 43 | 30 | 43 | 40 | 26 | 28 | 297 | |||||||||||||||||||
| Marius Tyssøy | 11 | 32 | 12 | 24 | 11 | 13 | 16 | 15 | 32 | 28 | 28 | 20 | 11 | 4 | 24 | 277 | |||||||||||||
| Hanna Hugosson | 15 | 20 | 15 | 22 | 5 | 20 | 11 | 9 | 15 | 8 | 20 | 26 | 26 | 15 | 13 | 15 | 20 | 20 | 262 | ||||||||||
| Martin Godal | 14 | 13 | 22 | 24 | 15 | 28 | 30 | 30 | 11 | 18 | 34 | 239 | |||||||||||||||||
| Eirik Helvig | 22 | 11 | 26 | 4 | 22 | 28 | 26 | 18 | 26 | 34 | 20 | 237 | |||||||||||||||||
| Marcus Soddano Jorde | 26 | 30 | 28 | 26 | 34 | 22 | 34 | 26 | 226 | ||||||||||||||||||||
| Marius Østby | 20 | 13 | 24 | 16 | 26 | 34 | 43 | 20 | 26 | 222 | |||||||||||||||||||
| Paula Kristine M. Gillesdal | 22 | 6 | 11 | 15 | 10 | 9 | 20 | 15 | 1 | 13 | 18 | 30 | 20 | 15 | 205 | ||||||||||||||
| Pål Skjold | 16 | 20 | 11 | 24 | 15 | 12 | 18 | 10 | 26 | 14 | 18 | 20 | 204 | ||||||||||||||||
| Ulrik Holsen | 5 | 9 | 6 | 15 | 28 | 15 | 13 | 11 | 15 | 14 | 16 | 24 | 15 | 186 | |||||||||||||||
| Rune Åbø | 43 | 28 | 32 | 43 | 20 | 11 | 6 | 183 | |||||||||||||||||||||
| Thomas Helgesen | 24 | 8 | 12 | 9 | 3 | 15 | 13 | 24 | 26 | 22 | 26 | 182 | |||||||||||||||||
| Linn Lande | 14 | 20 | 4 | 1 | 1 | 7 | 9 | 3 | 3 | 11 | 18 | 20 | 22 | 14 | 10 | 10 | 165 | ||||||||||||
| Tore Svenbalrud | 9 | 18 | 11 | 11 | 34 | 22 | 18 | 15 | 26 | 164 | |||||||||||||||||||
| Andrè Engene | 20 | 9 | 9 | 32 | 20 | 18 | 24 | 26 | 158 | ||||||||||||||||||||
| Olav Breistein | 10 | 7 | 15 | 24 | 7 | 3 | 12 | 14 | 22 | 22 | 14 | 150 | |||||||||||||||||
| Tor Løseth | 12 | 32 | 16 | 22 | 8 | 22 | 112 | ||||||||||||||||||||||
| Torbjørn Moe | 28 | 24 | 30 | 28 | 110 | ||||||||||||||||||||||||
| Oddbjørn Molvik | 10 | 26 | 30 | 40 | 106 | ||||||||||||||||||||||||
| Christian Storhaug | 22 | 20 | 8 | 20 | 18 | 15 | 103 | ||||||||||||||||||||||
| Rune Herland | 24 | 32 | 40 | 96 | |||||||||||||||||||||||||
| Tom Trondsen | 28 | 32 | 32 | 92 | |||||||||||||||||||||||||
| Håvard Daae Rognli | 8 | 30 | 11 | 8 | 15 | 18 | 90 | ||||||||||||||||||||||
| Marius Christensen | 43 | 43 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||
| Eivind Sakseide | 26 | 28 | 6 | 13 | 73 | ||||||||||||||||||||||||
| Jörgen Halling | 20 | 16 | 30 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
| Aleksander Vines | 22 | 14 | 5 | 24 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
| Jessika Edvardsson | 26 | 37 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lill Irene Larsen | 13 | 14 | 22 | 11 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
| Jonathan S | 30 | 9 | 20 | 59 | |||||||||||||||||||||||||
| Ole Andrê Veiberg | 15 | 6 | 13 | 22 | 56 | ||||||||||||||||||||||||
| ole martin sakrisvold | 18 | 20 | 15 | 53 | |||||||||||||||||||||||||
| Ole K. Hamre | 26 | 26 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||
| Mark Anthony Soddano | 26 | 20 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lene Nielsen | 24 | 8 | 11 | 43 | |||||||||||||||||||||||||
| Øystein Håvik | 24 | 18 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sigbjørn Mjelva | 13 | 16 | 12 | 41 | |||||||||||||||||||||||||
| Trond Erik Brekke | 15 | 24 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||
| Jørn Ove Stokka | 24 | 13 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||
| Espen Olsen | 14 | 22 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||
| Geir Myhr | 20 | 14 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||
| Alf Kåre Mosland | 34 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kim | 10 | 20 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
| _ Olav Eggestøl | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| kjetil risdal | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| Torje Hegna | 10 | 10 | 7 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
| Håvard Eggestøl | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
| Daniel Justnes | 6 | 3 | 16 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| Gregory | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
| Jørvin Hagen | 3 | 8 | 12 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
| Stein Ødegård | 12 | 11 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
| Martin Gjøen | 5 | 2 | 8 | 8 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| Steffen Tronstad | 7 | 8 | 7 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| Tor Pedersen | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
| Bjørn Endre Helgesen | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
| Markus Standal | 2 | 16 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| Petter | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
| Jørgen Raaheim | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| Morten | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kim Johannesen | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
| Erik | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| Harald Tjervåg | 8 | 5 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sander Traae | 5 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chris-Andrè Larsen | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sindre Paulseth | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tomas Fremo | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Daniel G. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Stian Larsen | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Morten T | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Mads Pedersen | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Espen Teigland | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Anthon Y | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Linn Bastiansen | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Erlend | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Helene B. Henriksen | 0 | 0 |
Alle runder teller. Sortert etter snitt — høyeste verdi øverst. Formutvikling = snitt siste 3 minus totalt snitt.
| Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Total | Snitt | Snitt s3 | Best | Form | Konsis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anders Haugen | 618 | 586 | 583 | 631 | 567 | 587 | 586 | 602 | 625 | 591 | 626 | 646 | 611 | 586 | 623 | 601 | 585 | 641 | 672 | 649 | 442 | 598 | 573 | 13829 | 601.3 | 537.7 | 672 | -63.6 | 43.1 | |||||
| Marius Christensen | 602 | 594 | 1196 | 598 | 598 | 602 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Håvard G Frøysa | 611 | 537 | 498 | 569 | 514 | 563 | 553 | 656 | 606 | 616 | 591 | 618 | 621 | 588 | 597 | 603 | 595 | 612 | 656 | 632 | 665 | 551 | 542 | 609 | 613 | 14816 | 592.6 | 588 | 665 | -4.6 | 42 | |||
| Roar Gjøsæter | 493 | 593 | 611 | 578 | 573 | 602 | 545 | 611 | 594 | 537 | 606 | 610 | 523 | 596 | 565 | 563 | 544 | 579 | 599 | 574 | 592 | 486 | 613 | 637 | 641 | 597 | 15062 | 579.3 | 625 | 641 | +45.7 | 38.3 | ||
| Jostein Gundersen | 544 | 551 | 611 | 561 | 594 | 585 | 559 | 564 | 584 | 569 | 605 | 574 | 542 | 590 | 596 | 598 | 549 | 9776 | 575.1 | 581 | 611 | +5.9 | 21.5 | |||||||||||
| Luis Garcia | 586 | 605 | 625 | 585 | 564 | 577 | 588 | 565 | 550 | 555 | 546 | 554 | 576 | 7476 | 575.1 | 558.7 | 625 | -16.4 | 22.1 | |||||||||||||||
| Terje Rørmark | 537 | 597 | 569 | 573 | 586 | 582 | 573 | 562 | 553 | 523 | 557 | 638 | 568 | 588 | 543 | 605 | 9154 | 572.1 | 578.7 | 638 | +6.6 | 27.2 | ||||||||||||
| Alf Kåre Mosland | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Christer Ellenberger | 552 | 470 | 517 | 538 | 587 | 553 | 576 | 559 | 493 | 569 | 553 | 557 | 561 | 572 | 542 | 613 | 613 | 616 | 579 | 10620 | 558.9 | 602.7 | 616 | +43.8 | 36.8 | |||||||||
| Rune Herland | 512 | 569 | 580 | 1661 | 553.7 | 553.7 | 580 | 0 | 29.8 | |||||||||||||||||||||||||
| _ Mark Soddano | 551 | 526 | 481 | 567 | 567 | 594 | 587 | 544 | 541 | 4958 | 550.9 | 557.3 | 594 | +6.4 | 32.2 | |||||||||||||||||||
| Kjetil Gryt | 541 | 534 | 514 | 525 | 561 | 531 | 616 | 577 | 555 | 579 | 495 | 540 | 543 | 573 | 7684 | 548.9 | 552 | 616 | +3.1 | 29.7 | ||||||||||||||
| kjetil risdal | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| _ Olav Eggestøl | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Marcus Soddano Jorde | 534 | 549 | 540 | 540 | 536 | 509 | 568 | 533 | 4309 | 538.6 | 536.7 | 568 | -1.9 | 15.5 | ||||||||||||||||||||
| Jessika Edvardsson | 488 | 574 | 1062 | 531 | 531 | 574 | 0 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kjetil Åbø | 537 | 524 | 441 | 587 | 561 | 556 | 528 | 496 | 617 | 547 | 536 | 572 | 580 | 534 | 527 | 519 | 370 | 536 | 471 | 533 | 578 | 509 | 11659 | 530 | 540 | 617 | +10 | 51.4 | ||||||
| Marius Østby | 517 | 467 | 518 | 504 | 523 | 557 | 600 | 532 | 514 | 4732 | 525.8 | 548.7 | 600 | +22.9 | 34.5 | |||||||||||||||||||
| Leif Molvik | 510 | 399 | 499 | 544 | 561 | 549 | 500 | 546 | 503 | 544 | 556 | 550 | 565 | 488 | 574 | 523 | 8411 | 525.7 | 528.3 | 574 | +2.6 | 41.7 | ||||||||||||
| Oddbjørn Molvik | 457 | 488 | 561 | 592 | 2098 | 524.5 | 547 | 592 | +22.5 | 54.3 | ||||||||||||||||||||||||
| Atle Svandal | 463 | 543 | 494 | 500 | 529 | 544 | 564 | 550 | 543 | 521 | 506 | 542 | 478 | 483 | 568 | 579 | 531 | 446 | 565 | 9949 | 523.6 | 514 | 579 | -9.6 | 36.9 | |||||||||
| Torbjørn Moe | 539 | 518 | 537 | 498 | 2092 | 523 | 517.7 | 539 | -5.3 | 16.6 | ||||||||||||||||||||||||
| Håvard Eggestøl | 523 | 523 | 523 | 523 | 523 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tom Trondsen | 507 | 498 | 549 | 1554 | 518 | 518 | 549 | 0 | 22.2 | |||||||||||||||||||||||||
| Mark Anthony Soddano | 533 | 500 | 1033 | 516.5 | 516.5 | 533 | 0 | 16.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Jörgen Halling | 499 | 514 | 536 | 1549 | 516.3 | 516.3 | 536 | 0 | 15.2 | |||||||||||||||||||||||||
| Øystein Håvik | 511 | 515 | 1026 | 513 | 513 | 515 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Thomas Mosland Gillesdal | 522 | 541 | 563 | 528 | 489 | 525 | 490 | 528 | 444 | 496 | 519 | 526 | 489 | 477 | 7137 | 509.8 | 497.3 | 563 | -12.5 | 29.3 | ||||||||||||||
| ole martin sakrisvold | 520 | 517 | 487 | 1524 | 508 | 508 | 520 | 0 | 14.9 | |||||||||||||||||||||||||
| Andrè Engene | 526 | 479 | 407 | 546 | 511 | 515 | 535 | 544 | 4063 | 507.9 | 531.3 | 546 | +23.4 | 43.1 | ||||||||||||||||||||
| Geir Myhr | 522 | 483 | 1005 | 502.5 | 502.5 | 522 | 0 | 19.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Jonathan S | 561 | 459 | 486 | 1506 | 502 | 502 | 561 | 0 | 43.2 | |||||||||||||||||||||||||
| Eirik Helvig | 470 | 455 | 538 | 455 | 502 | 526 | 486 | 483 | 548 | 568 | 486 | 5517 | 501.5 | 534 | 568 | +32.5 | 36.5 | |||||||||||||||||
| Rune Åbø | 566 | 468 | 561 | 567 | 517 | 419 | 410 | 3508 | 501.1 | 448.7 | 567 | -52.4 | 63.8 | |||||||||||||||||||||
| Trond Erik Brekke | 487 | 512 | 999 | 499.5 | 499.5 | 512 | 0 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Eivind Mosland | 515 | 413 | 464 | 525 | 524 | 502 | 577 | 506 | 533 | 492 | 466 | 519 | 526 | 483 | 456 | 489 | 7990 | 499.4 | 476 | 577 | -23.4 | 37 | ||||||||||||
| Martin Godal | 509 | 477 | 502 | 518 | 506 | 526 | 480 | 462 | 457 | 507 | 512 | 5456 | 496 | 492 | 526 | -4 | 22.1 | |||||||||||||||||
| Bjørn Endre Helgesen | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tor Løseth | 498 | 496 | 468 | 509 | 447 | 493 | 2911 | 485.2 | 483 | 509 | -2.2 | 21.1 | ||||||||||||||||||||||
| Marius Tyssøy | 455 | 555 | 502 | 503 | 469 | 477 | 496 | 496 | 528 | 510 | 450 | 478 | 457 | 386 | 496 | 7258 | 483.9 | 446.3 | 555 | -37.6 | 37.8 | |||||||||||||
| Lill Irene Larsen | 503 | 509 | 453 | 469 | 1934 | 483.5 | 477 | 509 | -6.5 | 23.3 | ||||||||||||||||||||||||
