Ole Andrê "Lillebror" Veiberg

Dato: 2013-06-25 00:00:00 Serie: Stormcup Score: 90 (+34)

Kom for seint til start og gjekk glipp av hull 3-7, og fekk par + 4 på desse hulla

Hullscores

Hull Par Score Resultat Kumulativ +/- tot.
Søten 3 4 Bogey 4 +1
Mandobjørka 4 5 Bogey 9 +2
Dobbel mando 3 7 Quadruple-Bogey 16 +6
Ned i dumpen 3 7 Quadruple-Bogey 23 +10
Lekeplassen 3 7 Quadruple-Bogey 30 +14
Opp på haugen 3 7 Quadruple-Bogey 37 +18
Kirketårnet 3 7 Quadruple-Bogey 44 +22
Langedalen 4 5 Bogey 49 +23
RN 3 3 Par 52 +23
Langs kirken 3 4 Bogey 56 +24
HaugenHøyden 3 3 Par 59 +24
Dødmannshull 3 3 Par 62 +24
Kanalen 3 7 Quadruple-Bogey 69 +28
Langs vannet 3 3 Par 72 +28
Einar 3 4 Bogey 76 +29
Andedamen 3 4 Bogey 80 +30
Søtten og ein halv 3 5 Dobbel-Bogey 85 +32
Hatten 3 5 Dobbel-Bogey 90 +34

Stormcup

Plass: 18 Poeng: 13

Se alle fra denne runden →