Petter Tennebø
Dato: 2024-06-25 00:00:00 Serie: Stormcup Score: 42 (-6)
Hullscores
| Hull | Par | Score | Resultat | Kumulativ | +/- tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| Hull 1 | 3 | 2 | Birdie | 2 | -1 |
| Hull 2 | 3 | 4 | Bogey | 6 | E |
| Hull 3 | 3 | 2 | Birdie | 8 | -1 |
| Hull 4 | 3 | 2 | Birdie | 10 | -2 |
| Hull 5 | 3 | 3 | Par | 13 | -2 |
| Hull 6 | 3 | 2 | Birdie | 15 | -3 |
| Hull 7 | 3 | 2 | Birdie | 17 | -4 |
| Hull 8 | 3 | 2 | Birdie | 19 | -5 |
| Hull 9 | 3 | 2 | Birdie | 21 | -6 |
| Hull 10 | 3 | 6 | Trippel-Bogey | 27 | -3 |
| Hull 11 | 3 | 2 | Birdie | 29 | -4 |
| Hull 12 | 3 | 2 | Birdie | 31 | -5 |
| Hull 13 | 3 | 2 | Birdie | 33 | -6 |
| Hull 14 | 3 | 3 | Par | 36 | -6 |
| Hull 15 | 3 | 3 | Par | 39 | -6 |
| Hull 16 | 3 | 3 | Par | 42 | -6 |
Resultat importert fra DGMetrix result id 2989201