Bergen open vel gjenomført

Del på Facebook
Merk! Artikkelen er sist endret for 18 ar siden. Informasjonen kan vere utdatert.

Til tross for mye regn første runde, kan en vel si at Bergen open 2007 ble en suksess. Andrerunden var det faktisk bra vær med opphold hele runden, og det blåste ikke noe verken første eller andre runde. Totalt 18 spillere stillte til start, et tall som kanskje kunne vært enda høyere med finere vær. I openklassen var som forventet Sjur Soleng helt suveren og satte også en veldig sterk banerekord på 50 kast.

Nærmeste konkurrent var Torbjørn Moen som etter 2 runder endte 9 kast bak.

I junior tok Anders D. Haugen seieren 3 kast foran Håvard G. Frøysa på andre kun 3 kast bak. Olav Eggestøl fortsatte sin totale dominans i yngre junior, og vant denne gangen 10 kast foran Tor J. Eikemo. Neste år er Olav derimot for gammel til yngre junior, så da får han vel hardere konkurranse....

I runde 2 satte vi opp en CTP på hull 18. I første pulje som spillte hullet kom Tor J. Eikemo og sikret seg CTPen med et kast ca en halv meter fra. Ingen acet, men Olav Eggestøl var nærmest da han i runde 2 traff kurvkanten på hull 6. Etter at selve konkurransen var avsluttet arrangerte vi også en puttekonkurranse. Til slutt ble dette en ren brødreduell mellom brødrene Soleng, men Sjur viste hvorfor han vær suveren på golfbanen, og tok hjem puttepremien, en Turbo Putt fra Quest.

Sjur ble også en av 4 stk som ble tilfeldig trukket ut til å få en disk etter alt var ferdig. De andre var Roar Gjøsæter, Luis Garcia og John B. Jakobsen, rene premietokte for Sjur altså. Neste uke reiser han til USA for å spille USDGC, vi ønsker lykke til!

Open

# Spiller Runde 1 Runde 2 Totalt +/-
1 Sjur Soleng 50 55 105 -11
2 Torbjørn Moen 57 57 114 -2
3 Roar Gjøsæter 58 59 117 +1
4 Rune Herland 61 64 125 +9
5 Jörgen Halling 64 63 127 +11
6 Luis Garcia 65 69 134 +18
7 Øystein Håvik 76 66 142 +26
8 Njål Soleng 70 74 144 +28
8 John B. Jakobsen 70 74 144 +28
  Tor R. Løseth 73 DNS DNF  
  Lill I. Larsen 93 DNS DNF  

Junior

# Spiller Runde 1 Runde 2 Totalt +/-
1 Anders D. Haugen 59 60 119 +3
2 Håvard G. Frøysa 60 62 122 +6
3 Håvard Ø. Eggestøl 70 65 135 +19
4 Frode A. Myklebust 70 68 138 +22

Yngre junior

# Spiller Runde 1 Runde 2 Totalt +/-
1 Olav Ø. Eggestøl 70 64 134 +18
2 Tor J. Eikemo 75 69 144 +28
3 Johann H. Haugen 78 86 164 +48

 

 

Runde 1

  Par 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 58  
# Spiller 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Totalt +/-
1 Sjur S. 2 4 3 2 2 3 3 3 4* 2 3 2 2 3 5 2 3 2 50 -8
2 Torbjørn M. 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 4 4 3 3 2 57 -1
3 Roar G. 2 4 4 3 3 2 2 4 5* 2 5* 3 2 4 4 3 4* 2 58 0
4 Anders H. 4* 3 4 2 3 4 3 3* 5 2 3 3 3 4 7* 2 2 2 59 +1
5 Håvard F. 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 2 4 5* 3 3 2 60 +2
6 Rune H. 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 5* 6** 3 3 4* 61 +3
7 Jørgen H.  3 5 3 4* 2 3 3 4 5* 3 3 4 3 3 5 3 4* 4* 64 +6
8 Luis G. 2 4 3 3 5 4 4 4 5 3 3 3 3 5* 4 3 3 4* 65 +7
9 John B. J. 3 6* 4 4 3 4 5 4 6* 4* 4 3 3 5 4 3 3 2 70 +12
9 Håvard E. 5* 4 3 3 6** 3 3 3 6* 3 4 3 4 7* 4 3 3 3 70 +12
9 Olav E. 3 6* 5 3 3 6 3 3 4 3 4 2 3 6* 5* 3 4* 4* 70 +12
9 Njål S. 3 5 3 3 7* 7 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 5 4* 70 +12
9 Frode M. 3 5 4 3 3 3 3 4 5 4* 4 2 4 6 5 4 4 4* 70 +12
14 Tor R. L. 4* 6 4 3 5* 3 3 3 6 3 4 4 3 6* 6* 3 3 4* 73 +15
15 Tor J. E. 3 5 5 3 3 3 4 5 5 3 4 3 4 6 4 4 6 5* 75 +17
16 Øystein H. 3 5 4 4 7** 4 3 3 5 3 3 3 3 8* 6* 4 6* 2 76 +18
17 Johann H. 3 5 4 4 4 4 3 5 7* 5 6 5 4 6* 5 3 3 2 78 +20
18 Lill L. 6** 6 5 5* 4 5 5 4 7 2 6 5 4 7* 7 4 5 6* 93 +35

*=OB

  =Birdie eller bedre
  =Par
  =Bogey
  =Dobbelbogey eller verre

Runde 2

  Par 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 58  
# Spiller 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Totalt +/-
1 Sjur S. 3 4 3 2 2 4 2 5 4* 3 3 3 2 3 4 2 2 4* 55 -3
2 Torbjørn M. 2 4 3 2 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 2 3 4* 57 -1
3 Roar G. 2 4 3 5 3 4 3 3 3 2 3 3 3 4 5 2 5 2 59 +1
4 Anders H. 4* 4 3 2 4 2 3 5 4 2 4 3 3 4 4 2 4 3 60 +2
5 Håvard F. 4* 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 2 3 5 4 4 2 2 62 +4
6 Jørgen H.  2 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 5 3 4* 2 63 +5
7 Olav E. 4* 4 3 4 3 2 4 5* 5* 2 3 4 3 4 5* 4 3 2 64 +6
7 Rune H. 3 4 4 3 3 4 3 5* 4 3 3 3 3 4 6** 3 2 4* 64 +6
9 Håvard E. 3 4 5* 3 3 3 3 3 8** 4* 4 4 3 5 4 2 2 2 65 +7
10 Øystein H. 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 5 5 4 3 2 66 +8
11 Frode M. 3 4 5 4 4 7 3 3 4 2 4 3 2 4 4 4 4* 4* 68 +10
12 Luis G. 2 4 4 5 3 7* 2 5 6* 3 3 4 3 5 4 3 3 3 69 +11
13 Tor J. E. 3 5 5 3 3 3 3 6 5 3 4 3 4 5 5 3 4 2 69 +15
14 John B. J. 5* 6 4 4 3 3 4 5 4 3 4 3 6 5 5 4 4 2 74 +16
14 Njål S. 3 5 4 4 4 5 4 4 4 2 4 4 3 7 5 4* 4 4* 74 +16
16 Johann H. 3 5 4 4 8** 4 4 4 7 4 4 3 4 8 7 4 5 4* 86 +28

*=OB

  =Birdie eller bedre
  =Par
  =Bogey
  =Dobbelbogey eller verre