Luis hadde dagens beste runde, mens Frøysa vant totalt. Anders spillte seg opp, og Roar og Terje dukket også opp. Luis hadde dagens kast etter å ha satt disken rett i kurven fra 50 meter for en 2er på hull 10. Les mer for resultat.
Merk! Artikkelen er sist endret for 16 år siden. Informasjonen kan være utdatert.

Totalt
# Navn Runde 1 Runde 2 Totalt +/-
1 Håvard F 55 58 113 +5
2 Luis 62 56 118 +10
3 Anders 66 58 124 +16
4 Jørgen 62 67 129 +21
5 Henrik 70 62 132 +24
Jogeir 67 DNS DNF
Joachim 69 DNS DNF
Lill 96 DNS DNF
Terje DNS 59 DNF
Roar DNS 66 DNF


Runde 1

# Navn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tot +/-
1 Håvard F 3 3 5* 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 5* 55 +1
2 Luis 3 3 6* 4 2 4 3 4 4 4 3 3 3 4 2 3 2 5 62 +8
2 Jørgen 3 2 3 3 3 4 3 4 3 3 6* 3 4 5 3 3 3 4 62 +8
4 Anders 2 5* 3 3 2 5 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4* 4 5 66 +12
5 Jogeir 67 +13
6 Joachim A 69 +15
7 Henrik 3 4* 5 4 3 5 3 4 3 3 3 4 5 4 3 4 4 6* 70 +16
8 Lill 7* 3 5 6 3 6 3 5 6 7* 4 7 5 8 5 4* 5 7* 96 +42

*=OB

Birdie eller bedre
Par
Bogey
Dobbelbogey eller verre

Runde 2
# Navn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tot +/-
1 Luis 2 3 4 3 2 4 4 4 4 2 3 3 3 4 2 2 3 4* 56 +2
2 Håvard F 5** 3 2 3 2 3 3 4 3 4 5 4* 3 3 2 3 3 3 58 +4
2 Anders 3 4* 3 3 2 3 6 4 3 2 4 2 2 3 3 4 3 4 58 +4
4 Terje 3 3 3 3 3 4 2 4 3 4 3 4 3 4 2 3 3 5 59 +5
5 Henrik 3 4 4 4 3 4 3 5 3 3 3 3 3 5 3 2 3 4 62 +8
6 Roar 6** 4* 4 4 3 3 3 3 3 2 4 2 7* 4 2 3 4 5* 66 +12
7 Jørgen 3 2 5 3 3 4 3 4 3 7* 4 3 5 4 3 3 3 5 67 +13

*=OB

Birdie eller bedre
Par
Bogey
Dobbelbogey eller verre