Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | # | Poeng | ↙ | = | +1 | ↗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terje Rørmark | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 49 | 1 | 50 | 44.4 | 44.4 | 11.1 | 0 | ||
Luis Garcia | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 50 | 2 | 46 | 33.3 | 61.1 | 5.6 | 0 | ||
Anders Haugen | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 50 | 2 | 46 | 50 | 33.3 | 11.1 | 5.6 | ||
Roar Gjøsæter | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 52 | 4 | 40 | 33.3 | 50 | 16.7 | 0 | ||
Kjetil Gryt | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 53 | 5 | 37 | 33.3 | 50 | 11.1 | 5.6 | ||
Christer Ellenberger | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 54 | 6 | 34 | 33.3 | 44.4 | 16.7 | 5.6 | ||
Lars Ørjan Tvete | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 54 | 6 | 34 | 27.8 | 55.6 | 11.1 | 5.6 | ||
_ Mark Soddano | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 56 | 8 | 30 | 22.2 | 61.1 | 11.1 | 5.6 | ||
Atle Svandal | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 56 | 8 | 30 | 16.7 | 61.1 | 22.2 | 0 | ||
Elling Aarseth | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 58 | 10 | 26 | 5.6 | 72.2 | 22.2 | 0 | ||
Ola Brunes Stakkeland | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 58 | 10 | 26 | 22.2 | 44.4 | 27.8 | 5.6 | ||
Kjetil Åbø | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 59 | 12 | 22 | 16.7 | 61.1 | 11.1 | 11.1 | ||
Andrè Engene | 8 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 62 | 13 | 20 | 22.2 | 44.4 | 16.7 | 16.7 | ||
Martin Samuelsson | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 62 | 13 | 20 | 5.6 | 55.6 | 33.3 | 5.6 | ||
Mark Anthony Soddano | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 63 | 15 | 16 | 11.1 | 50 | 22.2 | 16.7 | ||
Hanna Hugosson | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 65 | 16 | 15 | 11.1 | 33.3 | 44.4 | 11.1 | ||
Johan Olav Synnes | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 66 | 17 | 14 | 5.6 | 33.3 | 55.6 | 5.6 | ||
Jon Anders | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 66 | 17 | 14 | 11.1 | 50 | 11.1 | 27.8 | ||
Håkon Jansen | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 70 | 19 | 12 | 5.6 | 38.9 | 27.8 | 27.8 | ||
Thomas Byrknes | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 71 | 20 | 11 | 0 | 38.9 | 33.3 | 27.8 | ||
Sindre Frantzen | 9 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 71 | 20 | 11 | 5.6 | 33.3 | 44.4 | 16.7 | ||
Thomas Sundal | 9 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 74 | 22 | 9 | 5.6 | 38.9 | 27.8 | 27.8 | ||
Paula Kristine M. Gillesdal | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 79 | 23 | 8 | 0 | 27.8 | 16.7 | 55.6 | ||
Ole Egeland | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | 7 | 87 | 24 | 7 | 0 | 5.6 | 44.4 | 50 | ||
Scorefordeling | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Ant | % | |||||||
Par | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
Birdie | 1 | 2 | 7 | 4 | 5 | 6 | 1 | 7 | 6 | 2 | 13 | 4 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 76 | 17.59 | ||||||||
Par | 4 | 17 | 13 | 8 | 8 | 7 | 10 | 7 | 11 | 15 | 9 | 13 | 17 | 13 | 12 | 12 | 8 | 12 | 196 | 45.37 | |||||||
Bogey | 7 | 4 | 3 | 8 | 9 | 8 | 10 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 7 | 8 | 100 | 23.15 | |||||||
Dobbel-Bogey | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 47 | 10.88 | |||||||||
Trippel-Bogey | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1.62 | ||||||||||||||||||||
Quadruple-Bogey | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.93 | |||||||||||||||||||||
Quintuple-Bogey | 2 | 2 | 0.46 | ||||||||||||||||||||||||
Stats | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | ||||||||
Par | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 55 | ||||||||
Maks | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 87 | 101 | |||||||
Snitt | 5.7 | 3.2 | 2.9 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 3.1 | 3.4 | 2.6 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 2.9 | 3.4 | 4.1 | 3.6 | 61.9 | 61.8 | |||||||
Min | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 49 | 38 | |||||||
Avstand til par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||
Til par | 1.7 | 0.2 | -0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | -0.1 | 0.4 | 1.1 | 0.6 | |||||||||
Rank | 18 | 6 | 2 | 14 | 9 | 9 | 15 | 13 | 4 | 11 | 1 | 7 | 4 | 7 | 2 | 11 | 17 | 15 | |||||||||
Standardavvik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||
Standardavvik | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||
Rank | 18 | 2 | 3 | 14 | 13 | 16 | 6 | 17 | 7 | 9 | 5 | 8 | 1 | 15 | 3 | 11 | 11 | 10 | |||||||||
De 11 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 22 runder
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Sammenlagt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anders Haugen | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 46 | 50 | 50 | 37 | 46 | 34 | 46 | 525 | |||||||||||
Håvard G Frøysa | 50 | 43 | 46 | 11 | 46 | 50 | 43 | 43 | 50 | 50 | 22 | 46 | 43 | 510 | ||||||||||
Marcus Soddano Jorde | 34 | 40 | 50 | 50 | 22 | 50 | 20 | 50 | 34 | 50 | 37 | 40 | 37 | 34 | 43 | 40 | 487 | |||||||
Roar Gjøsæter | 24 | 37 | 34 | 46 | 37 | 32 | 46 | 40 | 30 | 30 | 32 | 37 | 50 | 46 | 50 | 26 | 30 | 43 | 50 | 40 | 485 | |||
Luis Garcia | 40 | 30 | 43 | 34 | 34 | 37 | 28 | 40 | 28 | 37 | 46 | 43 | 46 | 32 | 43 | 37 | 34 | 32 | 50 | 37 | 46 | 471 | ||
Christer Ellenberger | 43 | 43 | 43 | 43 | 34 | 32 | 30 | 34 | 43 | 43 | 32 | 43 | 46 | 46 | 34 | 461 | ||||||||
Kjetil Gryt | 34 | 37 | 37 | 32 | 37 | 34 | 32 | 43 | 40 | 26 | 50 | 34 | 50 | 34 | 37 | 433 | ||||||||
Terje Rørmark | 28 | 32 | 30 | 22 | 37 | 46 | 40 | 30 | 30 | 43 | 46 | 34 | 43 | 22 | 50 | 431 | ||||||||
Kjetil Åbø | 28 | 24 | 46 | 37 | 24 | 15 | 22 | 32 | 15 | 32 | 43 | 26 | 28 | 30 | 28 | 16 | 32 | 22 | 362 | |||||
Mark Anthony Soddano | 20 | 28 | 37 | 34 | 18 | 34 | 14 | 34 | 37 | 43 | 26 | 34 | 16 | 345 | ||||||||||
Daniel Myrrusten | 50 | 43 | 30 | 32 | 34 | 34 | 50 | 46 | 319 | |||||||||||||||
Atle Svandal | 16 | 28 | 32 | 26 | 22 | 15 | 32 | 30 | 32 | 18 | 26 | 26 | 30 | 302 | ||||||||||
Leif Molvik | 16 | 34 | 22 | 28 | 20 | 26 | 24 | 20 | 24 | 22 | 40 | 276 | ||||||||||||
Lars Ørjan Tvete | 22 | 34 | 46 | 37 | 46 | 20 | 37 | 34 | 276 | |||||||||||||||
Olav H. Breistein | 40 | 13 | 22 | 18 | 9 | 18 | 24 | 24 | 43 | 43 | 254 | |||||||||||||
Hanna Hugosson | 12 | 20 | 15 | 13 | 24 | 11 | 24 | 16 | 26 | 26 | 18 | 13 | 34 | 15 | 231 | |||||||||
Aleksander Vines | 24 | 16 | 13 | 18 | 16 | 18 | 16 | 26 | 22 | 16 | 24 | 32 | 228 | |||||||||||
Tom Trondsen | 34 | 34 | 46 | 40 | 16 | 43 | 213 | |||||||||||||||||
Rune Åbø | 14 | 30 | 28 | 46 | 24 | 18 | 20 | 180 | ||||||||||||||||
Eirik Strand | 22 | 15 | 37 | 22 | 34 | 18 | 30 | 178 | ||||||||||||||||
Jostein Gundersen | 50 | 40 | 46 | 37 | 173 | |||||||||||||||||||
Trond Erik Brekke | 16 | 28 | 16 | 18 | 28 | 24 | 24 | 15 | 169 | |||||||||||||||
Elling Aarseth | 28 | 14 | 20 | 13 | 26 | 28 | 26 | 155 | ||||||||||||||||
Olav Breistein | 34 | 43 | 26 | 32 | 135 | |||||||||||||||||||
May Helen Bjerga | 6 | 10 | 9 | 13 | 10 | 16 | 18 | 15 | 13 | 22 | 132 | |||||||||||||
Thomas Mosland Gillesdal | 10 | 24 | 24 | 26 | 18 | 30 | 132 | |||||||||||||||||
Eyvind Vestvik | 20 | 22 | 18 | 30 | 12 | 26 | 128 | |||||||||||||||||
Andreas Askeland | 40 | 50 | 37 | 127 | ||||||||||||||||||||
Oddbjørn Molvik | 37 | 37 | 43 | 117 | ||||||||||||||||||||
Andrè Engene | 15 | 22 | 14 | 24 | 20 | 95 | ||||||||||||||||||
Andreas Kråkenes | 32 | 40 | 20 | 92 | ||||||||||||||||||||
_ Mark Soddano | 32 | 28 | 30 | 90 | ||||||||||||||||||||
Ola Brunes Stakkeland | 26 | 28 | 26 | 80 | ||||||||||||||||||||
Marius Østby | 22 | 34 | 22 | 78 | ||||||||||||||||||||
Sindre Frantzen | 15 | 18 | 16 | 11 | 60 | |||||||||||||||||||
Eirik Helvig | 16 | 12 | 13 | 18 | 59 | |||||||||||||||||||
Frank Willians | 9 | 10 | 15 | 24 | 58 | |||||||||||||||||||
Martin Samuelsson | 18 | 18 | 20 | 56 | ||||||||||||||||||||
Eirik Helvig | 28 | 26 | 54 | |||||||||||||||||||||
Håkon Jansen | 20 | 22 | 12 | 54 | ||||||||||||||||||||
Ole Andrê Veiberg | 24 | 30 | 54 | |||||||||||||||||||||
Barbara McIntosh | 12 | 10 | 16 | 13 | 51 | |||||||||||||||||||
Øyvind Haugland | 15 | 18 | 16 | 49 | ||||||||||||||||||||
Jon Anders | 12 | 20 | 14 | 46 | ||||||||||||||||||||
Espen Møkkelgjerd | 46 | 46 | ||||||||||||||||||||||
Johan Olav Synnes | 15 | 16 | 14 | 45 | ||||||||||||||||||||
Martin Gjøen | 22 | 10 | 13 | 45 | ||||||||||||||||||||
Øystein Håvik | 26 | 13 | 39 | |||||||||||||||||||||
Torbjørn Moe | 12 | 24 | 36 | |||||||||||||||||||||
Martin Godal | 16 | 20 | 36 | |||||||||||||||||||||
Sindre 2014 07 15 | 22 | 10 | 32 | |||||||||||||||||||||
Paula Kristine M. Gillesdal | 11 | 11 | 8 | 30 | ||||||||||||||||||||
Jostein Jensen | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||
Anders Hjellvik | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||
May Bjerga | 13 | 15 | 28 | |||||||||||||||||||||
Tore Svenbalrud | 9 | 16 | 25 | |||||||||||||||||||||
Terje Aksnes | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||
Idar Landro | 8 | 15 | 23 | |||||||||||||||||||||
Marius XXX 19/8 -14 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||
Sampsa Sampsa | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
Bernt K. Vik | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
Linn Bastiansen | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
Espen Ss. | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||
Eivind Mosland | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||
Peter Alvheim | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||
Simon Simenes. | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Håkon Jansen | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Stein Ødegård | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||
stian Fløtre | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||
Sindre sindre | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||
Helge Haugland | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||
Fabian Selheim | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||
Kjartan Vestvik | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||
Nikolas Portise | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
Runar Gravvoll | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
Thomas Byrknes | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
Thomas Sundal | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
Ole Egeland | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Martin Ljosdal | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Kyrre Sørensen | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Erling Erling | 6 | 6 |
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Birdiecup | Num birdies | Birdiepoeng | Snitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terje Rørmark | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 93 | 12 | |||||||||||
Luis Garcia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 77 | 13 | |||||||||||||
Anders Haugen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 114 | 13 | ||||||||||
Roar Gjøsæter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 86 | 14 | |||||||||||||
Kjetil Gryt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 207 | 35 | |||||||||||||
Christer Ellenberger | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 91 | 15 | |||||||||||||
Lars Ørjan Tvete | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 55 | 11 | ||||||||||||||
_ Mark Soddano | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 39 | 10 | |||||||||||||||
Atle Svandal | 1 | 1 | 1 | 13 | 3 | 23 | 8 | ||||||||||||||||
Elling Aarseth | 1 | 17 | 1 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
Ola Brunes Stakkeland | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | 35 | 9 | |||||||||||||||
Kjetil Åbø | 1 | 1 | 1 | 12 | 3 | 24 | 8 | ||||||||||||||||
Andrè Engene | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 89 | 22 | |||||||||||||||
Martin Samuelsson | 1 | 16 | 1 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
Mark Anthony Soddano | 1 | 1 | 11 | 2 | 25 | 13 | |||||||||||||||||
Hanna Hugosson | 1 | 1 | 15 | 2 | 14 | 7 | |||||||||||||||||
Johan Olav Synnes | 1 | 19 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
Jon Anders | 1 | 1 | 14 | 2 | 19 | 10 | |||||||||||||||||
Håkon Jansen | 1 | 19 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
Thomas Byrknes | 22 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Sindre Frantzen | 1 | 17 | 1 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
Thomas Sundal | 1 | 19 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
Paula Kristine M. Gillesdal | 22 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Ole Egeland | 22 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Totaler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Sum | ||||
Antall | 1 | 2 | 7 | 4 | 5 | 6 | 1 | 7 | 6 | 2 | 13 | 4 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 1 | 76 | ||||
Verdi | 60 | 30 | 9 | 15 | 12 | 10 | 60 | 9 | 10 | 30 | 5 | 15 | 30 | 12 | 9 | 20 | 0 | 60 | 396 |
De 22 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 22 runder
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Sammenlagt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcus Soddano Jorde | 58 | 87 | 198 | 142 | 34 | 115 | 50 | 306 | 147 | 208 | 48 | 90 | 109 | 38 | 132 | 42 | 1804 | |||||||
Roar Gjøsæter | 16 | 80 | 87 | 80 | 47 | 70 | 94 | 74 | 58 | 101 | 48 | 107 | 80 | 115 | 179 | 80 | 85 | 90 | 131 | 86 | 1708 | |||
Anders Haugen | 86 | 230 | 141 | 89 | 193 | 119 | 221 | 219 | 122 | 96 | 72 | 114 | 1702 | |||||||||||
Luis Garcia | 32 | 52 | 135 | 44 | 64 | 75 | 32 | 40 | 61 | 53 | 85 | 45 | 72 | 80 | 112 | 72 | 110 | 62 | 107 | 89 | 77 | 1499 | ||
Håvard G Frøysa | 136 | 121 | 47 | 67 | 101 | 135 | 30 | 97 | 132 | 270 | 57 | 101 | 92 | 1386 | ||||||||||
Kjetil Gryt | 85 | 103 | 87 | 110 | 43 | 56 | 56 | 121 | 73 | 14 | 77 | 109 | 77 | 17 | 207 | 1235 | ||||||||
Christer Ellenberger | 44 | 100 | 96 | 65 | 61 | 49 | 43 | 39 | 107 | 83 | 78 | 87 | 150 | 91 | 91 | 1184 | ||||||||
Terje Rørmark | 73 | 42 | 21 | 104 | 59 | 54 | 40 | 17 | 65 | 88 | 72 | 84 | 100 | 70 | 93 | 982 | ||||||||
Daniel Myrrusten | 150 | 184 | 60 | 38 | 43 | 111 | 228 | 119 | 933 | |||||||||||||||
Kjetil Åbø | 29 | 28 | 85 | 41 | 7 | 30 | 22 | 89 | 19 | 52 | 102 | 8 | 52 | 42 | 62 | 36 | 57 | 24 | 785 | |||||
Atle Svandal | 63 | 24 | 100 | 37 | 84 | 13 | 55 | 47 | 55 | 59 | 25 | 22 | 23 | 607 | ||||||||||
Mark Anthony Soddano | 36 | 29 | 70 | 42 | 14 | 72 | 30 | 40 | 45 | 45 | 58 | 43 | 25 | 549 | ||||||||||
Lars Ørjan Tvete | 118 | 50 | 72 | 61 | 60 | 20 | 89 | 55 | 525 | |||||||||||||||
Andreas Askeland | 182 | 155 | 92 | 429 | ||||||||||||||||||||
Leif Molvik | 19 | 35 | 0 | 5 | 43 | 26 | 80 | 9 | 47 | 25 | 92 | 381 | ||||||||||||
Olav H. Breistein | 22 | 42 | 42 | 27 | 19 | 35 | 7 | 13 | 60 | 73 | 340 | |||||||||||||
Tom Trondsen | 69 | 47 | 61 | 27 | 19 | 95 | 318 | |||||||||||||||||
Elling Aarseth | 85 | 40 | 25 | 7 | 84 | 50 | 9 | 300 | ||||||||||||||||
Rune Åbø | 19 | 25 | 86 | 52 | 73 | 34 | 9 | 298 | ||||||||||||||||
Aleksander Vines | 35 | 23 | 6 | 13 | 32 | 0 | 28 | 46 | 9 | 25 | 22 | 57 | 296 | |||||||||||
Hanna Hugosson | 27 | 9 | 0 | 9 | 13 | 15 | 25 | 17 | 32 | 20 | 20 | 13 | 54 | 14 | 268 | |||||||||
Trond Erik Brekke | 34 | 25 | 12 | 27 | 0 | 76 | 31 | 45 | 250 | |||||||||||||||
Jostein Gundersen | 69 | 42 | 73 | 66 | 250 | |||||||||||||||||||
Oddbjørn Molvik | 42 | 115 | 47 | 204 | ||||||||||||||||||||
Andrè Engene | 21 | 0 | 0 | 65 | 89 | 175 | ||||||||||||||||||
Ola Brunes Stakkeland | 22 | 115 | 35 | 172 | ||||||||||||||||||||
Andreas Kråkenes | 76 | 77 | 13 | 166 | ||||||||||||||||||||
Olav Breistein | 22 | 84 | 6 | 49 | 161 | |||||||||||||||||||
_ Mark Soddano | 55 | 50 | 39 | 144 | ||||||||||||||||||||
Espen Møkkelgjerd | 133 | 133 | ||||||||||||||||||||||
Eirik Strand | 0 | 0 | 43 | 8 | 40 | 13 | 25 | 129 | ||||||||||||||||
Eyvind Vestvik | 44 | 21 | 0 | 14 | 16 | 23 | 118 | |||||||||||||||||
Eirik Helvig | 74 | 32 | 106 | |||||||||||||||||||||
Ole Andrê Veiberg | 9 | 84 | 93 | |||||||||||||||||||||
Thomas Mosland Gillesdal | 12 | 7 | 14 | 13 | 11 | 20 | 77 | |||||||||||||||||
Torbjørn Moe | 27 | 35 | 62 | |||||||||||||||||||||
Marius Østby | 0 | 62 | 0 | 62 | ||||||||||||||||||||
Øyvind Haugland | 11 | 23 | 25 | 59 | ||||||||||||||||||||
Helge Haugland | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||
Johan Olav Synnes | 32 | 7 | 5 | 44 | ||||||||||||||||||||
Eirik Helvig | 14 | 10 | 10 | 9 | 43 | |||||||||||||||||||
Håkon Jansen | 39 | 39 | ||||||||||||||||||||||
Martin Godal | 17 | 20 | 37 | |||||||||||||||||||||
Øystein Håvik | 32 | 0 | 32 | |||||||||||||||||||||
Espen Ss. | 32 | 32 | ||||||||||||||||||||||
Håkon Jansen | 15 | 12 | 5 | 32 | ||||||||||||||||||||
Sindre Frantzen | 15 | 0 | 7 | 9 | 31 | |||||||||||||||||||
Terje Aksnes | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||
Jon Anders | 0 | 8 | 19 | 27 | ||||||||||||||||||||
Martin Samuelsson | 14 | 0 | 10 | 24 | ||||||||||||||||||||
Marius XXX 19/8 -14 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
Bernt K. Vik | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||
Eivind Mosland | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Kjartan Vestvik | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||
Tore Svenbalrud | 0 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||
Sindre 2014 07 15 | 12 | 0 | 12 | |||||||||||||||||||||
Frank Willians | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||
Anders Hjellvik | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
Stein Ødegård | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
May Helen Bjerga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||
Sindre sindre | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
May Bjerga | 0 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
Paula Kristine M. Gillesdal | 0 | 7 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||
Martin Gjøen | 0 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||
Thomas Sundal | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Idar Landro | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
Erling Erling | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Fabian Selheim | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Ole Egeland | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Runar Gravvoll | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Thomas Byrknes | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Martin Ljosdal | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Kyrre Sørensen | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Linn Bastiansen | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Nikolas Portise | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
stian Fløtre | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Simon Simenes. | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Barbara McIntosh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Peter Alvheim | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Sampsa Sampsa | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Jostein Jensen | 0 | 0 |
