Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | # | Poeng | ↙ | = | +1 | ↗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Håvard G Frøysa | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 58 | 1 | 50 | 22.2 | 44.4 | 27.8 | 5.6 | ||
Roar Gjøsæter | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 58 | 1 | 50 | 16.7 | 55.6 | 22.2 | 5.6 | ||
Kjetil Åbø | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 59 | 3 | 43 | 5.6 | 66.7 | 22.2 | 5.6 | ||
Andreas Kråkenes | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 60 | 4 | 40 | 11.1 | 50 | 33.3 | 5.6 | ||
Kjetil Gryt | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 63 | 5 | 37 | 16.7 | 33.3 | 38.9 | 11.1 | ||
Olav Breistein | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 65 | 6 | 34 | 11.1 | 38.9 | 33.3 | 16.7 | ||
Atle Svandal | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 8 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 70 | 7 | 32 | 11.1 | 33.3 | 33.3 | 22.2 | ||
Scorefordeling | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Ant | % | |||||||
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
Birdie | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 | 13.49 | |||||||||||||||
Par | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 58 | 46.03 | ||||||||
Bogey | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 38 | 30.16 | ||||||||||
Dobbel-Bogey | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5.56 | |||||||||||||||||||
Trippel-Bogey | 5 | 5 | 3.97 | ||||||||||||||||||||||||
Quadruple-Bogey | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Quintuple-Bogey | 1 | 1 | 0.79 | ||||||||||||||||||||||||
Stats | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | ||||||||
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54 | ||||||||
Maks | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 70 | 81 | |||||||
Snitt | 3 | 5.7 | 3.9 | 2.9 | 3.3 | 3 | 3.3 | 3.3 | 3.7 | 4.6 | 3.4 | 3.1 | 2.7 | 3.1 | 3.6 | 3 | 3.1 | 3.1 | 61.9 | 61.8 | |||||||
Min | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 58 | 46 | |||||||
Avstand til par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||
Til par | 0 | 2.7 | 0.9 | -0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | -0.3 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | |||||||||
Rank | 3 | 18 | 16 | 2 | 10 | 3 | 10 | 10 | 15 | 17 | 13 | 6 | 1 | 6 | 14 | 3 | 6 | 6 | |||||||||
Standardavvik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||
Standardavvik | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | |||||||||
Rank | 10 | 3 | 6 | 6 | 13 | 10 | 3 | 17 | 13 | 18 | 15 | 1 | 3 | 6 | 6 | 10 | 16 | 1 | |||||||||
De 4 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 7 runder
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sammenlagt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roar Gjøsæter | 40 | 34 | 46 | 46 | 50 | 46 | 50 | 192 | |
Kjetil Gryt | 43 | 46 | 40 | 37 | 166 | ||||
Olav Breistein | 32 | 40 | 40 | 34 | 146 | ||||
Tom Trondsen | 46 | 50 | 46 | 142 | |||||
Hanna Hugosson | 28 | 28 | 37 | 34 | 127 | ||||
Andreas Kråkenes | 43 | 43 | 40 | 126 | |||||
Terje Rørmark | 32 | 50 | 43 | 125 | |||||
Håvard G Frøysa | 43 | 50 | 93 | ||||||
Luis Garcia | 37 | 50 | 87 | ||||||
Kjetil Åbø | 43 | 43 | 86 | ||||||
Jostein Gundersen | 37 | 43 | 80 | ||||||
Olav H. Breistein | 26 | 37 | 63 | ||||||
Thomas Mosland Gillesdal | 26 | 34 | 60 | ||||||
Jimmy Varøy | 24 | 32 | 56 | ||||||
Christer Ellenberger | 50 | 50 | |||||||
Daniel Myrrusten | 43 | 43 | |||||||
Eirik Helvig | 34 | 34 | |||||||
Atle Svandal | 32 | 32 | |||||||
Leif Molvik | 32 | 32 | |||||||
David Ness | 30 | 30 | |||||||
Kyrre Sørensen | 24 | 24 | |||||||
Vidar Høyland | 22 | 22 |
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Birdiecup | Num birdies | Birdiepoeng | Snitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Håvard G Frøysa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 150 | 38 | |||||||||||||||
Roar Gjøsæter | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 120 | 40 | ||||||||||||||||
Kjetil Åbø | 1 | 7 | 1 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
Andreas Kråkenes | 1 | 1 | 5 | 2 | 60 | 30 | |||||||||||||||||
Kjetil Gryt | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 90 | 30 | ||||||||||||||||
Olav Breistein | 1 | 1 | 5 | 2 | 60 | 30 | |||||||||||||||||
Atle Svandal | 1 | 1 | 3 | 2 | 90 | 45 | |||||||||||||||||
Totaler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Sum | ||||
Antall | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 17 | ||||
Verdi | 30 | 0 | 0 | 30 | 60 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 0 | 30 | 60 | 0 | 30 | 30 | 0 | 390 |
De 7 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 7 runder
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sammenlagt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roar Gjøsæter | 0 | 127 | 250 | 157 | 267 | 0 | 120 | 921 | |
Tom Trondsen | 260 | 152 | 57 | 469 | |||||
Håvard G Frøysa | 201 | 150 | 351 | ||||||
Terje Rørmark | 39 | 130 | 177 | 346 | |||||
Kjetil Gryt | 80 | 112 | 15 | 90 | 297 | ||||
Olav Breistein | 21 | 0 | 155 | 60 | 236 | ||||
Daniel Myrrusten | 221 | 221 | |||||||
Andreas Kråkenes | 77 | 82 | 60 | 219 | |||||
Luis Garcia | 70 | 127 | 197 | ||||||
Jostein Gundersen | 84 | 100 | 184 | ||||||
Kjetil Åbø | 107 | 30 | 137 | ||||||
Hanna Hugosson | 20 | 0 | 67 | 42 | 129 | ||||
Atle Svandal | 90 | 90 | |||||||
Olav H. Breistein | 30 | 42 | 72 | ||||||
Christer Ellenberger | 60 | 60 | |||||||
Leif Molvik | 30 | 30 | |||||||
Thomas Mosland Gillesdal | 9 | 12 | 21 | ||||||
David Ness | 15 | 15 | |||||||
Eirik Helvig | 0 | 0 | |||||||
Jimmy Varøy | 0 | 0 | 0 | ||||||
Kyrre Sørensen | 0 | 0 | |||||||
Vidar Høyland | 0 | 0 |
De 7 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 7 runder
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sammenlagt | Snitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roar Gjøsæter | 0 | 5 | 6 | 6 | 7 | 0 | 3 | 27 | 3.9 | |
Tom Trondsen | 6 | 8 | 3 | 17 | 5.7 | |||||
Terje Rørmark | 2 | 4 | 6 | 12 | 4 | |||||
Andreas Kråkenes | 5 | 4 | 2 | 11 | 3.7 | |||||
Håvard G Frøysa | 7 | 4 | 11 | 5.5 | ||||||
Kjetil Gryt | 3 | 4 | 1 | 3 | 11 | 2.8 | ||||
Luis Garcia | 4 | 5 | 9 | 4.5 | ||||||
Jostein Gundersen | 5 | 3 | 8 | 4 | ||||||
Olav Breistein | 2 | 0 | 4 | 2 | 8 | 2 | ||||
Daniel Myrrusten | 8 | 8 | 8 | |||||||
Hanna Hugosson | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 | 1.8 | ||||
Kjetil Åbø | 5 | 1 | 6 | 3 | ||||||
Olav H. Breistein | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||
Thomas Mosland Gillesdal | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
Atle Svandal | 2 | 2 | 2 | |||||||
Leif Molvik | 2 | 2 | 2 | |||||||
Christer Ellenberger | 1 | 1 | 1 | |||||||
David Ness | 1 | 1 | 1 | |||||||
Eirik Helvig | 0 | 0 | 0 | |||||||
Jimmy Varøy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Kyrre Sørensen | 0 | 0 | 0 | |||||||
Vidar Høyland | 0 | 0 | 0 | |||||||
Total | 35 | 36 | 13 | 24 | 21 | 1 | 17 | 147 | 21 |