Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Score | ± | # | Poeng | ↙ | = | +1 | ↗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eivind Wengaard | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 36 | -12 | 1 | 50 | 75 | 25 | 0 | 0 | ||
Olav H. Breistein | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 38 | -10 | 2 | 46 | 68.8 | 25 | 6.3 | 0 | ||
Christer Ellenberger | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 39 | -9 | 3 | 43 | 56.3 | 43.8 | 0 | 0 | ||
Luis Garcia | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 39 | -9 | 3 | 43 | 62.5 | 31.3 | 6.3 | 0 | ||
Erlend Johnsen | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 41 | -7 | 5 | 37 | 50 | 43.8 | 6.3 | 0 | ||
Atle Svandal | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 42 | -6 | 6 | 34 | 43.8 | 50 | 6.3 | 0 | ||
Roar Gjøsæter | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 43 | -5 | 7 | 32 | 37.5 | 56.3 | 6.3 | 0 | ||
Mathias Simonsen | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 43 | -5 | 7 | 32 | 43.8 | 43.8 | 12.5 | 0 | ||
Aleksander Misund | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 43 | -5 | 7 | 32 | 37.5 | 56.3 | 6.3 | 0 | ||
Andreas Woldsdal | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 44 | -4 | 10 | 26 | 37.5 | 56.3 | 0 | 6.3 | ||
Stein Ødegård | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 44 | -4 | 10 | 26 | 37.5 | 50 | 12.5 | 0 | ||
Tor-Johnny Eikemo | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 44 | -4 | 10 | 26 | 37.5 | 50 | 12.5 | 0 | ||
Nicolai Græsdal | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 45 | -3 | 13 | 20 | 31.3 | 56.3 | 12.5 | 0 | ||
Vegard Refvik | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 45 | -3 | 13 | 20 | 37.5 | 43.8 | 18.8 | 0 | ||
Yngve Sundfjord | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 46 | -2 | 15 | 16 | 12.5 | 87.5 | 0 | 0 | ||
Viljar Rolfsen | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 46 | -2 | 15 | 16 | 31.3 | 50 | 18.8 | 0 | ||
Mikael Hansen | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 46 | -2 | 15 | 16 | 37.5 | 37.5 | 25 | 0 | ||
Marcus Soddano Jorde | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 46 | -2 | 15 | 16 | 31.3 | 56.3 | 6.3 | 6.3 | ||
Vegard Grindheim | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 47 | -1 | 19 | 12 | 37.5 | 37.5 | 18.8 | 6.3 | ||
Tommy Nesse | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 47 | -1 | 19 | 12 | 25 | 56.3 | 18.8 | 0 | ||
Svein Magne Ekeberg | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 47 | -1 | 19 | 12 | 31.3 | 50 | 12.5 | 6.3 | ||
Mark Anthony Soddano | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 47 | -1 | 19 | 12 | 31.3 | 50 | 12.5 | 6.3 | ||
Kjetil Sundfjord | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 47 | -1 | 19 | 12 | 18.8 | 68.8 | 12.5 | 0 | ||
Alexander Bergfjord | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 48 | 0 | 24 | 7 | 25 | 50 | 25 | 0 | ||
Karsten Hustad | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 48 | 0 | 24 | 7 | 43.8 | 37.5 | 12.5 | 6.3 | ||
Nikolai Eide Møller | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 48 | 0 | 24 | 7 | 25 | 62.5 | 0 | 12.5 | ||
Vegard Klevberg | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 48 | 0 | 24 | 7 | 12.5 | 75 | 12.5 | 0 | ||
Rune Landro | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 49 | 1 | 28 | 3 | 18.8 | 56.3 | 25 | 0 | ||
Magnar Storhaug | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 7 | 3 | 2 | 49 | 1 | 28 | 3 | 37.5 | 37.5 | 18.8 | 6.3 | ||
Josef Rannestad | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 49 | 1 | 28 | 3 | 18.8 | 62.5 | 12.5 | 6.3 | ||
Jonas Rahim | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 50 | 2 | 31 | 0 | 25 | 50 | 12.5 | 12.5 | ||
Petter Tennebø | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 50 | 2 | 31 | 0 | 25 | 50 | 18.8 | 6.3 | ||
Tom S. Kosmo | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 50 | 2 | 31 | 0 | 12.5 | 62.5 | 25 | 0 | ||
Tor Martin Rannestad | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 50 | 2 | 31 | 0 | 18.8 | 56.3 | 18.8 | 6.3 | ||
Kristoffer Lillevåje | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 51 | 3 | 35 | 0 | 6.3 | 75 | 12.5 | 6.3 | ||
Kai-Morten Omdal | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 51 | 3 | 35 | 0 | 18.8 | 43.8 | 37.5 | 0 | ||
Jørgen Nes | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 51 | 3 | 35 | 0 | 18.8 | 56.3 | 18.8 | 6.3 | ||
Håvard G Frøysa | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 51 | 3 | 35 | 0 | 31.3 | 31.3 | 25 | 12.5 | ||
Håvard Eggestøl | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 51 | 3 | 35 | 0 | 25 | 43.8 | 25 | 6.3 | ||
Johnny Sognnes | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 52 | 4 | 40 | 0 | 6.3 | 68.8 | 18.8 | 6.3 | ||
Marita Gangås | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 53 | 5 | 41 | 0 | 12.5 | 43.8 | 43.8 | 0 | ||
Kyrre Sørensen | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 53 | 5 | 41 | 0 | 12.5 | 56.3 | 25 | 6.3 | ||
Trygve Nordtveit | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54 | 6 | 43 | 0 | 0 | 68.8 | 25 | 6.3 | ||
Tormod Egeland | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 54 | 6 | 43 | 0 | 12.5 | 43.8 | 37.5 | 6.3 | ||
Thomas Sundal | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 54 | 6 | 43 | 0 | 18.8 | 37.5 | 31.3 | 12.5 | ||
Nicholas Rytilahti | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 54 | 6 | 43 | 0 | 12.5 | 56.3 | 18.8 | 12.5 | ||
Morten Johnstad | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 54 | 6 | 43 | 0 | 6.3 | 56.3 | 31.3 | 6.3 | ||
Kasper Naasen | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 54 | 6 | 43 | 0 | 0 | 68.8 | 25 | 6.3 | ||
Erik Lambach | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 55 | 7 | 49 | 0 | 12.5 | 43.8 | 31.3 | 12.5 | ||
Vetle Hylland | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 55 | 7 | 49 | 0 | 25 | 37.5 | 12.5 | 25 | ||
Isak Rannestad | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 58 | 10 | 51 | 0 | 0 | 50 | 37.5 | 12.5 | ||
Thomas Storm Hansen | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 61 | 13 | 52 | 0 | 6.3 | 31.3 | 43.8 | 18.8 | ||
Christian Amandus Brandbu | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 63 | 15 | 53 | 0 | 0 | 43.8 | 37.5 | 18.8 | ||
Thomas Løseth Haugen | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 78 | 30 | 54 | 0 | 0 | 6.3 | 43.8 | 50 | ||
Scorefordeling | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Ant | % | ||||||||
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
Birdie | 11 | 15 | 3 | 25 | 5 | 16 | 20 | 20 | 20 | 21 | 18 | 12 | 9 | 9 | 4 | 16 | 224 | 25.93 | ||||||||
Par | 30 | 23 | 32 | 11 | 41 | 26 | 22 | 31 | 27 | 26 | 12 | 34 | 34 | 26 | 31 | 24 | 430 | 49.77 | ||||||||
Bogey | 13 | 9 | 17 | 16 | 6 | 8 | 11 | 1 | 4 | 5 | 19 | 7 | 8 | 13 | 14 | 8 | 159 | 18.4 | ||||||||
Dobbel-Bogey | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 34 | 3.94 | |||||||||||
Trippel-Bogey | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 14 | 1.62 | ||||||||||||||||
Quadruple-Bogey | 1 | 1 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||
Quintuple-Bogey | 1 | 1 | 2 | 0.23 | ||||||||||||||||||||||
Stats | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Total | |||||||||
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 48 | |||||||||
Maks | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 7 | 6 | 6 | 78 | 95 | ||||||||
Snitt | 3 | 3.2 | 3.3 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 3.3 | 3 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 3.1 | 49.1 | 49 | ||||||||
Min | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36 | 32 | ||||||||
Avstand til par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||
Til par | 0 | 0.2 | 0.3 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | -0.3 | -0.2 | -0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | ||||||||||
Rank | 7 | 12 | 14 | 5 | 11 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 13 | 6 | 9 | 14 | 16 | 9 | ||||||||||
Standardavvik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||
Standardavvik | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||
Rank | 3 | 14 | 6 | 15 | 1 | 11 | 9 | 5 | 7 | 8 | 16 | 2 | 4 | 13 | 10 | 12 | ||||||||||
De 5 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 10 runder
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sammenlagt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eivind Wengaard | 50 | 43 | 40 | 50 | 43 | 34 | 28 | 43 | 20 | 50 | 236 | |
Atle Svandal | 37 | 34 | 50 | 32 | 43 | 50 | 43 | 26 | 50 | 34 | 236 | |
Stein Ødegård | 37 | 43 | 9 | 46 | 34 | 46 | 40 | 37 | 50 | 26 | 225 | |
Olav H. Breistein | 16 | 26 | 40 | 46 | 46 | 16 | 46 | 37 | 34 | 46 | 224 | |
Mathias Simonsen | 43 | 50 | 3 | 46 | 28 | 26 | 50 | 13 | 32 | 221 | ||
Erlend Johnsen | 46 | 30 | 18 | 34 | 40 | 43 | 50 | 37 | 216 | |||
Roar Gjøsæter | 16 | 34 | 32 | 22 | 0 | 46 | 28 | 50 | 32 | 32 | 194 | |
Aleksander Misund | 6 | 46 | 34 | 26 | 34 | 46 | 32 | 192 | ||||
Viljar Rolfsen | 32 | 11 | 46 | 50 | 8 | 12 | 0 | 37 | 16 | 181 | ||
Luis Garcia | 8 | 34 | 28 | 14 | 28 | 20 | 34 | 20 | 43 | 167 | ||
Christer Ellenberger | 26 | 46 | 46 | 0 | 0 | 43 | 161 | |||||
Håvard G Frøysa | 13 | 26 | 28 | 37 | 28 | 34 | 26 | 32 | 0 | 159 | ||
Håvard Eggestøl | 32 | 6 | 30 | 16 | 22 | 26 | 26 | 0 | 136 | |||
Odd Martin Hansen | 26 | 0 | 22 | 28 | 0 | 22 | 18 | 0 | 116 | |||
Nicolai Græsdal | 18 | 28 | 9 | 18 | 11 | 15 | 9 | 26 | 20 | 110 | ||
Mathias Odenbratt | 50 | 28 | 5 | 20 | 103 | |||||||
Lars Haldar | 32 | 0 | 43 | 16 | 10 | 101 | ||||||
Mark Anthony Soddano | 26 | 10 | 16 | 37 | 12 | 101 | ||||||
Mathias Mørkestøl | 32 | 11 | 28 | 11 | 18 | 11 | 9 | 100 | ||||
Tommy Nesse | 34 | 0 | 0 | 22 | 18 | 12 | 86 | |||||
Petter Tennebø | 32 | 26 | 18 | 8 | 0 | 84 | ||||||
Anders Haugen | 18 | 46 | 13 | 77 | ||||||||
Svein Magne Ekeberg | 40 | 9 | 0 | 5 | 11 | 5 | 0 | 12 | 77 | |||
Henrik Magnussen | 28 | 5 | 16 | 28 | 77 | |||||||
Josef Rannestad | 16 | 11 | 9 | 0 | 28 | 6 | 4 | 0 | 13 | 3 | 77 | |
Daniel Nordenborg | 3 | 43 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 76 | ||||
Hanna Hugosson | 0 | 18 | 9 | 18 | 10 | 1 | 20 | 75 | ||||
Jørgen Wengaard | 32 | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 | 10 | 18 | 73 | |||
Kjetil Sundfjord | 18 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 20 | 12 | 72 | |||
Tom S. Kosmo | 15 | 14 | 10 | 0 | 0 | 32 | 0 | 71 | ||||
Kristian Kleppe | 6 | 30 | 34 | 70 | ||||||||
Johan Henrik Pettersen | 32 | 5 | 0 | 15 | 18 | 70 | ||||||
Mikael Hansen | 13 | 2 | 15 | 9 | 10 | 6 | 10 | 0 | 16 | 64 | ||
Tor Martin Rannestad | 28 | 18 | 5 | 8 | 0 | 59 | ||||||
Joakim Wengaard | 18 | 12 | 22 | 0 | 6 | 1 | 0 | 59 | ||||
Pål Magnussen | 3 | 6 | 15 | 14 | 18 | 6 | 59 | |||||
Nikolai Eide Møller | 50 | 7 | 57 | |||||||||
Vegard Klevberg | 5 | 18 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 22 | 7 | 57 | ||
Terje Nilima Monsen | 3 | 34 | 15 | 0 | 4 | 0 | 56 | |||||
Andreas Woldsdal | 8 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | 26 | 49 | ||||
Tore Andre Rongved | 13 | 7 | 26 | 46 | ||||||||
Vegard Refvik | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 44 | |
Terje Rørmark | 22 | 20 | 42 | |||||||||
Jonas Dein | 30 | 8 | 38 | |||||||||
Jørgen Nes | 1 | 26 | 0 | 8 | 0 | 35 | ||||||
Tormod Egeland | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 | 0 | 33 | ||
Vegard Grindheim | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 12 | 32 | ||||
Sondre Dragset | 1 | 30 | 31 | |||||||||
Petter Austevoll | 18 | 13 | 31 | |||||||||
Robin Yven | 6 | 15 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 30 | ||||
Espen Visnes | 28 | 28 | ||||||||||
Alexander Bergfjord | 6 | 9 | 5 | 0 | 7 | 27 | ||||||
Tor-Johnny Eikemo | 26 | 26 | ||||||||||
Daniel Hassel | 0 | 3 | 22 | 1 | 26 | |||||||
Rune Landro | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | |
Andreas Nilsen | 0 | 18 | 18 | |||||||||
Ida Emilie Nesse | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 18 | ||||
Marcus Soddano Jorde | 16 | 16 | ||||||||||
Yngve Sundfjord | 0 | 16 | 16 | |||||||||
Johnny Sognnes | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||||
Marius Grøneng | 0 | 15 | 0 | 15 | ||||||||
Even Kvalvaag | 4 | 10 | 1 | 0 | 15 | |||||||
Kalju Kesper | 13 | 0 | 0 | 13 | ||||||||
Magnar Storhaug | 9 | 0 | 3 | 12 | ||||||||
Kristoffer Hjorth | 10 | 10 | ||||||||||
Eirik Athammer | 5 | 3 | 0 | 1 | 9 | |||||||
Bjørnar Elfinn Orkelbog Madland | 0 | 8 | 8 | |||||||||
Eirik Djønne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | ||||
Magnus Krogh | 0 | 8 | 8 | |||||||||
Niklas Mork | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |||||||
Karsten Hustad | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |||||||
Eivind Straume | 6 | 6 | ||||||||||
Johan Haugland | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||
Kjetil Djønne | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | |||||||
Kai-Morten Omdal | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Andreas Hellesnes | 3 | 0 | 3 | |||||||||
Trygve Nordtveit | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Jonas Rahim | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Jørgen Frotaule | 1 | 1 | ||||||||||
Sveinung Sveen | 1 | 1 | ||||||||||
Eivind Bang Støeng | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Christer Duvfors | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Thor-Martin Jansen | 0 | 0 | ||||||||||
Christoffer Sund | 0 | 0 | ||||||||||
Marita Gangås | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Thomas Sundal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sverre Idland | 0 | 0 | ||||||||||
Espen Engene | 0 | 0 | ||||||||||
Thomas Storm Hansen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Erik Lambach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Kristoffer Lillevåje | 0 | 0 | ||||||||||
Åsmund Røed | 0 | 0 | ||||||||||
Kyrre Sørensen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Morten Johnstad | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Christian Amandus Brandbu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Isak Rannestad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Holmelid | 0 | 0 | ||||||||||
Jarle Sivertsen | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Nicholas Rytilahti | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Vegard Rogne | 0 | 0 | ||||||||||
Kasper Naasen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Harald Mulen | 0 | 0 | ||||||||||
Kenneth Endestad | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Øystein Måge Skorpen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Philip Røyland | 0 | 0 | ||||||||||
Erlend Linde Lie | 0 | 0 | ||||||||||
Bendik Hustadnes | 0 | 0 | ||||||||||
Thomas Knoff | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Cato Landsvik | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Esben Martinsen | 0 | 0 | ||||||||||
Vetle Hylland | 0 | 0 | ||||||||||
Robart Jansen | 0 | 0 | ||||||||||
Daniel Nilsen | 0 | 0 | ||||||||||
Thomas Løseth Haugen | 0 | 0 | ||||||||||
David Hatland | 0 | 0 | ||||||||||
Line S | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Martin Salbu | 0 | 0 | ||||||||||
Eskild Moos | 0 | 0 | ||||||||||
Jesper Naasen | 0 | 0 | ||||||||||
Samuel Langeland | 0 | 0 | ||||||||||
Joakim Mork | 0 | 0 | ||||||||||
Joakim Tafjord | 0 | 0 | ||||||||||
Øyvind Carlsen | 0 | 0 | ||||||||||
Rebekka Tysse | 0 | 0 |
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Birdiecup | Birdiepoeng | av maks | Num birdies | Snitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eivind Wengaard | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60 | 60 % | 12 | 5 | |||||
Olav H. Breistein | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 45 | 45 % | 11 | 4.1 | ||||||
Christer Ellenberger | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 43 | 43 % | 9 | 4.8 | ||||||||
Luis Garcia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 52 | 52 % | 10 | 5.2 | |||||||
Erlend Johnsen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 30 | 30 % | 8 | 3.8 | |||||||||
Atle Svandal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 39 | 39 % | 7 | 5.6 | ||||||||||
Roar Gjøsæter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 19 | 19 % | 6 | 3.2 | |||||||||||
Mathias Simonsen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 22 | 22 % | 7 | 3.1 | ||||||||||
Aleksander Misund | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 19 | 19 % | 6 | 3.2 | |||||||||||
Andreas Woldsdal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 20 | 20 % | 6 | 3.3 | |||||||||||
Stein Ødegård | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 21 | 21 % | 6 | 3.5 | |||||||||||
Tor-Johnny Eikemo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 21 | 21 % | 6 | 3.5 | |||||||||||
Nicolai Græsdal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 19 | 19 % | 5 | 3.8 | ||||||||||||
