Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Score | # | Poeng | ↙ | = | +1 | ↗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eivind Wengaard | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 38 | 1 | 50 | 68.8 | 25 | 6.3 | 0 | ||
Erlend Johnsen | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 39 | 2 | 46 | 62.5 | 31.3 | 6.3 | 0 | ||
Mathias Simonsen | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 40 | 3 | 43 | 50 | 50 | 0 | 0 | ||
Svein Magne Ekeberg | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 42 | 4 | 40 | 43.8 | 43.8 | 12.5 | 0 | ||
Atle Svandal | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 43 | 5 | 37 | 37.5 | 56.3 | 6.3 | 0 | ||
Stein Ødegård | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 43 | 5 | 37 | 50 | 31.3 | 18.8 | 0 | ||
Lars Haldar | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 45 | 7 | 32 | 50 | 18.8 | 31.3 | 0 | ||
Jørgen Wengaard | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 45 | 7 | 32 | 31.3 | 56.3 | 12.5 | 0 | ||
Håvard Eggestøl | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 45 | 7 | 32 | 37.5 | 50 | 6.3 | 6.3 | ||
Mathias Mørkestøl | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 45 | 7 | 32 | 25 | 68.8 | 6.3 | 0 | ||
Petter Tennebø | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 45 | 7 | 32 | 31.3 | 56.3 | 12.5 | 0 | ||
Viljar Rolfsen | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 45 | 7 | 32 | 31.3 | 56.3 | 12.5 | 0 | ||
Johan Henrik Pettersen | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 45 | 7 | 32 | 50 | 25 | 18.8 | 6.3 | ||
Joakim Wengaard | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 46 | 14 | 18 | 25 | 62.5 | 12.5 | 0 | ||
Roar Gjøsæter | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 47 | 15 | 16 | 43.8 | 18.8 | 37.5 | 0 | ||
Olav H. Breistein | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 47 | 15 | 16 | 31.3 | 50 | 12.5 | 6.3 | ||
Josef Rannestad | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 47 | 15 | 16 | 31.3 | 43.8 | 25 | 0 | ||
Håvard G Frøysa | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 48 | 18 | 13 | 25 | 50 | 25 | 0 | ||
Kalju Kesper | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 48 | 18 | 13 | 31.3 | 50 | 6.3 | 12.5 | ||
Mikael Hansen | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 48 | 18 | 13 | 25 | 50 | 25 | 0 | ||
Rune Landro | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 48 | 18 | 13 | 25 | 56.3 | 12.5 | 6.3 | ||
Tore Andre Rongved | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 48 | 18 | 13 | 25 | 56.3 | 12.5 | 6.3 | ||
Andreas Woldsdal | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 49 | 23 | 8 | 25 | 43.8 | 31.3 | 0 | ||
Vegard Refvik | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 49 | 23 | 8 | 18.8 | 56.3 | 25 | 0 | ||
Luis Garcia | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 49 | 23 | 8 | 18.8 | 62.5 | 12.5 | 6.3 | ||
Eirik Athammer | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 50 | 26 | 5 | 18.8 | 56.3 | 18.8 | 6.3 | ||
Vegard Klevberg | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 50 | 26 | 5 | 25 | 50 | 12.5 | 12.5 | ||
Terje Nilima Monsen | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 52 | 28 | 3 | 18.8 | 50 | 18.8 | 12.5 | ||
Pål Magnussen | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 52 | 28 | 3 | 12.5 | 50 | 37.5 | 0 | ||
Daniel Nordenborg | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 52 | 28 | 3 | 18.8 | 43.8 | 31.3 | 6.3 | ||
Andreas Hellesnes | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 52 | 28 | 3 | 12.5 | 50 | 37.5 | 0 | ||
Christer Duvfors | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 4 | 53 | 32 | 0 | 31.3 | 31.3 | 25 | 12.5 | ||
Trygve Nordtveit | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 53 | 32 | 0 | 6.3 | 56.3 | 37.5 | 0 | ||
Daniel Hassel | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | 2 | 54 | 34 | 0 | 25 | 43.8 | 18.8 | 12.5 | ||
Thomas Storm Hansen | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 54 | 34 | 0 | 12.5 | 37.5 | 50 | 0 | ||
Tormod Egeland | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 54 | 34 | 0 | 12.5 | 43.8 | 37.5 | 6.3 | ||
Hanna Hugosson | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 55 | 37 | 0 | 18.8 | 31.3 | 37.5 | 12.5 | ||
Marius Grøneng | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 55 | 37 | 0 | 25 | 25 | 31.3 | 18.8 | ||
Christian Amandus Brandbu | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 59 | 39 | 0 | 12.5 | 31.3 | 37.5 | 18.8 | ||
Isak Rannestad | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 61 | 40 | 0 | 0 | 37.5 | 43.8 | 18.8 | ||
Jarle Sivertsen | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 61 | 40 | 0 | 12.5 | 25 | 31.3 | 31.3 | ||
Kai-Morten Omdal | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 61 | 40 | 0 | 12.5 | 18.8 | 50 | 18.8 | ||
Kenneth Endestad | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 65 | 43 | 0 | 6.3 | 37.5 | 18.8 | 37.5 | ||
Øystein Måge Skorpen | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 66 | 44 | 0 | 0 | 18.8 | 50 | 31.3 | ||
Scorefordeling | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Ant | % | |||||||
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
Eagle | 1 | 1 | 0.14 | ||||||||||||||||||||||
Birdie | 6 | 14 | 4 | 18 | 5 | 9 | 11 | 23 | 17 | 24 | 16 | 9 | 9 | 8 | 3 | 11 | 187 | 26.56 | |||||||
Par | 24 | 15 | 23 | 6 | 23 | 22 | 23 | 19 | 22 | 14 | 10 | 24 | 26 | 21 | 18 | 15 | 305 | 43.32 | |||||||
Bogey | 13 | 9 | 13 | 18 | 12 | 9 | 8 | 1 | 2 | 5 | 14 | 11 | 7 | 10 | 15 | 15 | 162 | 23.01 | |||||||
Dobbel-Bogey | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 41 | 5.82 | ||||||||
Trippel-Bogey | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0.85 | ||||||||||||||||||
Quadruple-Bogey | 1 | 1 | 2 | 0.28 | |||||||||||||||||||||
Stats | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Total | ||||||||
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 48 | ||||||||
Maks | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 66 | 86 | |||||||
Snitt | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 3 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 3.2 | 3 | 3 | 3.3 | 3.7 | 3.2 | 49.8 | 49.6 | |||||||
Min | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 38 | 31 | |||||||
Avstand til par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||
Til par | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | -0.5 | -0.3 | -0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | |||||||||
Rank | 11 | 9 | 15 | 7 | 13 | 9 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | 4 | 4 | 13 | 16 | 12 | |||||||||
Standardavvik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||
Standardavvik | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||
Rank | 3 | 14 | 7 | 16 | 8 | 9 | 4 | 4 | 6 | 10 | 15 | 1 | 2 | 12 | 13 | 11 | |||||||||
De 1 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 1 runder
# | Namn | 1 | Sammenlagt |
---|---|---|---|
Eivind Wengaard | 50 | 50 | |
Erlend Johnsen | 46 | 46 | |
Mathias Simonsen | 43 | 43 | |
Svein Magne Ekeberg | 40 | 40 | |
Atle Svandal | 37 | 37 | |
Stein Ødegård | 37 | 37 | |
Lars Haldar | 32 | 32 | |
Jørgen Wengaard | 32 | 32 | |
Håvard Eggestøl | 32 | 32 | |
Mathias Mørkestøl | 32 | 32 | |
Petter Tennebø | 32 | 32 | |
Viljar Rolfsen | 32 | 32 | |
Johan Henrik Pettersen | 32 | 32 | |
Joakim Wengaard | 18 | 18 | |
Roar Gjøsæter | 16 | 16 | |
Olav H. Breistein | 16 | 16 | |
Josef Rannestad | 16 | 16 | |
Håvard G Frøysa | 13 | 13 | |
Kalju Kesper | 13 | 13 | |
Mikael Hansen | 13 | 13 | |
Rune Landro | 13 | 13 | |
Tore Andre Rongved | 13 | 13 | |
Andreas Woldsdal | 8 | 8 | |
Vegard Refvik | 8 | 8 | |
Luis Garcia | 8 | 8 | |
Vegard Klevberg | 5 | 5 | |
Eirik Athammer | 5 | 5 | |
Terje Nilima Monsen | 3 | 3 | |
Pål Magnussen | 3 | 3 | |
Daniel Nordenborg | 3 | 3 | |
Andreas Hellesnes | 3 | 3 | |
Christian Amandus Brandbu | 0 | 0 | |
Kenneth Endestad | 0 | 0 | |
Kai-Morten Omdal | 0 | 0 | |
Jarle Sivertsen | 0 | 0 | |
Isak Rannestad | 0 | 0 | |
Thomas Storm Hansen | 0 | 0 | |
Marius Grøneng | 0 | 0 | |
Hanna Hugosson | 0 | 0 | |
Daniel Hassel | 0 | 0 | |
Tormod Egeland | 0 | 0 | |
Trygve Nordtveit | 0 | 0 | |
Christer Duvfors | 0 | 0 | |
Øystein Måge Skorpen | 0 | 0 |
De 1 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 1 runder
# | Namn | 1 | Sammenlagt |
---|---|---|---|
Eivind Wengaard | 71 | 71 | |
Erlend Johnsen | 65 | 65 | |
Lars Haldar | 44 | 44 | |
Johan Henrik Pettersen | 41 | 41 | |
Atle Svandal | 40 | 40 | |
Roar Gjøsæter | 34 | 34 | |
Stein Ødegård | 34 | 34 | |
Mathias Simonsen | 33 | 33 | |
Svein Magne Ekeberg | 33 | 33 | |
Christer Duvfors | 33 | 33 | |
Kalju Kesper | 32 | 32 | |
Marius Grøneng | 28 | 28 | |
Håvard Eggestøl | 28 | 28 | |
Petter Tennebø | 27 | 27 | |
Mikael Hansen | 24 | 24 | |
Viljar Rolfsen | 24 | 24 | |
Josef Rannestad | 23 | 23 | |
Mathias Mørkestøl | 23 | 23 | |
Joakim Wengaard | 21 | 21 | |
Vegard Klevberg | 21 | 21 | |
Olav H. Breistein | 20 | 20 | |
Eirik Athammer | 17 | 17 | |
Jørgen Wengaard | 17 | 17 | |
Andreas Woldsdal | 16 | 16 | |
Terje Nilima Monsen | 15 | 15 | |
Håvard G Frøysa | 15 | 15 | |
Tore Andre Rongved | 15 | 15 | |
Daniel Hassel | 15 | 15 | |
Luis Garcia | 12 | 12 | |
Andreas Hellesnes | 12 | 12 | |
Daniel Nordenborg | 10 | 10 | |
Rune Landro | 10 | 10 | |
Hanna Hugosson | 10 | 10 | |
Pål Magnussen | 9 | 9 | |
Kai-Morten Omdal | 8 | 8 | |
Vegard Refvik | 8 | 8 | |
Jarle Sivertsen | 7 | 7 | |
Thomas Storm Hansen | 5 | 5 | |
Tormod Egeland | 5 | 5 | |
Christian Amandus Brandbu | 5 | 5 | |
Trygve Nordtveit | 5 | 5 | |
Kenneth Endestad | 5 | 5 | |
Isak Rannestad | 0 | 0 | |
Øystein Måge Skorpen | 0 | 0 |
De 1 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 1 runder
# | Namn | 1 | Sammenlagt | Snitt |
---|---|---|---|---|
Eivind Wengaard | 11 | 11 | 11 | |
Erlend Johnsen | 10 | 10 | 10 | |
Lars Haldar | 8 | 8 | 8 | |
Mathias Simonsen | 8 | 8 | 8 | |
Johan Henrik Pettersen | 8 | 8 | 8 | |
Stein Ødegård | 8 | 8 | 8 | |
Roar Gjøsæter | 7 | 7 | 7 | |
Svein Magne Ekeberg | 6 | 6 | 6 | |
Atle Svandal | 6 | 6 | 6 | |
Håvard Eggestøl | 6 | 6 | 6 | |
Petter Tennebø | 5 | 5 | 5 | |
Viljar Rolfsen | 5 | 5 | 5 | |
Jørgen Wengaard | 5 | 5 | 5 | |
Christer Duvfors | 5 | 5 | 5 | |
Olav H. Breistein | 5 | 5 | 5 | |
Josef Rannestad | 5 | 5 | 5 | |
Kalju Kesper | 5 | 5 | 5 | |
Vegard Klevberg | 4 | 4 | 4 | |
Andreas Woldsdal | 4 | 4 | 4 | |
Marius Grøneng | 4 | 4 | 4 | |
Håvard G Frøysa | 4 | 4 | 4 | |
Tore Andre Rongved | 4 | 4 | 4 | |
Rune Landro | 4 | 4 | 4 | |
Mikael Hansen | 4 | 4 | 4 | |
Mathias Mørkestøl | 4 | 4 | 4 | |
Joakim Wengaard | 4 | 4 | 4 | |
Daniel Hassel | 4 | 4 | 4 | |
Hanna Hugosson | 3 | 3 | 3 | |
Vegard Refvik | 3 | 3 | 3 | |
Terje Nilima Monsen | 3 | 3 | 3 | |
Daniel Nordenborg | 3 | 3 | 3 | |
Eirik Athammer | 3 | 3 | 3 | |
Luis Garcia | 3 | 3 | 3 | |
Andreas Hellesnes | 2 | 2 | 2 | |
Pål Magnussen | 2 | 2 | 2 | |
Tormod Egeland | 2 | 2 | 2 | |
Thomas Storm Hansen | 2 | 2 | 2 | |
Christian Amandus Brandbu | 2 | 2 | 2 | |
Jarle Sivertsen | 2 | 2 | 2 | |
Kai-Morten Omdal | 2 | 2 | 2 | |
Trygve Nordtveit | 1 | 1 | 1 | |
Kenneth Endestad | 1 | 1 | 1 | |
Isak Rannestad | 0 | 0 | 0 | |
Øystein Måge Skorpen | 0 | 0 | 0 | |
Total | 187 | 187 | 187 |