Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | # | Poeng | ↙ | = | +1 | ↗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anders Haugen | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 58 | 1 | 50 | 27.8 | 27.8 | 38.9 | 5.6 | ||
Kjetil Gryt | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 60 | 2 | 46 | 5.6 | 55.6 | 38.9 | 0 | ||
Roar Gjøsæter | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 62 | 3 | 43 | 5.6 | 66.7 | 16.7 | 11.1 | ||
Jostein Gundersen | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 63 | 4 | 40 | 5.6 | 55.6 | 27.8 | 11.1 | ||
Luis Garcia | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 64 | 5 | 37 | 16.7 | 38.9 | 27.8 | 16.7 | ||
Håvard G Frøysa | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 65 | 6 | 34 | 22.2 | 33.3 | 16.7 | 27.8 | ||
Terje Rørmark | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 66 | 7 | 32 | 5.6 | 44.4 | 33.3 | 16.7 | ||
Christer Ellenberger | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 69 | 8 | 30 | 0 | 61.1 | 16.7 | 22.2 | ||
Thomas Mosland Gillesdal | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 69 | 8 | 30 | 5.6 | 38.9 | 27.8 | 27.8 | ||
Kjetil Åbø | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 9 | 3 | 3 | 74 | 10 | 26 | 5.6 | 44.4 | 22.2 | 27.8 | ||
Olav Breistein | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 75 | 11 | 24 | 11.1 | 22.2 | 27.8 | 38.9 | ||
Hanna Hugosson | 3 | 6 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 81 | 12 | 22 | 0 | 22.2 | 38.9 | 38.9 | ||
Paula Kristine M. Gillesdal | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 3 | 9 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 91 | 13 | 20 | 0 | 11.1 | 33.3 | 55.6 | ||
Scorefordeling | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Ant | % | |||||||
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
Birdie | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 20 | 8.55 | |||||||||||||||
Par | 9 | 4 | 1 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 8 | 4 | 9 | 3 | 7 | 6 | 94 | 40.17 | |||||||
Bogey | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 66 | 28.21 | |||||||
Dobbel-Bogey | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 27 | 11.54 | |||||||||||
Trippel-Bogey | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 18 | 7.69 | |||||||||||||||
Quadruple-Bogey | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2.56 | |||||||||||||||||||||
Quintuple-Bogey | 1 | 1 | 0.43 | ||||||||||||||||||||||||
Sextuple-Bogey | 1 | 1 | 2 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||
Stats | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | ||||||||
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54 | ||||||||
Maks | 4 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 5 | 4 | 6 | 4 | 9 | 6 | 5 | 91 | 109 | |||||||
Snitt | 3 | 3.9 | 5.5 | 4.1 | 2.9 | 3.5 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 3.8 | 3.2 | 3.5 | 3.3 | 4.4 | 3.8 | 3.6 | 69 | 68.9 | |||||||
Min | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 58 | 44 | |||||||
Avstand til par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||
Til par | 0 | 0.9 | 2.5 | 1.1 | -0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | |||||||||
Rank | 2 | 11 | 18 | 13 | 1 | 6 | 7 | 11 | 14 | 14 | 17 | 10 | 3 | 5 | 4 | 16 | 9 | 7 | |||||||||
Standardavvik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||
Standardavvik | 0.3 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 0.4 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | |||||||||
Rank | 1 | 11 | 12 | 7 | 6 | 5 | 8 | 18 | 14 | 14 | 16 | 2 | 4 | 13 | 3 | 17 | 10 | 8 | |||||||||
De 2 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 3 runder
# | Namn | 1 | 2 | 3 | Sammenlagt |
---|---|---|---|---|---|
Håvard G Frøysa | 50 | 50 | 34 | 100 | |
Anders Haugen | 50 | 43 | 50 | 100 | |
Terje Rørmark | 37 | 50 | 32 | 87 | |
Christer Ellenberger | 43 | 43 | 30 | 86 | |
Kjetil Gryt | 37 | 16 | 46 | 83 | |
Jostein Gundersen | 37 | 43 | 40 | 83 | |
Roar Gjøsæter | 40 | 34 | 43 | 83 | |
Luis Garcia | 30 | 20 | 37 | 67 | |
Kjetil Åbø | 28 | 30 | 26 | 58 | |
Leif Molvik | 24 | 28 | 52 | ||
Thomas Mosland Gillesdal | 20 | 30 | 50 | ||
Atle Svandal | 26 | 24 | 50 | ||
Trond Erik Brekke | 12 | 32 | 44 | ||
Olav Breistein | 20 | 14 | 24 | 44 | |
Mark Anthony Soddano | 12 | 28 | 40 | ||
Hanna Hugosson | 14 | 22 | 36 | ||
Paula Kristine M. Gillesdal | 13 | 20 | 33 | ||
Marcus Soddano Jorde | 16 | 15 | 31 | ||
Tom Trondsen | 24 | 24 | |||
Stein Ødegård | 22 | 22 | |||
Marius Østby | 20 | 20 | |||
Oddbjørn Molvik | 16 | 16 | |||
Pål Skjold | 13 | 13 | |||
Tore Svenbalrud | 12 | 12 |
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Birdiecup | Num birdies | Birdiepoeng | Snitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anders Haugen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 167 | 33 | ||||||||||||||
Kjetil Gryt | 1 | 7 | 1 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
Roar Gjøsæter | 1 | 6 | 1 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
Jostein Gundersen | 1 | 4 | 1 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||
Luis Garcia | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 102 | 34 | ||||||||||||||||
Håvard G Frøysa | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 152 | 38 | |||||||||||||||
Terje Rørmark | 1 | 7 | 1 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
Christer Ellenberger | 11 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Thomas Mosland Gillesdal | 1 | 10 | 1 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
Kjetil Åbø | 1 | 7 | 1 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
Olav Breistein | 1 | 1 | 5 | 2 | 42 | 21 | |||||||||||||||||
Hanna Hugosson | 11 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Paula Kristine M. Gillesdal | 11 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Totaler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Sum | ||||
Antall | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | ||||
Verdi | 30 | 60 | 0 | 0 | 12 | 0 | 60 | 20 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 15 | 0 | 60 | 0 | 60 | 437 |
De 3 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 3 runder
# | Namn | 1 | 2 | 3 | Sammenlagt |
---|---|---|---|---|---|
Anders Haugen | 104 | 149 | 167 | 420 | |
Håvard G Frøysa | 112 | 85 | 152 | 349 | |
Roar Gjøsæter | 101 | 122 | 20 | 243 | |
Luis Garcia | 92 | 0 | 102 | 194 | |
Kjetil Gryt | 120 | 50 | 15 | 185 | |
Jostein Gundersen | 44 | 81 | 60 | 185 | |
Terje Rørmark | 54 | 78 | 15 | 147 | |
Kjetil Åbø | 89 | 42 | 15 | 146 | |
Christer Ellenberger | 62 | 63 | 0 | 125 | |
Thomas Mosland Gillesdal | 81 | 12 | 93 | ||
Olav Breistein | 24 | 15 | 42 | 81 | |
Leif Molvik | 39 | 15 | 54 | ||
Atle Svandal | 24 | 21 | 45 | ||
Trond Erik Brekke | 0 | 41 | 41 | ||
Mark Anthony Soddano | 0 | 39 | 39 | ||
Marcus Soddano Jorde | 20 | 12 | 32 | ||
Marius Østby | 24 | 24 | |||
Pål Skjold | 15 | 15 | |||
Stein Ødegård | 12 | 12 | |||
Oddbjørn Molvik | 12 | 12 | |||
Tore Svenbalrud | 12 | 12 | |||
Tom Trondsen | 9 | 9 | |||
Hanna Hugosson | 0 | 0 | 0 | ||
Paula Kristine M. Gillesdal | 0 | 0 | 0 |
De 3 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 3 runder
# | Namn | 1 | 2 | 3 | Sammenlagt | Snitt |
---|---|---|---|---|---|---|
Anders Haugen | 6 | 4 | 5 | 15 | 5 | |
Håvard G Frøysa | 6 | 4 | 4 | 14 | 4.7 | |
Roar Gjøsæter | 6 | 4 | 1 | 11 | 3.7 | |
Terje Rørmark | 3 | 5 | 1 | 9 | 3 | |
Jostein Gundersen | 3 | 5 | 1 | 9 | 3 | |
Christer Ellenberger | 4 | 4 | 0 | 8 | 2.7 | |
Kjetil Åbø | 5 | 2 | 1 | 8 | 2.7 | |
Kjetil Gryt | 4 | 2 | 1 | 7 | 2.3 | |
Luis Garcia | 3 | 0 | 3 | 6 | 2 | |
Thomas Mosland Gillesdal | 5 | 1 | 6 | 3 | ||
Olav Breistein | 2 | 1 | 2 | 5 | 1.7 | |
Atle Svandal | 2 | 2 | 4 | 2 | ||
Leif Molvik | 3 | 1 | 4 | 2 | ||
Mark Anthony Soddano | 0 | 3 | 3 | 1.5 | ||
Trond Erik Brekke | 0 | 3 | 3 | 1.5 | ||
Marius Østby | 2 | 2 | 2 | |||
Marcus Soddano Jorde | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
Tom Trondsen | 1 | 1 | 1 | |||
Stein Ødegård | 1 | 1 | 1 | |||
Oddbjørn Molvik | 1 | 1 | 1 | |||
Pål Skjold | 1 | 1 | 1 | |||
Tore Svenbalrud | 1 | 1 | 1 | |||
Hanna Hugosson | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Paula Kristine M. Gillesdal | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | 54 | 47 | 20 | 121 | 40 |