Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | # | Poeng | ↙ | = | +1 | ↗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Håvard G Frøysa | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 49 | 1 | 50 | 44.4 | 50 | 5.6 | 0 | ||
Luis "Lost disc" Garcia | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 52 | 2 | 46 | 22.2 | 77.8 | 0 | 0 | ||
Tom "med tommelen" Trondsen | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 52 | 2 | 46 | 33.3 | 55.6 | 11.1 | 0 | ||
Marcus Soddano Jorde | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 55 | 4 | 40 | 16.7 | 72.2 | 11.1 | 0 | ||
Roar "RAGgen" Gjøsæter | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 56 | 5 | 37 | 16.7 | 66.7 | 16.7 | 0 | ||
Marius Østby | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 61 | 6 | 34 | 16.7 | 55.6 | 16.7 | 11.1 | ||
Jostein "Jojo" Gundersen | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 61 | 6 | 34 | 27.8 | 27.8 | 33.3 | 11.1 | ||
Christer "Gilbert" Ellenberger | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 61 | 6 | 34 | 16.7 | 50 | 27.8 | 5.6 | ||
Tor Løseth | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 64 | 9 | 28 | 5.6 | 55.6 | 33.3 | 5.6 | ||
Hanna "Hyzer Queen" Hugosson | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 65 | 10 | 26 | 11.1 | 33.3 | 50 | 5.6 | ||
Mark Anthony Soddano | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 65 | 10 | 26 | 16.7 | 38.9 | 22.2 | 22.2 | ||
Olav "Norgesmesteren" H. Breistein | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 66 | 12 | 22 | 5.6 | 44.4 | 38.9 | 11.1 | ||
Andrè "McEngis" Engene | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 69 | 13 | 20 | 0 | 55.6 | 27.8 | 16.7 | ||
Eirik Helvig | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 69 | 13 | 20 | 5.6 | 50 | 22.2 | 22.2 | ||
Ruben 2013.08.13 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 70 | 15 | 16 | 0 | 50 | 33.3 | 16.7 | ||
Paula Kristine M. Gillesdal | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 71 | 16 | 15 | 0 | 33.3 | 50 | 16.7 | ||
Leif "Laffen" Molvik | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 71 | 16 | 15 | 5.6 | 44.4 | 27.8 | 22.2 | ||
David Ness | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 72 | 18 | 13 | 5.6 | 22.2 | 50 | 22.2 | ||
Trond Erik "Teipen" Brekke | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 8 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 72 | 18 | 13 | 16.7 | 33.3 | 11.1 | 38.9 | ||
Hiep Tran | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 77 | 20 | 11 | 5.6 | 22.2 | 33.3 | 38.9 | ||
Scorefordeling | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Ant | % | |||||||
Par | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
Eagle | 1 | 1 | 0.28 | ||||||||||||||||||||||||
Birdie | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 48 | 13.33 | ||||||||
Par | 10 | 5 | 11 | 12 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 6 | 8 | 14 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 13 | 169 | 46.94 | |||||||
Bogey | 4 | 8 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 9 | 10 | 8 | 1 | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | 2 | 94 | 26.11 | |||||||
Dobbel-Bogey | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 32 | 8.89 | ||||||||||
Trippel-Bogey | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 3.89 | ||||||||||||||||||
Quadruple-Bogey | 1 | 1 | 2 | 0.56 | |||||||||||||||||||||||
Stats | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | ||||||||
Par | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 56 | ||||||||
Maks | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 77 | 99 | |||||||
Snitt | 3.5 | 5 | 3.5 | 2.7 | 3.6 | 3.8 | 3.3 | 5.1 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 2.8 | 3.1 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 3.7 | 3.2 | 63.9 | 64.3 | |||||||
Min | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 49 | 38 | |||||||
Avstand til par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||
Til par | 0.5 | 1 | 0.5 | -0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | -0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | |||||||||
Rank | 10 | 17 | 8 | 1 | 12 | 16 | 5 | 18 | 6 | 12 | 10 | 2 | 3 | 8 | 12 | 7 | 15 | 4 | |||||||||
Standardavvik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||
Standardavvik | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | |||||||||
Rank | 13 | 16 | 5 | 2 | 10 | 18 | 14 | 17 | 4 | 6 | 7 | 1 | 8 | 12 | 15 | 11 | 8 | 3 | |||||||||
De 10 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 20 runder
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Sammenlagt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anders "ADHD" Haugen | 50 | 43 | 50 | 50 | 46 | 46 | 43 | 50 | 34 | 50 | 46 | 40 | 37 | 50 | 46 | 37 | 40 | 484 | ||||
Håvard G Frøysa | 50 | 50 | 34 | 34 | 46 | 22 | 50 | 28 | 37 | 50 | 40 | 40 | 43 | 34 | 46 | 43 | 40 | 50 | 50 | 478 | ||
Roar "RAGgen" Gjøsæter | 40 | 34 | 43 | 37 | 34 | 50 | 28 | 46 | 37 | 30 | 46 | 50 | 46 | 46 | 40 | 46 | 50 | 43 | 28 | 37 | 466 | |
Kjetil Gryt | 37 | 16 | 46 | 40 | 40 | 40 | 24 | 50 | 50 | 46 | 37 | 37 | 40 | 40 | 40 | 50 | 46 | 448 | ||||
Luis "Lost disc" Garcia | 30 | 20 | 37 | 30 | 30 | 46 | 32 | 43 | 34 | 32 | 43 | 34 | 50 | 37 | 46 | 32 | 46 | 416 | ||||
Christer "Gilbert" Ellenberger | 43 | 43 | 30 | 24 | 16 | 28 | 43 | 34 | 40 | 43 | 32 | 50 | 43 | 34 | 405 | |||||||
Terje "Katana King" Rørmark | 37 | 50 | 32 | 34 | 43 | 32 | 43 | 40 | 43 | 32 | 43 | 32 | 397 | |||||||||
Jostein "Jojo" Gundersen | 37 | 43 | 40 | 50 | 40 | 28 | 43 | 28 | 37 | 37 | 34 | 389 | ||||||||||
Kjetil Åbø | 28 | 30 | 26 | 50 | 32 | 22 | 37 | 40 | 24 | 24 | 26 | 37 | 28 | 40 | 348 | |||||||
Marcus Soddano Jorde | 16 | 15 | 50 | 32 | 26 | 30 | 15 | 24 | 40 | 46 | 26 | 40 | 330 | |||||||||
Mark Anthony Soddano | 12 | 28 | 22 | 22 | 34 | 18 | 24 | 15 | 26 | 37 | 24 | 26 | 261 | |||||||||
Leif "Laffen" Molvik | 24 | 28 | 28 | 24 | 22 | 15 | 26 | 16 | 26 | 28 | 34 | 15 | 256 | |||||||||
Atle Svandal | 26 | 24 | 20 | 20 | 28 | 30 | 32 | 32 | 24 | 236 | ||||||||||||
Olav Breistein | 20 | 14 | 24 | 26 | 20 | 28 | 16 | 16 | 20 | 16 | 15 | 34 | 220 | |||||||||
Thomas Mosland Gillesdal | 20 | 30 | 15 | 14 | 18 | 15 | 28 | 24 | 15 | 22 | 22 | 20 | 214 | |||||||||
Marius Østby | 20 | 28 | 14 | 8 | 32 | 18 | 32 | 20 | 34 | 206 | ||||||||||||
Tom "med tommelen" Trondsen | 24 | 34 | 32 | 34 | 34 | 46 | 204 | |||||||||||||||
Trond Erik "Teipen" Brekke | 12 | 32 | 18 | 12 | 24 | 11 | 11 | 30 | 28 | 13 | 191 | |||||||||||
Hanna "Hyzer Queen" Hugosson | 14 | 22 | 18 | 15 | 13 | 6 | 15 | 15 | 8 | 13 | 18 | 26 | 169 | |||||||||
Paula Kristine M. Gillesdal | 13 | 20 | 16 | 13 | 13 | 7 | 18 | 15 | 14 | 20 | 22 | 15 | 166 | |||||||||
Eirik Strand | 32 | 30 | 34 | 30 | 126 | |||||||||||||||||
Eirik Helvig | 18 | 26 | 30 | 12 | 18 | 20 | 124 | |||||||||||||||
Oddbjørn Molvik | 16 | 37 | 34 | 28 | 115 | |||||||||||||||||
Aleksander Vines | 9 | 14 | 22 | 34 | 34 | 113 | ||||||||||||||||
Stein Ødegård | 22 | 24 | 13 | 24 | 83 | |||||||||||||||||
Bernt K. Vik | 37 | 43 | 80 | |||||||||||||||||||
Olav "Norgesmesteren" H. Breistein | 20 | 30 | 22 | 72 | ||||||||||||||||||
Tore Svenbalrud | 12 | 20 | 15 | 22 | 69 | |||||||||||||||||
Pål "Skjold" Skjold | 13 | 26 | 11 | 18 | 68 | |||||||||||||||||
May Bjerga | 18 | 26 | 20 | 64 | ||||||||||||||||||
Andreas Askeland | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||
Jörgen "svensken" Halling | 9 | 22 | 16 | 47 | ||||||||||||||||||
Kristian Sula | 28 | 10 | 38 | |||||||||||||||||||
Elling Aarseth | 18 | 18 | 36 | |||||||||||||||||||
Eivind Sakseide | 11 | 22 | 33 | |||||||||||||||||||
Lars Ørjan Tvete | 32 | 32 | ||||||||||||||||||||
_ Mark Soddano | 32 | 32 | ||||||||||||||||||||
Derek Robins | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||
Tor Løseth | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||
Rune Åbø | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||
Martin Ljosdal | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||
Hiep Tran | 16 | 11 | 27 | |||||||||||||||||||
Håvard Mongstad | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||
Idar "Kungen" Landro | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||
Jonathan S | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||
Nils Erik Kraft | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||
Andrè "McEngis" Engene | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||
Eirik Helvig | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||
Sivert Hopland | 5 | 12 | 17 | |||||||||||||||||||
Anders Hjellvik | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||
Ruben 2013.08.13 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||
Raphael Noeannet | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||
Øyvind Ukjent 25/6 -13 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
Andreas Kråkenes | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
Torbjørn "Moe" Moe | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
Linn Lande | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
Tormod Tormod | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||
David Ness | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||
Ole Andrê "Lillebror" Veiberg | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||
Phillip D'Canada | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||
Stig Holmøy | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
Thomas Helgesen | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
Ingve J Ellingsen | 7 | 7 |
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Birdiecup | Num birdies | Birdiepoeng | Snitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Håvard G Frøysa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 302 | 38 | |||||||||||
Luis "Lost disc" Garcia | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 66 | 17 | |||||||||||||||
Tom "med tommelen" Trondsen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 106 | 18 | |||||||||||||
Marcus Soddano Jorde | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 80 | 27 | ||||||||||||||||
Roar "RAGgen" Gjøsæter | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 60 | 20 | ||||||||||||||||
Marius Østby | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 49 | 16 | ||||||||||||||||
Jostein "Jojo" Gundersen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 81 | 16 | ||||||||||||||
Christer "Gilbert" Ellenberger | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 52 | 17 | ||||||||||||||||
Tor Løseth | 1 | 11 | 1 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
Hanna "Hyzer Queen" Hugosson | 1 | 1 | 13 | 2 | 19 | 10 | |||||||||||||||||
Mark Anthony Soddano | 1 | 1 | 10 | 2 | 40 | 20 | |||||||||||||||||
Olav "Norgesmesteren" H. Breistein | 1 | 14 | 1 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
Andrè "McEngis" Engene | 18 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Eirik Helvig | 1 | 12 | 1 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
Ruben 2013.08.13 | 18 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Paula Kristine M. Gillesdal | 18 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Leif "Laffen" Molvik | 1 | 16 | 1 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
David Ness | 1 | 14 | 1 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
Trond Erik "Teipen" Brekke | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 70 | 23 | ||||||||||||||||
Hiep Tran | 1 | 16 | 1 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
Totaler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Sum | ||||
Antall | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 48 | ||||
Verdi | 30 | 30 | 60 | 9 | 60 | 30 | 12 | 0 | 30 | 30 | 30 | 15 | 10 | 20 | 30 | 20 | 60 | 20 | 496 |
De 20 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 20 runder
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Sammenlagt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Håvard G Frøysa | 112 | 85 | 152 | 6 | 90 | 79 | 85 | 238 | 77 | 244 | 177 | 140 | 78 | 178 | 177 | 130 | 90 | 159 | 302 | 2599 | ||
Roar "RAGgen" Gjøsæter | 101 | 122 | 20 | 146 | 125 | 140 | 74 | 178 | 182 | 6 | 197 | 171 | 121 | 143 | 110 | 142 | 215 | 240 | 67 | 60 | 2560 | |
Anders "ADHD" Haugen | 104 | 149 | 167 | 127 | 109 | 136 | 163 | 177 | 29 | 180 | 113 | 177 | 67 | 152 | 182 | 15 | 125 | 2172 | ||||
Kjetil Gryt | 120 | 50 | 15 | 114 | 70 | 74 | 20 | 178 | 114 | 159 | 52 | 45 | 99 | 102 | 52 | 255 | 85 | 1604 | ||||
Luis "Lost disc" Garcia | 92 | 0 | 102 | 114 | 27 | 74 | 50 | 97 | 45 | 27 | 105 | 64 | 332 | 35 | 225 | 47 | 66 | 1502 | ||||
Marcus Soddano Jorde | 20 | 12 | 98 | 169 | 110 | 125 | 25 | 26 | 125 | 95 | 99 | 80 | 984 | |||||||||
Christer "Gilbert" Ellenberger | 62 | 63 | 0 | 26 | 0 | 35 | 40 | 38 | 144 | 24 | 73 | 95 | 112 | 52 | 764 | |||||||
Kjetil Åbø | 89 | 42 | 15 | 6 | 120 | 12 | 50 | 77 | 39 | 34 | 43 | 32 | 132 | 69 | 760 | |||||||
Terje "Katana King" Rørmark | 54 | 78 | 15 | 86 | 60 | 44 | 89 | 43 | 41 | 21 | 75 | 59 | 665 | |||||||||
Jostein "Jojo" Gundersen | 44 | 81 | 60 | 38 | 72 | 25 | 63 | 20 | 54 | 29 | 81 | 567 | ||||||||||
Mark Anthony Soddano | 0 | 39 | 10 | 20 | 28 | 0 | 21 | 0 | 80 | 152 | 62 | 40 | 452 | |||||||||
Tom "med tommelen" Trondsen | 9 | 74 | 28 | 18 | 77 | 106 | 312 | |||||||||||||||
Trond Erik "Teipen" Brekke | 0 | 41 | 20 | 0 | 10 | 30 | 19 | 70 | 20 | 70 | 280 | |||||||||||
Leif "Laffen" Molvik | 39 | 15 | 32 | 12 | 20 | 0 | 37 | 8 | 5 | 12 | 70 | 9 | 259 | |||||||||
Atle Svandal | 24 | 21 | 6 | 40 | 27 | 23 | 95 | 0 | 9 | 245 | ||||||||||||
Marius Østby | 24 | 30 | 15 | 0 | 35 | 9 | 32 | 20 | 49 | 214 | ||||||||||||
Olav Breistein | 24 | 15 | 42 | 0 | 12 | 5 | 8 | 30 | 7 | 18 | 12 | 30 | 203 | |||||||||
Thomas Mosland Gillesdal | 81 | 12 | 0 | 27 | 5 | 42 | 0 | 15 | 9 | 0 | 0 | 9 | 200 | |||||||||
Andreas Askeland | 142 | 142 | ||||||||||||||||||||
Aleksander Vines | 0 | 15 | 23 | 32 | 57 | 127 | ||||||||||||||||
Bernt K. Vik | 15 | 87 | 102 | |||||||||||||||||||
_ Mark Soddano | 99 | 99 | ||||||||||||||||||||
Oddbjørn Molvik | 12 | 35 | 36 | 10 | 93 | |||||||||||||||||
Paula Kristine M. Gillesdal | 0 | 0 | 30 | 12 | 25 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 10 | 0 | 93 | |||||||||
Olav "Norgesmesteren" H. Breistein | 17 | 47 | 15 | 79 | ||||||||||||||||||
Hanna "Hyzer Queen" Hugosson | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 20 | 0 | 19 | 71 | |||||||||
Eirik Helvig | 15 | 8 | 0 | 7 | 16 | 20 | 66 | |||||||||||||||
Eirik Helvig | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||
Tore Svenbalrud | 12 | 20 | 23 | 0 | 55 | |||||||||||||||||
Pål "Skjold" Skjold | 15 | 12 | 0 | 21 | 48 | |||||||||||||||||
Lars Ørjan Tvete | 44 | 44 | ||||||||||||||||||||
Eirik Strand | 15 | 27 | 0 | 0 | 42 | |||||||||||||||||
Derek Robins | 39 | 39 | ||||||||||||||||||||
Torbjørn "Moe" Moe | 36 | 36 | ||||||||||||||||||||
Kristian Sula | 35 | 0 | 35 | |||||||||||||||||||
Håvard Mongstad | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||
Rune Åbø | 31 | 31 | ||||||||||||||||||||
Tor Løseth | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||
Stein Ødegård | 12 | 6 | 0 | 12 | 30 | |||||||||||||||||
Jörgen "svensken" Halling | 6 | 19 | 0 | 25 | ||||||||||||||||||
Eivind Sakseide | 8 | 10 | 18 | |||||||||||||||||||
David Ness | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
Idar "Kungen" Landro | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||
Elling Aarseth | 0 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||
Hiep Tran | 0 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||
Andreas Kråkenes | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||
Øyvind Ukjent 25/6 -13 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
Thomas Helgesen | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Stig Holmøy | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Sivert Hopland | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Phillip D'Canada | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Ole Andrê "Lillebror" Veiberg | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Tormod Tormod | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Raphael Noeannet | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Martin Ljosdal | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Linn Lande | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Jonathan S | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Ruben 2013.08.13 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Anders Hjellvik | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
May Bjerga | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Andrè "McEngis" Engene | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Nils Erik Kraft | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Ingve J Ellingsen | 0 | 0 |
De 20 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 20 runder
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Sammenlagt | Snitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roar "RAGgen" Gjøsæter | 6 | 4 | 1 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 6 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 6 | 8 | 6 | 4 | 3 | 104 | 5.2 | |
Håvard G Frøysa | 6 | 4 | 4 | 1 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 8 | 103 | 5.4 | ||
Anders "ADHD" Haugen | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 10 | 2 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 1 | 5 | 93 | 5.5 | ||||
Kjetil Gryt | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 8 | 7 | 8 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 8 | 4 | 76 | 4.5 | ||||
Luis "Lost disc" Garcia | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | 5 | 8 | 3 | 7 | 3 | 4 | 69 | 4.1 | ||||
Christer "Gilbert" Ellenberger | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | 47 | 3.4 | |||||||
Marcus Soddano Jorde | 1 | 1 | 4 | 8 | 4 | 6 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 46 | 3.8 | |||||||||
Terje "Katana King" Rørmark | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 45 | 3.8 | |||||||||
Kjetil Åbø | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 43 | 3.1 | |||||||
Jostein "Jojo" Gundersen | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 5 | 36 | 3.3 | ||||||||||
Mark Anthony Soddano | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 25 | 2.1 | |||||||||
Tom "med tommelen" Trondsen | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 20 | 3.3 | |||||||||||||||
Leif "Laffen" Molvik | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 | 1.4 | |||||||||
Trond Erik "Teipen" Brekke | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 17 | 1.7 | |||||||||||
Marius Østby | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 17 | 1.9 | ||||||||||||
Olav Breistein | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 | 1.3 | |||||||||
Atle Svandal | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 15 | 1.7 | ||||||||||||
Thomas Mosland Gillesdal | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1.3 | |||||||||
Oddbjørn Molvik | 1 | 4 | 4 | 1 | 10 | 2.5 | |||||||||||||||||
Paula Kristine M. Gillesdal | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0.8 | |||||||||
Aleksander Vines | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 1.6 | ||||||||||||||||
Eirik Helvig | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1.2 | |||||||||||||||
