Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | # | Poeng | ↙ | = | +1 | ↗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anders Haugen | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 49 | 1 | 50 | 33.3 | 61.1 | 5.6 | 0 | ||
Håvard G Frøysa | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 49 | 1 | 50 | 33.3 | 61.1 | 5.6 | 0 | ||
Christer Ellenberger | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 52 | 3 | 43 | 22.2 | 66.7 | 11.1 | 0 | ||
Roar Gjøsæter | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 54 | 4 | 40 | 33.3 | 38.9 | 22.2 | 5.6 | ||
Kjetil Gryt | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 55 | 5 | 37 | 22.2 | 50 | 27.8 | 0 | ||
Terje Rørmark | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 55 | 5 | 37 | 16.7 | 61.1 | 22.2 | 0 | ||
Jostein Gundersen | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 55 | 5 | 37 | 16.7 | 61.1 | 22.2 | 0 | ||
Luis Garcia | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 57 | 8 | 30 | 16.7 | 61.1 | 11.1 | 11.1 | ||
Kjetil Åbø | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 58 | 9 | 28 | 27.8 | 38.9 | 22.2 | 11.1 | ||
Atle Svandal | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 61 | 10 | 26 | 11.1 | 55.6 | 22.2 | 11.1 | ||
Leif Molvik | 2 | 4 | 8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 62 | 11 | 24 | 16.7 | 44.4 | 33.3 | 5.6 | ||
Stein Ødegård | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 63 | 12 | 22 | 5.6 | 55.6 | 22.2 | 16.7 | ||
Marius Østby | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 64 | 13 | 20 | 11.1 | 44.4 | 27.8 | 16.7 | ||
Olav Breistein | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 64 | 13 | 20 | 11.1 | 27.8 | 55.6 | 5.6 | ||
Oddbjørn Molvik | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 66 | 15 | 16 | 5.6 | 44.4 | 33.3 | 16.7 | ||
Marcus Soddano Jorde | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 66 | 15 | 16 | 5.6 | 44.4 | 27.8 | 22.2 | ||
Hanna Hugosson | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 67 | 17 | 14 | 0 | 55.6 | 27.8 | 16.7 | ||
Pål Skjold | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 68 | 18 | 13 | 5.6 | 50 | 22.2 | 22.2 | ||
Tore Svenbalrud | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 70 | 19 | 12 | 5.6 | 44.4 | 22.2 | 27.8 | ||
Mark Anthony Soddano | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 70 | 19 | 12 | 0 | 55.6 | 16.7 | 27.8 | ||
Trond Erik Brekke | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 70 | 19 | 12 | 0 | 44.4 | 38.9 | 16.7 | ||
Scorefordeling | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Ant | % | |||||||
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
Birdie | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 54 | 14.29 | |||||||||
Par | 14 | 8 | 2 | 9 | 15 | 11 | 12 | 13 | 8 | 10 | 9 | 10 | 14 | 11 | 10 | 10 | 10 | 16 | 192 | 50.79 | |||||||
Bogey | 3 | 8 | 8 | 10 | 1 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 5 | 4 | 7 | 2 | 90 | 23.81 | |||||||
Dobbel-Bogey | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 26 | 6.88 | |||||||||||||
Trippel-Bogey | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 3.17 | ||||||||||||||||
Quadruple-Bogey | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.79 | ||||||||||||||||||||||
Quintuple-Bogey | 1 | 1 | 0.26 | ||||||||||||||||||||||||
Stats | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | ||||||||
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54 | ||||||||
Maks | 4 | 6 | 8 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 70 | 99 | |||||||
Snitt | 3 | 3.8 | 4.9 | 3.7 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 3.4 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | 3.5 | 3.1 | 3 | 60.7 | 60.8 | |||||||
Min | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 49 | 38 | |||||||
Avstand til par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||
Til par | -0 | 0.8 | 1.9 | 0.7 | -0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | -0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | -0 | |||||||||
Rank | 3 | 17 | 18 | 16 | 1 | 15 | 12 | 9 | 9 | 7 | 12 | 11 | 2 | 6 | 7 | 12 | 5 | 3 | |||||||||
Standardavvik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||
Standardavvik | 0.4 | 0.7 | 1 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | |||||||||
Rank | 2 | 11 | 18 | 5 | 3 | 9 | 15 | 7 | 17 | 13 | 8 | 13 | 4 | 12 | 10 | 16 | 5 | 1 | |||||||||
De 1 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 1 runder
# | Namn | 1 | Sammenlagt |
---|---|---|---|
Anders Haugen | 50 | 50 | |
Håvard G Frøysa | 50 | 50 | |
Christer Ellenberger | 43 | 43 | |
Roar Gjøsæter | 40 | 40 | |
Kjetil Gryt | 37 | 37 | |
Terje Rørmark | 37 | 37 | |
Jostein Gundersen | 37 | 37 | |
Luis Garcia | 30 | 30 | |
Kjetil Åbø | 28 | 28 | |
Atle Svandal | 26 | 26 | |
Leif Molvik | 24 | 24 | |
Stein Ødegård | 22 | 22 | |
Marius Østby | 20 | 20 | |
Olav Breistein | 20 | 20 | |
Oddbjørn Molvik | 16 | 16 | |
Marcus Soddano Jorde | 16 | 16 | |
Hanna Hugosson | 14 | 14 | |
Pål Skjold | 13 | 13 | |
Tore Svenbalrud | 12 | 12 | |
Mark Anthony Soddano | 12 | 12 | |
Trond Erik Brekke | 12 | 12 |
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Birdiecup | Num birdies | Birdiepoeng | Snitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anders Haugen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 104 | 17 | |||||||||||||
Håvard G Frøysa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 112 | 19 | |||||||||||||
Christer Ellenberger | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 62 | 16 | |||||||||||||||
Roar Gjøsæter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 101 | 17 | |||||||||||||
Kjetil Gryt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 120 | 30 | |||||||||||||||
Terje Rørmark | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 54 | 18 | ||||||||||||||||
Jostein Gundersen | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 44 | 15 | ||||||||||||||||
Luis Garcia | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 92 | 31 | ||||||||||||||||
Kjetil Åbø | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 89 | 18 | ||||||||||||||
Atle Svandal | 1 | 1 | 11 | 2 | 24 | 12 | |||||||||||||||||
Leif Molvik | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | 39 | 13 | ||||||||||||||||
Stein Ødegård | 1 | 16 | 1 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
Marius Østby | 1 | 1 | 11 | 2 | 24 | 12 | |||||||||||||||||
Olav Breistein | 1 | 1 | 11 | 2 | 24 | 12 | |||||||||||||||||
Oddbjørn Molvik | 1 | 16 | 1 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
Marcus Soddano Jorde | 1 | 14 | 1 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
Hanna Hugosson | 19 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Pål Skjold | 1 | 15 | 1 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
Tore Svenbalrud | 1 | 16 | 1 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
Mark Anthony Soddano | 19 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Trond Erik Brekke | 19 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Totaler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Sum | ||||
Antall | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 54 | ||||
Verdi | 15 | 60 | 0 | 0 | 12 | 60 | 30 | 30 | 12 | 12 | 30 | 20 | 12 | 12 | 15 | 20 | 15 | 20 | 375 |
De 1 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 1 runder
# | Namn | 1 | Sammenlagt |
---|---|---|---|
Kjetil Gryt | 120 | 120 | |
Håvard G Frøysa | 112 | 112 | |
Anders Haugen | 104 | 104 | |
Roar Gjøsæter | 101 | 101 | |
Luis Garcia | 92 | 92 | |
Kjetil Åbø | 89 | 89 | |
Christer Ellenberger | 62 | 62 | |
Terje Rørmark | 54 | 54 | |
Jostein Gundersen | 44 | 44 | |
Leif Molvik | 39 | 39 | |
Atle Svandal | 24 | 24 | |
Marius Østby | 24 | 24 | |
Olav Breistein | 24 | 24 | |
Marcus Soddano Jorde | 20 | 20 | |
Pål Skjold | 15 | 15 | |
Stein Ødegård | 12 | 12 | |
Oddbjørn Molvik | 12 | 12 | |
Tore Svenbalrud | 12 | 12 | |
Hanna Hugosson | 0 | 0 | |
Mark Anthony Soddano | 0 | 0 | |
Trond Erik Brekke | 0 | 0 |
De 1 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 1 runder
# | Namn | 1 | Sammenlagt | Snitt |
---|---|---|---|---|
Anders Haugen | 6 | 6 | 6 | |
Roar Gjøsæter | 6 | 6 | 6 | |
Håvard G Frøysa | 6 | 6 | 6 | |
Kjetil Åbø | 5 | 5 | 5 | |
Christer Ellenberger | 4 | 4 | 4 | |
Kjetil Gryt | 4 | 4 | 4 | |
Leif Molvik | 3 | 3 | 3 | |
Luis Garcia | 3 | 3 | 3 | |
Jostein Gundersen | 3 | 3 | 3 | |
Terje Rørmark | 3 | 3 | 3 | |
Atle Svandal | 2 | 2 | 2 | |
Marius Østby | 2 | 2 | 2 | |
Olav Breistein | 2 | 2 | 2 | |
Stein Ødegård | 1 | 1 | 1 | |
Oddbjørn Molvik | 1 | 1 | 1 | |
Marcus Soddano Jorde | 1 | 1 | 1 | |
Pål Skjold | 1 | 1 | 1 | |
Tore Svenbalrud | 1 | 1 | 1 | |
Hanna Hugosson | 0 | 0 | 0 | |
Mark Anthony Soddano | 0 | 0 | 0 | |
Trond Erik Brekke | 0 | 0 | 0 | |
Total | 54 | 54 | 54 |