Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | # | Poeng | ↙ | = | +1 | ↗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Håvard G Frøysa | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 49 | 1 | 50 | 44.4 | 50 | 5.6 | 0 | ||
Anders Haugen | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 51 | 2 | 46 | 33.3 | 55.6 | 11.1 | 0 | ||
Christer Ellenberger | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 53 | 3 | 43 | 22.2 | 72.2 | 5.6 | 0 | ||
Oddbjørn Molvik | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 55 | 4 | 40 | 22.2 | 61.1 | 16.7 | 0 | ||
Roar Gjøsæter | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 55 | 4 | 40 | 44.4 | 27.8 | 16.7 | 11.1 | ||
Marcus Soddano Jorde | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 57 | 6 | 34 | 16.7 | 61.1 | 22.2 | 0 | ||
Terje Rørmark | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 57 | 6 | 34 | 27.8 | 44.4 | 22.2 | 5.6 | ||
Atle Svandal | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 57 | 6 | 34 | 11.1 | 72.2 | 16.7 | 0 | ||
Eirik Helvig | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 57 | 6 | 34 | 22.2 | 50 | 27.8 | 0 | ||
Andrè Engene | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 59 | 10 | 26 | 27.8 | 27.8 | 44.4 | 0 | ||
Thomas Helgesen | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 59 | 10 | 26 | 16.7 | 50 | 33.3 | 0 | ||
_ Mark Soddano | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 59 | 10 | 26 | 16.7 | 55.6 | 16.7 | 11.1 | ||
Marius Østby | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 60 | 13 | 20 | 16.7 | 50 | 27.8 | 5.6 | ||
Martin Godal | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 62 | 14 | 18 | 22.2 | 27.8 | 44.4 | 5.6 | ||
Tore Svenbalrud | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 62 | 14 | 18 | 11.1 | 44.4 | 44.4 | 0 | ||
Håvard Daae Rognli | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 63 | 16 | 15 | 5.6 | 55.6 | 33.3 | 5.6 | ||
Ulrik Holsen | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 63 | 16 | 15 | 5.6 | 50 | 44.4 | 0 | ||
Hanna Hugosson | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 64 | 18 | 13 | 5.6 | 50 | 38.9 | 5.6 | ||
Sigbjørn Mjelva | 3 | 7 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 4 | 3 | 65 | 19 | 12 | 27.8 | 33.3 | 16.7 | 22.2 | ||
Kjetil Åbø | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 65 | 19 | 12 | 16.7 | 44.4 | 22.2 | 16.7 | ||
Stein Ødegård | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 65 | 19 | 12 | 5.6 | 55.6 | 27.8 | 11.1 | ||
Jonathan S | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 66 | 22 | 9 | 0 | 50 | 44.4 | 5.6 | ||
Tor Løseth | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 67 | 23 | 8 | 5.6 | 50 | 22.2 | 22.2 | ||
Steffen Tronstad | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 68 | 24 | 7 | 5.6 | 55.6 | 22.2 | 16.7 | ||
Rune Åbø | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 70 | 25 | 6 | 16.7 | 22.2 | 33.3 | 27.8 | ||
Aleksander Vines | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 71 | 26 | 5 | 5.6 | 27.8 | 50 | 16.7 | ||
Marius Tyssøy | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 72 | 27 | 4 | 5.6 | 38.9 | 22.2 | 33.3 | ||
Olav Breistein | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 73 | 28 | 3 | 0 | 38.9 | 38.9 | 22.2 | ||
Erlend | 3 | 8 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 76 | 29 | 2 | 0 | 33.3 | 44.4 | 22.2 | ||
Paula Kristine M. Gillesdal | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 78 | 30 | 1 | 0 | 33.3 | 27.8 | 38.9 | ||
Scorefordeling | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Ant | % | |||||||
Par | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
Eagle | 2 | 2 | 0.37 | ||||||||||||||||||||||||
Birdie | 4 | 15 | 3 | 2 | 14 | 4 | 1 | 2 | 8 | 8 | 1 | 3 | 9 | 6 | 1 | 81 | 15 | ||||||||||
Par | 18 | 9 | 13 | 14 | 18 | 15 | 12 | 10 | 10 | 16 | 12 | 19 | 14 | 21 | 18 | 11 | 9 | 11 | 250 | 46.3 | |||||||
Bogey | 5 | 15 | 15 | 1 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 8 | 14 | 3 | 6 | 7 | 3 | 9 | 10 | 12 | 152 | 28.15 | |||||||
Dobbel-Bogey | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 39 | 7.22 | |||||||||||
Trippel-Bogey | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 2.04 | |||||||||||||||||
Quadruple-Bogey | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0.93 | ||||||||||||||||||||
Stats | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | ||||||||
Par | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 56 | ||||||||
Maks | 6 | 8 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 78 | 103 | |||||||
Snitt | 3.3 | 5 | 3.6 | 2.5 | 3.5 | 3.4 | 4.7 | 2.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.1 | 3.5 | 3.9 | 62.6 | 62.5 | |||||||
Min | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 49 | 40 | |||||||
Avstand til par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||
Til par | 0.3 | 1 | 0.6 | -0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | -0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | |||||||||
Rank | 6 | 18 | 14 | 1 | 9 | 8 | 16 | 1 | 12 | 12 | 14 | 3 | 5 | 6 | 10 | 4 | 10 | 17 | |||||||||
Standardavvik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||
Standardavvik | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | |||||||||
Rank | 7 | 6 | 4 | 3 | 5 | 8 | 14 | 11 | 16 | 13 | 12 | 1 | 8 | 2 | 18 | 10 | 17 | 15 | |||||||||
De 11 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 22 runder
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Sammenlagt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anders Haugen | 50 | 46 | 40 | 50 | 43 | 40 | 50 | 43 | 50 | 46 | 50 | 50 | 50 | 46 | 50 | 50 | 46 | 46 | 542 | |||||
Håvard G Frøysa | 46 | 34 | 30 | 37 | 16 | 34 | 37 | 50 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 43 | 50 | 46 | 46 | 50 | 50 | 50 | 50 | 530 | ||
Roar Gjøsæter | 26 | 50 | 50 | 40 | 50 | 46 | 32 | 46 | 43 | 28 | 50 | 43 | 26 | 46 | 43 | 43 | 37 | 43 | 46 | 40 | 40 | 513 | ||
Luis Garcia | 46 | 46 | 50 | 37 | 37 | 40 | 43 | 43 | 37 | 40 | 37 | 456 | ||||||||||||
Christer Ellenberger | 40 | 28 | 22 | 26 | 40 | 37 | 32 | 34 | 16 | 37 | 28 | 40 | 43 | 40 | 40 | 46 | 46 | 43 | 452 | |||||
Terje Rørmark | 34 | 43 | 37 | 50 | 50 | 37 | 40 | 34 | 28 | 26 | 34 | 50 | 34 | 443 | ||||||||||
Jostein Gundersen | 37 | 40 | 50 | 32 | 43 | 37 | 34 | 37 | 40 | 32 | 43 | 37 | 430 | |||||||||||
Kjetil Åbø | 34 | 32 | 26 | 43 | 34 | 30 | 28 | 16 | 50 | 30 | 20 | 37 | 37 | 34 | 32 | 34 | 22 | 34 | 12 | 401 | ||||
Leif Molvik | 30 | 22 | 20 | 28 | 43 | 28 | 20 | 32 | 18 | 24 | 32 | 37 | 43 | 26 | 37 | 360 | ||||||||
Atle Svandal | 18 | 28 | 11 | 20 | 26 | 24 | 34 | 37 | 32 | 30 | 32 | 40 | 20 | 14 | 34 | 337 | ||||||||
Eivind Mosland | 28 | 24 | 12 | 24 | 28 | 22 | 40 | 15 | 30 | 28 | 28 | 34 | 30 | 316 | ||||||||||
Kjetil Gryt | 37 | 26 | 16 | 24 | 43 | 24 | 46 | 40 | 37 | 293 | ||||||||||||||
_ Mark Soddano | 40 | 32 | 15 | 43 | 30 | 43 | 40 | 26 | 269 | |||||||||||||||
Marius Tyssøy | 11 | 32 | 12 | 24 | 11 | 13 | 16 | 15 | 32 | 28 | 28 | 20 | 11 | 4 | 231 | |||||||||
Thomas Mosland Gillesdal | 30 | 37 | 34 | 28 | 15 | 26 | 11 | 32 | 9 | 222 | ||||||||||||||
Eirik Helvig | 22 | 11 | 26 | 4 | 22 | 28 | 26 | 18 | 26 | 34 | 217 | |||||||||||||
Hanna Hugosson | 15 | 20 | 15 | 22 | 5 | 20 | 11 | 9 | 15 | 8 | 20 | 26 | 26 | 15 | 13 | 207 | ||||||||
Martin Godal | 14 | 13 | 22 | 24 | 15 | 28 | 30 | 30 | 11 | 18 | 205 | |||||||||||||
Marcus Soddano Jorde | 26 | 30 | 28 | 26 | 34 | 22 | 34 | 200 | ||||||||||||||||
Marius Østby | 20 | 13 | 24 | 16 | 26 | 34 | 43 | 20 | 196 | |||||||||||||||
Rune Åbø | 43 | 28 | 32 | 43 | 20 | 11 | 6 | 183 | ||||||||||||||||
Thomas Helgesen | 24 | 8 | 12 | 9 | 3 | 15 | 13 | 24 | 26 | 22 | 26 | 182 | ||||||||||||
Ulrik Holsen | 5 | 9 | 6 | 15 | 28 | 15 | 13 | 11 | 15 | 14 | 16 | 24 | 15 | 175 | ||||||||||
Pål Skjold | 16 | 20 | 11 | 24 | 15 | 12 | 18 | 10 | 26 | 14 | 166 | |||||||||||||
Andrè Engene | 20 | 9 | 9 | 32 | 20 | 18 | 24 | 26 | 158 | |||||||||||||||
Linn Lande | 14 | 20 | 4 | 1 | 1 | 7 | 9 | 3 | 3 | 11 | 18 | 20 | 22 | 14 | 142 | |||||||||
Tore Svenbalrud | 9 | 18 | 11 | 11 | 34 | 22 | 18 | 123 | ||||||||||||||||
Torbjørn Moe | 28 | 24 | 30 | 28 | 110 | |||||||||||||||||||
Paula Kristine M. Gillesdal | 22 | 6 | 11 | 15 | 10 | 9 | 20 | 15 | 1 | 109 | ||||||||||||||
Oddbjørn Molvik | 10 | 26 | 30 | 40 | 106 | |||||||||||||||||||
Christian Storhaug | 22 | 20 | 8 | 20 | 18 | 15 | 103 | |||||||||||||||||
Rune Herland | 24 | 32 | 40 | 96 | ||||||||||||||||||||
Tor Løseth | 12 | 32 | 16 | 22 | 8 | 90 | ||||||||||||||||||
Marius Christensen | 43 | 43 | 86 | |||||||||||||||||||||
Håvard Daae Rognli | 8 | 30 | 11 | 8 | 15 | 72 | ||||||||||||||||||
Olav Breistein | 10 | 7 | 15 | 24 | 7 | 3 | 66 | |||||||||||||||||
Jörgen Halling | 20 | 16 | 30 | 66 | ||||||||||||||||||||
Jessika Edvardsson | 26 | 37 | 63 | |||||||||||||||||||||
Lill Irene Larsen | 13 | 14 | 22 | 11 | 60 | |||||||||||||||||||
Eivind Sakseide | 26 | 28 | 6 | 60 | ||||||||||||||||||||
Ole Andrê Veiberg | 15 | 6 | 13 | 22 | 56 | |||||||||||||||||||
ole martin sakrisvold | 18 | 20 | 15 | 53 | ||||||||||||||||||||
Ole K. Hamre | 26 | 26 | 52 | |||||||||||||||||||||
Mark Anthony Soddano | 26 | 20 | 46 | |||||||||||||||||||||
Lene Nielsen | 24 | 8 | 11 | 43 | ||||||||||||||||||||
Øystein Håvik | 24 | 18 | 42 | |||||||||||||||||||||
Sigbjørn Mjelva | 13 | 16 | 12 | 41 | ||||||||||||||||||||
Aleksander Vines | 22 | 14 | 5 | 41 | ||||||||||||||||||||
Trond Erik Brekke | 15 | 24 | 39 | |||||||||||||||||||||
Jonathan S | 30 | 9 | 39 | |||||||||||||||||||||
Espen Olsen | 14 | 22 | 36 | |||||||||||||||||||||
Alf Kåre Mosland | 34 | 34 | ||||||||||||||||||||||
Geir Myhr | 20 | 14 | 34 | |||||||||||||||||||||
kjetil risdal | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||
_ Olav Eggestøl | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||
Kim | 10 | 20 | 30 | |||||||||||||||||||||
Torje Hegna | 10 | 10 | 7 | 27 | ||||||||||||||||||||
Håvard Eggestøl | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||||
Daniel Justnes | 6 | 3 | 16 | 25 | ||||||||||||||||||||
Gregory | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||
Martin Gjøen | 5 | 2 | 8 | 8 | 23 | |||||||||||||||||||
Jørvin Hagen | 3 | 8 | 12 | 23 | ||||||||||||||||||||
Steffen Tronstad | 7 | 8 | 7 | 22 | ||||||||||||||||||||
Bjørn Endre Helgesen | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
Markus Standal | 2 | 16 | 18 | |||||||||||||||||||||
Petter | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||
Jørgen Raaheim | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Kim Johannesen | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||
Morten | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||
Harald Tjervåg | 8 | 5 | 13 | |||||||||||||||||||||
Erik | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||
Stein Ødegård | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||
Sander Traae | 5 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||
Sindre Paulseth | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Tomas Fremo | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Daniel G. | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Stian Larsen | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Mads Pedersen | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Linn Bastiansen | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Morten T | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Espen Teigland | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Anthon Y | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Erlend | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Helene B. Henriksen | 0 | 0 |
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Birdiecup | Num birdies | Birdiepoeng | Snitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Håvard G Frøysa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 122 | 15 | |||||||||||
Anders Haugen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 116 | 23 | ||||||||||||||
Christer Ellenberger | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 48 | 12 | |||||||||||||||
Oddbjørn Molvik | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | 29 | 7 | |||||||||||||||
Roar Gjøsæter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 144 | 18 | |||||||||||
Marcus Soddano Jorde | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 43 | 14 | ||||||||||||||||
Terje Rørmark | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 42 | 8 | ||||||||||||||
Atle Svandal | 1 | 1 | 14 | 2 | 23 | 12 | |||||||||||||||||
Eirik Helvig | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 44 | 11 | |||||||||||||||
Andrè Engene | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 67 | 13 | ||||||||||||||
Thomas Helgesen | 1 | 1 | 1 | 17 | 3 | 17 | 6 | ||||||||||||||||
_ Mark Soddano | 1 | 1 | 16 | 2 | 18 | 9 | |||||||||||||||||
Marius Østby | 1 | 1 | 1 | 11 | 3 | 27 | 9 | ||||||||||||||||
Martin Godal | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 4 | 24 | 6 | |||||||||||||||
Tore Svenbalrud | 1 | 1 | 12 | 2 | 25 | 13 | |||||||||||||||||
Håvard Daae Rognli | 1 | 20 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
Ulrik Holsen | 1 | 23 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Hanna Hugosson | 1 | 23 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Sigbjørn Mjelva | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 57 | 11 | ||||||||||||||
Kjetil Åbø | 1 | 1 | 1 | 17 | 3 | 17 | 6 | ||||||||||||||||
Stein Ødegård | 1 | 23 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Jonathan S | 27 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Tor Løseth | 1 | 23 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Steffen Tronstad | 1 | 20 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
Rune Åbø | 1 | 1 | 1 | 15 | 3 | 20 | 7 | ||||||||||||||||
Aleksander Vines | 1 | 20 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
Marius Tyssøy | 1 | 19 | 1 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
Olav Breistein | 27 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Erlend | 27 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Paula Kristine M. Gillesdal | 27 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Totaler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Sum | ||||
Antall | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 2 | 14 | 4 | 1 | 2 | 8 | 8 | 1 | 3 | 9 | 6 | 1 | 81 | ||||
Verdi | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | 30 | 4 | 15 | 60 | 30 | 8 | 8 | 60 | 20 | 7 | 10 | 60 | 351 |
De 22 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 22 runder
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Sammenlagt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Håvard G Frøysa | 241 | 32 | 72 | 19 | 36 | 42 | 99 | 126 | 126 | 131 | 92 | 179 | 165 | 137 | 259 | 183 | 165 | 295 | 284 | 189 | 122 | 2994 | ||
Anders Haugen | 160 | 225 | 114 | 119 | 137 | 77 | 68 | 97 | 87 | 124 | 177 | 206 | 206 | 219 | 230 | 270 | 190 | 116 | 2822 | |||||
Roar Gjøsæter | 41 | 137 | 39 | 33 | 122 | 176 | 78 | 64 | 141 | 207 | 325 | 112 | 53 | 144 | 42 | 210 | 105 | 170 | 232 | 88 | 144 | 2663 | ||
Christer Ellenberger | 99 | 15 | 57 | 42 | 51 | 18 | 69 | 57 | 26 | 34 | 57 | 42 | 160 | 165 | 74 | 249 | 66 | 48 | 1329 | |||||
Kjetil Åbø | 69 | 80 | 27 | 75 | 111 | 66 | 60 | 15 | 83 | 46 | 50 | 47 | 61 | 39 | 35 | 40 | 0 | 61 | 17 | 982 | ||||
Luis Garcia | 122 | 74 | 91 | 78 | 47 | 70 | 99 | 124 | 50 | 95 | 45 | 895 | ||||||||||||
Terje Rørmark | 15 | 147 | 80 | 39 | 128 | 24 | 86 | 74 | 20 | 35 | 61 | 72 | 42 | 823 | ||||||||||
Jostein Gundersen | 90 | 155 | 75 | 49 | 84 | 58 | 9 | 19 | 54 | 22 | 66 | 113 | 794 | |||||||||||
Kjetil Gryt | 75 | 92 | 42 | 81 | 120 | 26 | 175 | 67 | 26 | 704 | ||||||||||||||
Atle Svandal | 69 | 26 | 10 | 81 | 25 | 35 | 27 | 67 | 21 | 20 | 30 | 32 | 54 | 5 | 23 | 525 | ||||||||
Marcus Soddano Jorde | 61 | 95 | 43 | 48 | 35 | 145 | 43 | 470 | ||||||||||||||||
_ Mark Soddano | 105 | 12 | 5 | 75 | 67 | 76 | 76 | 18 | 434 | |||||||||||||||
Leif Molvik | 0 | 0 | 6 | 12 | 30 | 5 | 15 | 9 | 14 | 10 | 77 | 51 | 104 | 55 | 16 | 404 | ||||||||
Marius Tyssøy | 0 | 24 | 0 | 30 | 14 | 30 | 34 | 42 | 45 | 21 | 90 | 0 | 11 | 7 | 348 | |||||||||
Thomas Mosland Gillesdal | 6 | 72 | 38 | 18 | 39 | 55 | 0 | 19 | 0 | 247 | ||||||||||||||
Marius Østby | 46 | 15 | 17 | 30 | 16 | 79 | 10 | 27 | 240 | |||||||||||||||
Rune Åbø | 6 | 32 | 74 | 75 | 22 | 9 | 20 | 238 | ||||||||||||||||
Marius Christensen | 126 | 71 | 197 | |||||||||||||||||||||
Eivind Mosland | 0 | 0 | 13 | 23 | 6 | 17 | 62 | 0 | 15 | 7 | 25 | 0 | 22 | 190 | ||||||||||
Eirik Helvig | 0 | 18 | 12 | 0 | 23 | 31 | 0 | 33 | 5 | 44 | 166 | |||||||||||||
Andrè Engene | 6 | 0 | 0 | 9 | 13 | 0 | 65 | 67 | 160 | |||||||||||||||
Christian Storhaug | 9 | 31 | 0 | 74 | 20 | 22 | 156 | |||||||||||||||||
Martin Godal | 0 | 9 | 45 | 28 | 23 | 12 | 0 | 0 | 5 | 24 | 146 | |||||||||||||
Jörgen Halling | 20 | 12 | 108 | 140 | ||||||||||||||||||||
Rune Herland | 69 | 15 | 53 | 137 | ||||||||||||||||||||
Thomas Helgesen | 26 | 13 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 21 | 17 | 134 | ||||||||||||
Geir Myhr | 31 | 85 | 116 | |||||||||||||||||||||
Hanna Hugosson | 6 | 0 | 11 | 39 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 9 | 10 | 4 | 114 | ||||||||
Tore Svenbalrud | 0 | 6 | 18 | 10 | 25 | 23 | 25 | 107 | ||||||||||||||||
Oddbjørn Molvik | 0 | 18 | 46 | 29 | 93 | |||||||||||||||||||
Jessika Edvardsson | 0 | 92 | 92 | |||||||||||||||||||||
Sigbjørn Mjelva | 0 | 30 | 57 | 87 | ||||||||||||||||||||
Håvard Daae Rognli | 0 | 45 | 30 | 5 | 5 | 85 | ||||||||||||||||||
Ole Andrê Veiberg | 28 | 19 | 0 | 30 | 77 | |||||||||||||||||||
Mark Anthony Soddano | 26 | 51 | 77 | |||||||||||||||||||||
Torbjørn Moe | 0 | 24 | 32 | 15 | 71 | |||||||||||||||||||
Ulrik Holsen | 0 | 9 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 12 | 0 | 4 | 65 | ||||||||||
Paula Kristine M. Gillesdal | 12 | 0 | 21 | 0 | 9 | 0 | 15 | 7 | 0 | 64 | ||||||||||||||
Pål Skjold | 6 | 12 | 0 | 5 | 0 | 14 | 15 | 0 | 0 | 5 | 57 | |||||||||||||
