Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | # | Poeng | ↙ | = | +1 | ↗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christer Ellenberger | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 54 | 1 | 50 | 33.3 | 55.6 | 11.1 | 0 | ||
Roar Gjøsæter | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 56 | 2 | 46 | 22.2 | 66.7 | 11.1 | 0 | ||
Håvard G Frøysa | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 57 | 3 | 43 | 38.9 | 38.9 | 11.1 | 11.1 | ||
Lars Ørjan Tvete | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 57 | 3 | 43 | 38.9 | 38.9 | 11.1 | 11.1 | ||
Olav Eggestøl | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 57 | 3 | 43 | 33.3 | 44.4 | 11.1 | 11.1 | ||
Nicolai Græsdal | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 58 | 6 | 34 | 16.7 | 72.2 | 5.6 | 5.6 | ||
Kennet Öster | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 59 | 7 | 32 | 16.7 | 66.7 | 11.1 | 5.6 | ||
Luis Garcia | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 60 | 8 | 30 | 11.1 | 66.7 | 22.2 | 0 | ||
Petter Tennebø | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 61 | 9 | 28 | 16.7 | 50 | 33.3 | 0 | ||
Sindre Frantzen | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 64 | 10 | 26 | 11.1 | 55.6 | 27.8 | 5.6 | ||
Kyrre Sørensen | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 66 | 11 | 24 | 11.1 | 38.9 | 44.4 | 5.6 | ||
Øyvind Haugland | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 70 | 12 | 22 | 0 | 44.4 | 44.4 | 11.1 | ||
Thomas Sundal | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 71 | 13 | 20 | 11.1 | 27.8 | 38.9 | 22.2 | ||
Mads Hundhammer | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 73 | 14 | 18 | 5.6 | 33.3 | 33.3 | 27.8 | ||
Tor Ohna Twist | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 7 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 73 | 14 | 18 | 5.6 | 44.4 | 22.2 | 27.8 | ||
Cato Landsvik | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 83 | 16 | 15 | 0 | 16.7 | 38.9 | 44.4 | ||
Scorefordeling | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Ant | % | |||||||
Par | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
Eagle | 1 | 1 | 0.35 | ||||||||||||||||||||||||
Birdie | 3 | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 48 | 16.67 | |||||||||||
Par | 7 | 5 | 8 | 5 | 4 | 10 | 6 | 9 | 10 | 8 | 9 | 7 | 10 | 8 | 6 | 8 | 11 | 6 | 137 | 47.57 | |||||||
Bogey | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 2 | 4 | 6 | 68 | 23.61 | ||||||||
Dobbel-Bogey | 2 | 1 | 4 | 8 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 29 | 10.07 | |||||||||||||
Trippel-Bogey | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1.74 | ||||||||||||||||||||
Stats | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | ||||||||
Par | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 58 | ||||||||
Maks | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 83 | 92 | |||||||
Snitt | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 4.8 | 4.4 | 3.4 | 5.2 | 3.1 | 2.6 | 2.9 | 3.4 | 4.9 | 3.1 | 3 | 3.7 | 3.1 | 3.4 | 3.3 | 63.7 | 63.8 | |||||||
Min | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 54 | 43 | |||||||
Avstand til par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||
Til par | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | -0.4 | -0.1 | 0.4 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | |||||||||
Rank | 8 | 4 | 8 | 16 | 18 | 14 | 8 | 4 | 1 | 2 | 12 | 17 | 6 | 3 | 15 | 6 | 12 | 11 | |||||||||
Standardavvik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||
Standardavvik | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | |||||||||
Rank | 8 | 16 | 9 | 18 | 15 | 6 | 17 | 2 | 2 | 6 | 13 | 14 | 1 | 4 | 11 | 10 | 5 | 11 | |||||||||
De 9 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 18 runder
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Sammenlagt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roar Gjøsæter | 46 | 50 | 46 | 43 | 4 | 50 | 37 | 46 | 50 | 34 | 50 | 46 | 50 | 50 | 37 | 46 | 438 | |||
Stein Ødegård | 28 | 40 | 46 | 18 | 50 | 50 | 46 | 40 | 30 | 46 | 46 | 394 | ||||||||
Erlend Johnsen | 22 | 50 | 20 | 34 | 24 | 37 | 50 | 32 | 46 | 43 | 28 | 40 | 50 | 43 | 393 | |||||
Luis Garcia | 32 | 28 | 50 | 32 | 37 | 43 | 46 | 50 | 46 | 46 | 40 | 30 | 390 | |||||||
Olav H. Breistein | 40 | 40 | 37 | 18 | 37 | 30 | 50 | 26 | 34 | 50 | 37 | 46 | 34 | 46 | 383 | |||||
Christer Ellenberger | 40 | 30 | 40 | 50 | 30 | 37 | 46 | 34 | 50 | 20 | 50 | 377 | ||||||||
Håvard G Frøysa | 37 | 30 | 37 | 43 | 43 | 22 | 40 | 34 | 28 | 43 | 335 | |||||||||
Hanna Hugosson | 22 | 28 | 46 | 32 | 24 | 43 | 32 | 20 | 37 | 46 | 40 | 328 | ||||||||
Kjetil Åbø | 28 | 24 | 28 | 24 | 11 | 43 | 37 | 30 | 43 | 43 | 300 | |||||||||
Nicolai Græsdal | 46 | 43 | 18 | 11 | 13 | 30 | 30 | 20 | 20 | 24 | 28 | 26 | 34 | 281 | ||||||
Atle Svandal | 24 | 32 | 50 | 43 | 13 | 40 | 32 | 34 | 268 | |||||||||||
Terje Rørmark | 43 | 46 | 40 | 40 | 46 | 50 | 265 | |||||||||||||
Joachim Riisdal | 43 | 26 | 30 | 24 | 26 | 30 | 15 | 40 | 26 | 260 | ||||||||||
Øyvind Haugland | 18 | 24 | 26 | 16 | 37 | 28 | 22 | 37 | 40 | 22 | 254 | |||||||||
Viljar Rolfsen | 43 | 24 | 24 | 22 | 34 | 37 | 30 | 34 | 248 | |||||||||||
Lars Ørjan Tvete | 50 | 30 | 15 | 24 | 28 | 34 | 43 | 224 | ||||||||||||
Håvard Eggestøl | 40 | 34 | 28 | 13 | 43 | 28 | 34 | 220 | ||||||||||||
Tristan Storm | 11 | 20 | 14 | 7 | 5 | 20 | 26 | 28 | 16 | 18 | 30 | 18 | 12 | 14 | 18 | 194 | ||||
Jostein Gundersen | 18 | 46 | 37 | 28 | 40 | 169 | ||||||||||||||
Olav Eggestøl | 15 | 26 | 30 | 28 | 24 | 43 | 166 | |||||||||||||
Sindre Frantzen | 18 | 26 | 26 | 37 | 32 | 26 | 165 | |||||||||||||
Mads Hundhammer | 15 | 8 | 30 | 43 | 16 | 32 | 18 | 162 | ||||||||||||
Mark Anthony Soddano | 30 | 46 | 24 | 26 | 24 | 150 | ||||||||||||||
Tore Andre Rongved | 12 | 14 | 10 | 9 | 15 | 20 | 22 | 22 | 18 | 142 | ||||||||||
Endre Storm | 15 | 9 | 22 | 30 | 14 | 22 | 20 | 132 | ||||||||||||
Endre Olsen | 13 | 16 | 13 | 7 | 20 | 16 | 14 | 24 | 123 | |||||||||||
Rune Landro | 14 | 15 | 15 | 18 | 22 | 16 | 15 | 115 | ||||||||||||
Thomas Sundal | 14 | 4 | 11 | 20 | 13 | 18 | 20 | 100 | ||||||||||||
Petter Tennebø | 12 | 12 | 24 | 22 | 28 | 98 | ||||||||||||||
_ Olav Eggestøl | 40 | 24 | 6 | 70 | ||||||||||||||||
Anders Haugen | 37 | 32 | 69 | |||||||||||||||||
Eirik Knüver Presthus | 20 | 22 | 20 | 62 | ||||||||||||||||
Jörgen Halling | 32 | 26 | 58 | |||||||||||||||||
Christian Wilde | 10 | 11 | 6 | 14 | 13 | 54 | ||||||||||||||
Kyrre Sørensen | 13 | 16 | 24 | 53 | ||||||||||||||||
Cato Landsvik | 12 | 10 | 14 | 15 | 51 | |||||||||||||||
Tor Ohna Twist | 18 | 15 | 18 | 51 | ||||||||||||||||
Ola Brunes Stakkeland | 40 | 40 | ||||||||||||||||||
Kennet Öster | 32 | 32 | ||||||||||||||||||
Vidar Yndestad | 32 | 32 | ||||||||||||||||||
Torbjørn Moe | 32 | 32 | ||||||||||||||||||
Erlend Storlid | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
Odd Martin Hansen | 13 | 13 | 26 | |||||||||||||||||
Bård Kjetil | 26 | 26 | ||||||||||||||||||
Einar Øygarden | 22 | 22 | ||||||||||||||||||
Espen Engene | 22 | 22 | ||||||||||||||||||
Håvard Heimark | 22 | 22 | ||||||||||||||||||
Torstein Mongstad | 22 | 22 | ||||||||||||||||||
Kim Sperstad | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
Marcus Soddano Jorde | 18 | 18 | ||||||||||||||||||
Trond Erik Brekke | 18 | 18 | ||||||||||||||||||
Jarle Øyerhamn | 18 | 18 | ||||||||||||||||||
David Faithfull | 16 | 16 | ||||||||||||||||||
Mr. Omz | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
Jakob Kallestad | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
Eirik Olsen | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
Jan Espen Fylling | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
Trond Mjøs | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
Stian Mikalsen | 13 | 13 | ||||||||||||||||||
Jonathan Gerwitz | 13 | 13 | ||||||||||||||||||
Ole Eirik Heggelund | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
Helge Haugland | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
Erlend Brekke | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
Endre Synnevåg | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
Rune Nøstdal | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
Lars Haldar | 3 | 3 |
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Birdiecup | Num birdies | Birdiepoeng | Snitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christer Ellenberger | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 119 | 20 | |||||||||||||
Roar Gjøsæter | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 62 | 16 | |||||||||||||||
Håvard G Frøysa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 172 | 25 | ||||||||||||
Lars Ørjan Tvete | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 127 | 18 | ||||||||||||
Olav Eggestøl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 95 | 19 | ||||||||||||||
Nicolai Græsdal | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 52 | 17 | ||||||||||||||||
Kennet Öster | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 42 | 14 | ||||||||||||||||
Luis Garcia | 1 | 1 | 11 | 2 | 22 | 11 | |||||||||||||||||
Petter Tennebø | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 45 | 15 | ||||||||||||||||
Sindre Frantzen | 1 | 1 | 9 | 2 | 32 | 16 | |||||||||||||||||
Kyrre Sørensen | 1 | 1 | 10 | 2 | 27 | 14 | |||||||||||||||||
Øyvind Haugland | 15 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Thomas Sundal | 1 | 1 | 12 | 2 | 20 | 10 | |||||||||||||||||
Mads Hundhammer | 1 | 13 | 1 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
Tor Ohna Twist | 1 | 14 | 1 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
Cato Landsvik | 15 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Totaler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Sum | ||||
Antall | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 48 | ||||
Verdi | 20 | 10 | 20 | 60 | 0 | 0 | 12 | 20 | 10 | 12 | 30 | 0 | 30 | 15 | 60 | 15 | 0 | 20 | 334 |
De 18 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 18 runder
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Sammenlagt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olav H. Breistein | 201 | 162 | 67 | 50 | 70 | 54 | 234 | 22 | 165 | 213 | 44 | 77 | 100 | 134 | 1593 | |||||
Roar Gjøsæter | 95 | 132 | 135 | 95 | 15 | 49 | 50 | 122 | 217 | 94 | 37 | 51 | 62 | 188 | 125 | 62 | 1529 | |||
Erlend Johnsen | 31 | 35 | 23 | 60 | 53 | 52 | 162 | 36 | 155 | 45 | 144 | 77 | 216 | 40 | 1129 | |||||
Luis Garcia | 42 | 0 | 157 | 60 | 98 | 134 | 90 | 67 | 137 | 47 | 30 | 22 | 884 | |||||||
Christer Ellenberger | 71 | 75 | 103 | 85 | 53 | 44 | 59 | 55 | 173 | 18 | 119 | 855 | ||||||||
Stein Ødegård | 40 | 47 | 114 | 32 | 75 | 101 | 20 | 97 | 32 | 55 | 49 | 662 | ||||||||
Håvard G Frøysa | 53 | 0 | 72 | 87 | 41 | 18 | 80 | 50 | 54 | 172 | 627 | |||||||||
Kjetil Åbø | 16 | 15 | 28 | 30 | 12 | 32 | 60 | 123 | 158 | 89 | 563 | |||||||||
Lars Ørjan Tvete | 83 | 87 | 28 | 97 | 41 | 89 | 127 | 552 | ||||||||||||
Viljar Rolfsen | 60 | 39 | 35 | 26 | 210 | 55 | 39 | 67 | 531 | |||||||||||
Nicolai Græsdal | 83 | 90 | 0 | 15 | 20 | 44 | 60 | 0 | 32 | 28 | 53 | 25 | 52 | 502 | ||||||
Terje Rørmark | 38 | 111 | 89 | 48 | 48 | 144 | 478 | |||||||||||||
Øyvind Haugland | 36 | 33 | 47 | 20 | 52 | 40 | 5 | 102 | 96 | 0 | 431 | |||||||||
Mark Anthony Soddano | 57 | 70 | 75 | 75 | 132 | 409 | ||||||||||||||
Atle Svandal | 24 | 27 | 120 | 94 | 5 | 34 | 45 | 55 | 404 | |||||||||||
Hanna Hugosson | 22 | 15 | 90 | 20 | 35 | 53 | 0 | 14 | 71 | 47 | 36 | 403 | ||||||||
Håvard Eggestøl | 89 | 12 | 45 | 15 | 132 | 0 | 107 | 400 | ||||||||||||
Mads Hundhammer | 24 | 15 | 82 | 79 | 0 | 69 | 15 | 284 | ||||||||||||
Olav Eggestøl | 50 | 22 | 37 | 35 | 32 | 95 | 271 | |||||||||||||
Tristan Storm | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 9 | 12 | 31 | 0 | 30 | 61 | 57 | 26 | 0 | 15 | 256 | ||||
Joachim Riisdal | 40 | 20 | 42 | 12 | 17 | 25 | 20 | 35 | 19 | 230 | ||||||||||
Jostein Gundersen | 47 | 77 | 22 | 26 | 50 | 222 | ||||||||||||||
Anders Haugen | 75 | 129 | 204 | |||||||||||||||||
Sindre Frantzen | 7 | 28 | 0 | 56 | 54 | 32 | 177 | |||||||||||||
Tore Andre Rongved | 9 | 14 | 13 | 0 | 5 | 24 | 15 | 30 | 0 | 110 | ||||||||||
Endre Storm | 6 | 30 | 27 | 7 | 0 | 18 | 20 | 108 | ||||||||||||
Endre Olsen | 0 | 5 | 8 | 35 | 29 | 7 | 0 | 17 | 101 | |||||||||||
Eirik Knüver Presthus | 5 | 50 | 27 | 82 | ||||||||||||||||
Thomas Sundal | 0 | 0 | 20 | 5 | 5 | 15 | 20 | 65 | ||||||||||||
Bård Kjetil | 65 | 65 | ||||||||||||||||||
Jörgen Halling | 20 | 40 | 60 | |||||||||||||||||
_ Olav Eggestøl | 0 | 30 | 20 | 50 | ||||||||||||||||
Torbjørn Moe | 46 | 46 | ||||||||||||||||||
Ola Brunes Stakkeland | 45 | 45 | ||||||||||||||||||
Petter Tennebø | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | ||||||||||||||
Rune Landro | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 10 | 45 | ||||||||||||
Tor Ohna Twist | 35 | 0 | 10 | 45 | ||||||||||||||||
Kennet Öster | 42 | 42 | ||||||||||||||||||
Marcus Soddano Jorde | 40 | 40 | ||||||||||||||||||
Mr. Omz | 38 | 38 | ||||||||||||||||||
Vidar Yndestad | 28 | 28 | ||||||||||||||||||
Kyrre Sørensen | 0 | 0 | 27 | 27 | ||||||||||||||||
Espen Engene | 26 | 26 | ||||||||||||||||||
Jarle Øyerhamn | 25 | 25 | ||||||||||||||||||
Helge Haugland | 23 | 23 | ||||||||||||||||||
Erlend Storlid | 23 | 23 | ||||||||||||||||||
Håvard Heimark | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
Einar Øygarden | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
Eirik Olsen | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
Trond Mjøs | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
Christian Wilde | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | ||||||||||||||
Jonathan Gerwitz | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
Jan Espen Fylling | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
Stian Mikalsen | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
Kim Sperstad | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
Torstein Mongstad | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
Cato Landsvik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Jakob Kallestad | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
David Faithfull | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Odd Martin Hansen | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Ole Eirik Heggelund | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Trond Erik Brekke | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Erlend Brekke | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Endre Synnevåg | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Rune Nøstdal | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Lars Haldar | 0 | 0 |
De 18 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 18 runder
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Sammenlagt | Snitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olav H. Breistein | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 9 | 3 | 5 | 10 | 4 | 7 | 5 | 8 | 81 | 5.8 | |||||
Roar Gjøsæter | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 8 | 5 | 3 | 4 | 3 | 8 | 5 | 4 | 71 | 4.4 | |||
Erlend Johnsen | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 9 | 2 | 59 | 4.2 | |||||
Christer Ellenberger | 6 | 2 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 2 | 6 | 52 | 4.7 | ||||||||
Luis Garcia | 4 | 0 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 49 | 4.1 | |||||||
Stein Ødegård | 4 | 3 | 6 | 2 | 7 | 7 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 47 | 4.3 | ||||||||
Håvard G Frøysa | 4 | 0 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 7 | 38 | 3.8 | |||||||||
Lars Ørjan Tvete | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 37 | 5.3 | ||||||||||||
Hanna Hugosson | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 6 | 4 | 4 | 32 | 2.9 | ||||||||
Kjetil Åbø | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 5 | 32 | 3.2 | |||||||||
Viljar Rolfsen | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 29 | 3.6 | |||||||||||
Nicolai Græsdal | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 29 | 2.2 | ||||||
Terje Rørmark | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 7 | 29 | 4.8 | |||||||||||||
Øyvind Haugland | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 27 | 2.7 | |||||||||
Atle Svandal | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 21 | 2.6 | |||||||||||
Tristan Storm | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 1.4 | ||||
Mark Anthony Soddano | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 18 | 3.6 | ||||||||||||||
Joachim Riisdal | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 18 | 2 | ||||||||||
Mads Hundhammer | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 18 | 2.6 | ||||||||||||
Håvard Eggestøl | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 18 | 2.6 | ||||||||||||
Olav Eggestøl | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 17 | 2.8 | |||||||||||||
Jostein Gundersen | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 17 | 3.4 | ||||||||||||||
Sindre Frantzen | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 14 | 2.3 | |||||||||||||
Anders Haugen | 7 | 6 | 13 | 6.5 | |||||||||||||||||
Tore Andre Rongved | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 1.3 | ||||||||||
Endre Storm | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 1.6 | ||||||||||||
Endre Olsen | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 1.4 | |||||||||||
Thomas Sundal | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | ||||||||||||
Rune Landro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||
Eirik Knüver Presthus | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
Bård Kjetil | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
Torbjørn Moe | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
Jörgen Halling | 2 | 3 | 5 | 2.5 | |||||||||||||||||
_ Olav Eggestøl | 0 | 3 | 1 | 4 | 1.3 | ||||||||||||||||
Ola Brunes Stakkeland | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Tor Ohna Twist | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
Kennet Öster | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Espen Engene | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Petter Tennebø | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.6 | ||||||||||||||
Marcus Soddano Jorde | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Erlend Storlid | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Helge Haugland | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Eirik Olsen | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Trond Mjøs | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Christian Wilde | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.4 | ||||||||||||||
Mr. Omz | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Jarle Øyerhamn | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Vidar Yndestad | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Kyrre Sørensen | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.7 | ||||||||||||||||
Jan Espen Fylling | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Einar Øygarden | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Håvard Heimark | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Torstein Mongstad | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Kim Sperstad | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Stian Mikalsen | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Jonathan Gerwitz | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Rune Nøstdal | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Endre Synnevåg | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Erlend Brekke | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Trond Erik Brekke | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
