Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | # | Poeng | ↙ | = | +1 | ↗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erlend Johnsen | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 51 | 1 | 50 | 50 | 27.8 | 22.2 | 0 | ||
Olav H. Breistein | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 52 | 2 | 46 | 38.9 | 44.4 | 16.7 | 0 | ||
Roar Gjøsæter | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 52 | 2 | 46 | 22.2 | 77.8 | 0 | 0 | ||
Terje Rørmark | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 57 | 4 | 40 | 16.7 | 66.7 | 11.1 | 5.6 | ||
Luis Garcia | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 57 | 4 | 40 | 16.7 | 66.7 | 11.1 | 5.6 | ||
Hanna Hugosson | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 57 | 4 | 40 | 22.2 | 61.1 | 5.6 | 11.1 | ||
Atle Svandal | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 57 | 4 | 40 | 22.2 | 50 | 27.8 | 0 | ||
Kjetil Åbø | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 58 | 8 | 30 | 33.3 | 33.3 | 22.2 | 11.1 | ||
Jostein Gundersen | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 59 | 9 | 28 | 11.1 | 66.7 | 16.7 | 5.6 | ||
Sindre Frantzen | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 60 | 10 | 26 | 16.7 | 61.1 | 11.1 | 11.1 | ||
Bård Kjetil | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 60 | 10 | 26 | 27.8 | 33.3 | 27.8 | 11.1 | ||
Håvard G Frøysa | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 62 | 12 | 22 | 11.1 | 55.6 | 22.2 | 11.1 | ||
Christer Ellenberger | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 64 | 13 | 20 | 11.1 | 38.9 | 44.4 | 5.6 | ||
Nicolai Græsdal | 3 | 8 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 64 | 13 | 20 | 16.7 | 50 | 22.2 | 11.1 | ||
Mads Hundhammer | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 65 | 15 | 16 | 0 | 50 | 50 | 0 | ||
Rune Landro | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 65 | 15 | 16 | 5.6 | 55.6 | 22.2 | 16.7 | ||
Endre Storm | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 66 | 17 | 14 | 0 | 55.6 | 33.3 | 11.1 | ||
Jonathan Gerwitz | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 67 | 18 | 13 | 5.6 | 44.4 | 33.3 | 16.7 | ||
Tristan Storm | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 71 | 19 | 12 | 11.1 | 33.3 | 27.8 | 27.8 | ||
Scorefordeling | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Ant | % | |||||||
Par | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
Birdie | 8 | 6 | 2 | 4 | 6 | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 61 | 17.84 | |||||||||||
Par | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 12 | 13 | 5 | 12 | 10 | 10 | 11 | 8 | 10 | 175 | 51.17 | |||||||
Bogey | 1 | 2 | 7 | 4 | 7 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 4 | 3 | 8 | 4 | 5 | 77 | 22.51 | |||||||||
Dobbel-Bogey | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 25 | 7.31 | |||||||||||||||
Trippel-Bogey | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.88 | ||||||||||||||||||||||
Quadruple-Bogey | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Quintuple-Bogey | 1 | 1 | 0.29 | ||||||||||||||||||||||||
Stats | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | ||||||||
Par | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 56 | ||||||||
Maks | 4 | 8 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 71 | 91 | |||||||
Snitt | 2.6 | 3.2 | 3.3 | 4.3 | 3.7 | 3.8 | 3.5 | 2.9 | 2.5 | 2.9 | 3.2 | 4.8 | 3.1 | 3.1 | 3.4 | 3.2 | 3.9 | 3 | 60.2 | 60.4 | |||||||
Min | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 51 | 42 | |||||||
Avstand til par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||
Til par | -0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | -0.1 | -0.5 | -0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 0 | |||||||||
Rank | 2 | 8 | 11 | 11 | 15 | 16 | 14 | 4 | 1 | 3 | 10 | 17 | 6 | 6 | 13 | 8 | 18 | 5 | |||||||||
Standardavvik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||
Standardavvik | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | |||||||||
Rank | 5 | 18 | 7 | 17 | 14 | 15 | 9 | 10 | 4 | 3 | 2 | 13 | 1 | 11 | 5 | 8 | 16 | 12 | |||||||||
De 7 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 14 runder
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Sammenlagt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roar Gjøsæter | 46 | 50 | 46 | 43 | 4 | 50 | 37 | 46 | 50 | 34 | 50 | 46 | 338 | |||
Luis Garcia | 32 | 28 | 50 | 32 | 37 | 43 | 46 | 50 | 46 | 46 | 40 | 321 | ||||
Erlend Johnsen | 22 | 50 | 20 | 34 | 24 | 37 | 50 | 32 | 46 | 43 | 28 | 40 | 50 | 316 | ||
Stein Ødegård | 28 | 40 | 46 | 18 | 50 | 50 | 46 | 40 | 30 | 302 | ||||||
Olav H. Breistein | 40 | 40 | 37 | 18 | 37 | 30 | 50 | 26 | 34 | 50 | 37 | 46 | 300 | |||
Christer Ellenberger | 40 | 30 | 40 | 50 | 30 | 37 | 46 | 34 | 50 | 20 | 297 | |||||
Hanna Hugosson | 22 | 28 | 46 | 32 | 24 | 43 | 32 | 20 | 37 | 46 | 40 | 276 | ||||
Viljar Rolfsen | 43 | 24 | 24 | 22 | 34 | 37 | 30 | 34 | 226 | |||||||
Håvard Eggestøl | 40 | 34 | 28 | 13 | 43 | 28 | 34 | 220 | ||||||||
Kjetil Åbø | 28 | 24 | 28 | 24 | 11 | 43 | 37 | 30 | 214 | |||||||
Håvard G Frøysa | 37 | 30 | 37 | 43 | 43 | 22 | 212 | |||||||||
Nicolai Græsdal | 46 | 43 | 18 | 11 | 13 | 30 | 30 | 20 | 20 | 207 | ||||||
Atle Svandal | 24 | 32 | 50 | 43 | 13 | 40 | 202 | |||||||||
Joachim Riisdal | 43 | 26 | 30 | 24 | 26 | 30 | 15 | 194 | ||||||||
Øyvind Haugland | 18 | 24 | 26 | 16 | 37 | 28 | 22 | 37 | 192 | |||||||
Terje Rørmark | 43 | 46 | 40 | 40 | 169 | |||||||||||
Tristan Storm | 11 | 20 | 14 | 7 | 5 | 20 | 26 | 28 | 16 | 18 | 30 | 18 | 12 | 160 | ||
Mark Anthony Soddano | 30 | 46 | 24 | 26 | 24 | 150 | ||||||||||
Lars Ørjan Tvete | 50 | 30 | 15 | 24 | 28 | 147 | ||||||||||
Jostein Gundersen | 18 | 46 | 37 | 28 | 129 | |||||||||||
Endre Olsen | 13 | 16 | 13 | 7 | 20 | 16 | 14 | 24 | 116 | |||||||
Tore Andre Rongved | 12 | 14 | 10 | 9 | 15 | 20 | 22 | 22 | 115 | |||||||
Mads Hundhammer | 15 | 8 | 30 | 43 | 16 | 112 | ||||||||||
Rune Landro | 14 | 15 | 15 | 18 | 22 | 16 | 100 | |||||||||
Endre Storm | 15 | 9 | 22 | 30 | 14 | 90 | ||||||||||
Thomas Sundal | 14 | 4 | 11 | 20 | 13 | 18 | 80 | |||||||||
Olav Eggestøl | 15 | 26 | 30 | 71 | ||||||||||||
_ Olav Eggestøl | 40 | 24 | 6 | 70 | ||||||||||||
Anders Haugen | 37 | 32 | 69 | |||||||||||||
Christian Wilde | 10 | 11 | 6 | 14 | 13 | 54 | ||||||||||
Petter Tennebø | 12 | 12 | 24 | 48 | ||||||||||||
Sindre Frantzen | 18 | 26 | 44 | |||||||||||||
Eirik Knüver Presthus | 20 | 22 | 42 | |||||||||||||
Ola Brunes Stakkeland | 40 | 40 | ||||||||||||||
Jörgen Halling | 32 | 32 | ||||||||||||||
Vidar Yndestad | 32 | 32 | ||||||||||||||
Torbjørn Moe | 32 | 32 | ||||||||||||||
Bård Kjetil | 26 | 26 | ||||||||||||||
Einar Øygarden | 22 | 22 | ||||||||||||||
Torstein Mongstad | 22 | 22 | ||||||||||||||
Jarle Øyerhamn | 18 | 18 | ||||||||||||||
Trond Erik Brekke | 18 | 18 | ||||||||||||||
Marcus Soddano Jorde | 18 | 18 | ||||||||||||||
Trond Mjøs | 14 | 14 | ||||||||||||||
Eirik Olsen | 14 | 14 | ||||||||||||||
Jan Espen Fylling | 14 | 14 | ||||||||||||||
Kyrre Sørensen | 13 | 13 | ||||||||||||||
Stian Mikalsen | 13 | 13 | ||||||||||||||
Jonathan Gerwitz | 13 | 13 | ||||||||||||||
Ole Eirik Heggelund | 12 | 12 | ||||||||||||||
Endre Synnevåg | 10 | 10 | ||||||||||||||
Rune Nøstdal | 5 | 5 | ||||||||||||||
Lars Haldar | 3 | 3 |
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Birdiecup | Num birdies | Birdiepoeng | Snitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erlend Johnsen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 216 | 24 | ||||||||||
Olav H. Breistein | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 77 | 11 | ||||||||||||
Roar Gjøsæter | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 51 | 13 | |||||||||||||||
Terje Rørmark | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 48 | 16 | ||||||||||||||||
Luis Garcia | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | 30 | 10 | ||||||||||||||||
Hanna Hugosson | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 36 | 9 | |||||||||||||||
Atle Svandal | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 34 | 9 | |||||||||||||||
Kjetil Åbø | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 123 | 21 | |||||||||||||
Jostein Gundersen | 1 | 1 | 12 | 2 | 26 | 13 | |||||||||||||||||
Sindre Frantzen | 1 | 1 | 1 | 11 | 3 | 28 | 9 | ||||||||||||||||
Bård Kjetil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 65 | 13 | ||||||||||||||
Håvard G Frøysa | 1 | 1 | 14 | 2 | 18 | 9 | |||||||||||||||||
Christer Ellenberger | 1 | 1 | 14 | 2 | 18 | 9 | |||||||||||||||||
Nicolai Græsdal | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 32 | 11 | ||||||||||||||||
Mads Hundhammer | 18 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Rune Landro | 1 | 17 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Endre Storm | 18 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Jonathan Gerwitz | 1 | 16 | 1 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
Tristan Storm | 1 | 1 | 12 | 2 | 26 | 13 | |||||||||||||||||
Totaler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Sum | ||||
Antall | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 6 | 61 | ||||
Verdi | 8 | 10 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 12 | 60 | 60 | 20 | 12 | 60 | 20 | 0 | 10 | 333 |
De 14 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 14 runder
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Sammenlagt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olav H. Breistein | 201 | 162 | 67 | 50 | 70 | 54 | 234 | 22 | 165 | 213 | 44 | 77 | 1359 | |||
Roar Gjøsæter | 95 | 132 | 135 | 95 | 15 | 49 | 50 | 122 | 217 | 94 | 37 | 51 | 1092 | |||
Erlend Johnsen | 31 | 35 | 23 | 60 | 53 | 52 | 162 | 36 | 155 | 45 | 144 | 77 | 216 | 1089 | ||
Luis Garcia | 42 | 0 | 157 | 60 | 98 | 134 | 90 | 67 | 137 | 47 | 30 | 862 | ||||
Christer Ellenberger | 71 | 75 | 103 | 85 | 53 | 44 | 59 | 55 | 173 | 18 | 736 | |||||
Stein Ødegård | 40 | 47 | 114 | 32 | 75 | 101 | 20 | 97 | 32 | 558 | ||||||
Viljar Rolfsen | 60 | 39 | 35 | 26 | 210 | 55 | 39 | 67 | 531 | |||||||
Mark Anthony Soddano | 57 | 70 | 75 | 75 | 132 | 409 | ||||||||||
Hanna Hugosson | 22 | 15 | 90 | 20 | 35 | 53 | 0 | 14 | 71 | 47 | 36 | 403 | ||||
Håvard Eggestøl | 89 | 12 | 45 | 15 | 132 | 0 | 107 | 400 | ||||||||
Nicolai Græsdal | 83 | 90 | 0 | 15 | 20 | 44 | 60 | 0 | 32 | 344 | ||||||
Lars Ørjan Tvete | 83 | 87 | 28 | 97 | 41 | 336 | ||||||||||
Øyvind Haugland | 36 | 33 | 47 | 20 | 52 | 40 | 5 | 102 | 335 | |||||||
Kjetil Åbø | 16 | 15 | 28 | 30 | 12 | 32 | 60 | 123 | 316 | |||||||
Atle Svandal | 24 | 27 | 120 | 94 | 5 | 34 | 304 | |||||||||
Terje Rørmark | 38 | 111 | 89 | 48 | 286 | |||||||||||
Håvard G Frøysa | 53 | 0 | 72 | 87 | 41 | 18 | 271 | |||||||||
Tristan Storm | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 9 | 12 | 31 | 0 | 30 | 61 | 57 | 26 | 241 | ||
Anders Haugen | 75 | 129 | 204 | |||||||||||||
Mads Hundhammer | 24 | 15 | 82 | 79 | 0 | 200 | ||||||||||
Joachim Riisdal | 40 | 20 | 42 | 12 | 17 | 25 | 20 | 176 | ||||||||
Jostein Gundersen | 47 | 77 | 22 | 26 | 172 | |||||||||||
Tore Andre Rongved | 9 | 14 | 13 | 0 | 5 | 24 | 15 | 30 | 110 | |||||||
Olav Eggestøl | 50 | 22 | 37 | 109 | ||||||||||||
Endre Olsen | 0 | 5 | 8 | 35 | 29 | 7 | 0 | 17 | 101 | |||||||
Endre Storm | 6 | 30 | 27 | 7 | 0 | 70 | ||||||||||
Bård Kjetil | 65 | 65 | ||||||||||||||
Eirik Knüver Presthus | 5 | 50 | 55 | |||||||||||||
_ Olav Eggestøl | 0 | 30 | 20 | 50 | ||||||||||||
Torbjørn Moe | 46 | 46 | ||||||||||||||
Thomas Sundal | 0 | 0 | 20 | 5 | 5 | 15 | 45 | |||||||||
Ola Brunes Stakkeland | 45 | 45 | ||||||||||||||
Marcus Soddano Jorde | 40 | 40 | ||||||||||||||
Sindre Frantzen | 7 | 28 | 35 | |||||||||||||
Rune Landro | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 35 | |||||||||
Vidar Yndestad | 28 | 28 | ||||||||||||||
Jarle Øyerhamn | 25 | 25 | ||||||||||||||
Jörgen Halling | 20 | 20 | ||||||||||||||
Einar Øygarden | 20 | 20 | ||||||||||||||
Trond Mjøs | 12 | 12 | ||||||||||||||
Eirik Olsen | 12 | 12 | ||||||||||||||
Christian Wilde | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | ||||||||||
Jan Espen Fylling | 10 | 10 | ||||||||||||||
Jonathan Gerwitz | 10 | 10 | ||||||||||||||
Stian Mikalsen | 9 | 9 | ||||||||||||||
Torstein Mongstad | 5 | 5 | ||||||||||||||
Petter Tennebø | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Trond Erik Brekke | 0 | 0 | ||||||||||||||
Kyrre Sørensen | 0 | 0 | ||||||||||||||
Ole Eirik Heggelund | 0 | 0 | ||||||||||||||
Endre Synnevåg | 0 | 0 | ||||||||||||||
Rune Nøstdal | 0 | 0 | ||||||||||||||
Lars Haldar | 0 | 0 |
De 14 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 14 runder
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Sammenlagt | Snitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olav H. Breistein | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 9 | 3 | 5 | 10 | 4 | 7 | 68 | 5.7 | |||
Erlend Johnsen | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 9 | 57 | 4.4 | ||
Roar Gjøsæter | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 8 | 5 | 3 | 4 | 51 | 4.3 | |||
Luis Garcia | 4 | 0 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 47 | 4.3 | ||||
Christer Ellenberger | 6 | 2 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 2 | 46 | 4.6 | |||||
Stein Ødegård | 4 | 3 | 6 | 2 | 7 | 7 | 1 | 5 | 3 | 38 | 4.2 | ||||||
Hanna Hugosson | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 6 | 4 | 4 | 32 | 2.9 | ||||
Viljar Rolfsen | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 29 | 3.6 | |||||||
Lars Ørjan Tvete | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 23 | 4.6 | ||||||||||
Øyvind Haugland | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 22 | 2.8 | |||||||
Kjetil Åbø | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 21 | 2.6 | |||||||
Tristan Storm | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 6 | 3 | 2 | 20 | 1.5 | ||
Håvard G Frøysa | 4 | 0 | 5 | 3 | 4 | 2 | 18 | 3 | |||||||||
Terje Rørmark | 4 | 7 | 4 | 3 | 18 | 4.5 | |||||||||||
Håvard Eggestøl | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 18 | 2.6 | ||||||||
Mark Anthony Soddano | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 18 | 3.6 | ||||||||||
Nicolai Græsdal | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 18 | 2 | ||||||
Atle Svandal | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 16 | 2.7 | |||||||||
Jostein Gundersen | 4 | 7 | 2 | 2 | 15 | 3.8 | |||||||||||
Mads Hundhammer | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 15 | 3 | ||||||||||
Joachim Riisdal | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 1.9 | ||||||||
Anders Haugen | 7 | 6 | 13 | 6.5 | |||||||||||||
Tore Andre Rongved | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 12 | 1.5 | |||||||
Endre Olsen | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 1.4 | |||||||
Endre Storm | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1.6 | ||||||||||
Olav Eggestøl | 3 | 2 | 2 | 7 | 2.3 | ||||||||||||
Rune Landro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||||||
Torbjørn Moe | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
Bård Kjetil | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
Thomas Sundal | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0.8 | |||||||||
Sindre Frantzen | 1 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||
_ Olav Eggestøl | 0 | 3 | 1 | 4 | 1.3 | ||||||||||||
Ola Brunes Stakkeland | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
Eirik Knüver Presthus | 1 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||
Marcus Soddano Jorde | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
Jörgen Halling | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
Christian Wilde | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.4 | ||||||||||
Eirik Olsen | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
Trond Mjøs | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
Jarle Øyerhamn | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
Vidar Yndestad | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
Torstein Mongstad | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Einar Øygarden | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Jan Espen Fylling | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Stian Mikalsen | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Jonathan Gerwitz | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Trond Erik Brekke | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Petter Tennebø | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Kyrre Sørensen | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Ole Eirik Heggelund | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Endre Synnevåg | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Rune Nøstdal | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Lars Haldar | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Total | 68 | 26 | 6 | 62 | 62 | 76 | 56 | 21 | 57 | 59 | 45 | 73 | 39 | 61 | 711 | 51 |