Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | # | Poeng | ↙ | = | +1 | ↗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christer Ellenberger | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 51 | 1 | 50 | 44.4 | 44.4 | 11.1 | 0 | ||
Olav H. Breistein | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 51 | 1 | 50 | 55.6 | 27.8 | 16.7 | 0 | ||
Mads Hundhammer | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 57 | 3 | 43 | 33.3 | 50 | 5.6 | 11.1 | ||
Håvard G Frøysa | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 57 | 3 | 43 | 22.2 | 66.7 | 5.6 | 5.6 | ||
Hanna Hugosson | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 58 | 5 | 37 | 33.3 | 38.9 | 22.2 | 5.6 | ||
Roar Gjøsæter | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 59 | 6 | 34 | 33.3 | 38.9 | 16.7 | 11.1 | ||
Torbjørn Moe | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 60 | 7 | 32 | 27.8 | 44.4 | 16.7 | 11.1 | ||
Tristan Storm | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 61 | 8 | 30 | 33.3 | 33.3 | 16.7 | 16.7 | ||
Lars Ørjan Tvete | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 63 | 9 | 28 | 27.8 | 33.3 | 27.8 | 11.1 | ||
Erlend Johnsen | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 63 | 9 | 28 | 27.8 | 33.3 | 27.8 | 11.1 | ||
Endre Olsen | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 64 | 11 | 24 | 11.1 | 44.4 | 44.4 | 0 | ||
Tore Andre Rongved | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 66 | 12 | 22 | 11.1 | 44.4 | 33.3 | 11.1 | ||
Øyvind Haugland | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 66 | 12 | 22 | 5.6 | 61.1 | 22.2 | 11.1 | ||
Jarle Øyerhamn | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 67 | 14 | 18 | 11.1 | 44.4 | 27.8 | 16.7 | ||
Sindre Frantzen | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 67 | 14 | 18 | 5.6 | 50 | 33.3 | 11.1 | ||
Joachim Riisdal | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 68 | 16 | 15 | 11.1 | 55.6 | 22.2 | 11.1 | ||
Trond Mjøs | 3 | 2 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 69 | 17 | 14 | 11.1 | 44.4 | 27.8 | 16.7 | ||
Christian Wilde | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 71 | 18 | 13 | 11.1 | 27.8 | 38.9 | 22.2 | ||
Ole Eirik Heggelund | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 81 | 19 | 12 | 0 | 27.8 | 38.9 | 33.3 | ||
Scorefordeling | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Ant | % | |||||||
Par | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
Eagle | 1 | 1 | 2 | 0.58 | |||||||||||||||||||||||
Birdie | 5 | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 13 | 9 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 73 | 21.35 | |||||||
Par | 9 | 8 | 8 | 5 | 6 | 9 | 9 | 13 | 4 | 6 | 9 | 4 | 11 | 9 | 11 | 7 | 9 | 9 | 146 | 42.69 | |||||||
Bogey | 5 | 1 | 9 | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 10 | 8 | 2 | 82 | 23.98 | |||||||
Dobbel-Bogey | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 29 | 8.48 | ||||||||||
Trippel-Bogey | 1 | 4 | 1 | 6 | 1.75 | ||||||||||||||||||||||
Quadruple-Bogey | 2 | 2 | 4 | 1.17 | |||||||||||||||||||||||
Stats | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | ||||||||
Par | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 58 | ||||||||
Maks | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 81 | 97 | |||||||
Snitt | 3 | 2.7 | 3.5 | 4.7 | 4.4 | 3.6 | 4.9 | 2.8 | 2.4 | 2.8 | 3.9 | 4.7 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 3 | 63.1 | 63.2 | |||||||
Min | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 51 | 38 | |||||||
Avstand til par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||
Til par | 0 | -0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.4 | 0.6 | -0.1 | -0.2 | -0.6 | -0.2 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0 | |||||||||
Rank | 6 | 2 | 12 | 16 | 18 | 14 | 5 | 3 | 1 | 3 | 17 | 15 | 9 | 8 | 10 | 13 | 11 | 6 | |||||||||
Standardavvik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||
Standardavvik | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||||||||
Rank | 2 | 10 | 7 | 17 | 18 | 14 | 11 | 1 | 5 | 13 | 16 | 15 | 3 | 11 | 4 | 6 | 7 | 9 | |||||||||
De 6 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 12 runder
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Sammenlagt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roar Gjøsæter | 46 | 50 | 46 | 43 | 4 | 50 | 37 | 46 | 50 | 34 | 288 | |||
Luis Garcia | 32 | 28 | 50 | 32 | 37 | 43 | 46 | 50 | 46 | 272 | ||||
Stein Ødegård | 28 | 40 | 46 | 18 | 50 | 50 | 46 | 40 | 272 | |||||
Christer Ellenberger | 40 | 30 | 40 | 50 | 30 | 37 | 46 | 34 | 50 | 263 | ||||
Erlend Johnsen | 22 | 50 | 20 | 34 | 24 | 37 | 50 | 32 | 46 | 43 | 28 | 260 | ||
Olav H. Breistein | 40 | 40 | 37 | 18 | 37 | 30 | 50 | 26 | 34 | 50 | 254 | |||
Hanna Hugosson | 22 | 28 | 46 | 32 | 24 | 43 | 32 | 20 | 37 | 218 | ||||
Håvard Eggestøl | 40 | 34 | 28 | 13 | 43 | 28 | 34 | 207 | ||||||
Viljar Rolfsen | 43 | 24 | 24 | 22 | 34 | 37 | 30 | 34 | 202 | |||||
Håvard G Frøysa | 37 | 30 | 37 | 43 | 43 | 190 | ||||||||
Kjetil Åbø | 28 | 24 | 28 | 24 | 11 | 43 | 37 | 184 | ||||||
Nicolai Græsdal | 46 | 43 | 18 | 11 | 13 | 30 | 30 | 180 | ||||||
Joachim Riisdal | 43 | 26 | 30 | 24 | 26 | 30 | 15 | 179 | ||||||
Atle Svandal | 24 | 32 | 50 | 43 | 13 | 162 | ||||||||
Øyvind Haugland | 18 | 24 | 26 | 16 | 37 | 28 | 22 | 155 | ||||||
Lars Ørjan Tvete | 50 | 30 | 15 | 24 | 28 | 147 | ||||||||
Tristan Storm | 11 | 20 | 14 | 7 | 5 | 20 | 26 | 28 | 16 | 18 | 30 | 142 | ||
Terje Rørmark | 43 | 46 | 40 | 129 | ||||||||||
Mark Anthony Soddano | 30 | 46 | 24 | 26 | 126 | |||||||||
Tore Andre Rongved | 12 | 14 | 10 | 9 | 15 | 20 | 22 | 22 | 105 | |||||
Endre Olsen | 13 | 16 | 13 | 7 | 20 | 16 | 14 | 24 | 103 | |||||
Mads Hundhammer | 15 | 8 | 30 | 43 | 96 | |||||||||
_ Olav Eggestøl | 40 | 24 | 6 | 70 | ||||||||||
Anders Haugen | 37 | 32 | 69 | |||||||||||
Jostein Gundersen | 18 | 46 | 64 | |||||||||||
Thomas Sundal | 14 | 4 | 11 | 20 | 13 | 62 | ||||||||
Rune Landro | 14 | 15 | 15 | 18 | 62 | |||||||||
Christian Wilde | 10 | 11 | 6 | 14 | 13 | 54 | ||||||||
Petter Tennebø | 12 | 12 | 24 | 48 | ||||||||||
Endre Storm | 15 | 9 | 22 | 46 | ||||||||||
Eirik Knüver Presthus | 20 | 22 | 42 | |||||||||||
Olav Eggestøl | 15 | 26 | 41 | |||||||||||
Ola Brunes Stakkeland | 40 | 40 | ||||||||||||
Vidar Yndestad | 32 | 32 | ||||||||||||
Jörgen Halling | 32 | 32 | ||||||||||||
Torbjørn Moe | 32 | 32 | ||||||||||||
Einar Øygarden | 22 | 22 | ||||||||||||
Torstein Mongstad | 22 | 22 | ||||||||||||
Trond Erik Brekke | 18 | 18 | ||||||||||||
Jarle Øyerhamn | 18 | 18 | ||||||||||||
Sindre Frantzen | 18 | 18 | ||||||||||||
Marcus Soddano Jorde | 18 | 18 | ||||||||||||
Jan Espen Fylling | 14 | 14 | ||||||||||||
Trond Mjøs | 14 | 14 | ||||||||||||
Eirik Olsen | 14 | 14 | ||||||||||||
Stian Mikalsen | 13 | 13 | ||||||||||||
Kyrre Sørensen | 13 | 13 | ||||||||||||
Ole Eirik Heggelund | 12 | 12 | ||||||||||||
Endre Synnevåg | 10 | 10 | ||||||||||||
Rune Nøstdal | 5 | 5 | ||||||||||||
Lars Haldar | 3 | 3 |
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Birdiecup | Num birdies | Birdiepoeng | Snitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christer Ellenberger | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 173 | 25 | ||||||||||||
Olav H. Breistein | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 213 | 21 | |||||||||
Mads Hundhammer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 79 | 13 | |||||||||||||
Håvard G Frøysa | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 41 | 10 | |||||||||||||||
Hanna Hugosson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 71 | 12 | |||||||||||||
Roar Gjøsæter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 94 | 19 | ||||||||||||||
Torbjørn Moe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 46 | 9 | ||||||||||||||
Tristan Storm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 61 | 10 | |||||||||||||
Lars Ørjan Tvete | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 41 | 8 | ||||||||||||||
Erlend Johnsen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 144 | 29 | ||||||||||||||
Endre Olsen | 1 | 1 | 14 | 2 | 17 | 9 | |||||||||||||||||
Tore Andre Rongved | 1 | 1 | 11 | 2 | 30 | 15 | |||||||||||||||||
Øyvind Haugland | 1 | 18 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
Jarle Øyerhamn | 1 | 1 | 12 | 2 | 25 | 13 | |||||||||||||||||
Sindre Frantzen | 1 | 17 | 1 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
Joachim Riisdal | 1 | 1 | 13 | 2 | 20 | 10 | |||||||||||||||||
Trond Mjøs | 1 | 1 | 15 | 2 | 12 | 6 | |||||||||||||||||
Christian Wilde | 1 | 1 | 15 | 2 | 12 | 6 | |||||||||||||||||
Ole Eirik Heggelund | 19 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Totaler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Sum | ||||
Antall | 5 | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 13 | 9 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 73 | ||||
Verdi | 12 | 7 | 60 | 15 | 60 | 60 | 12 | 12 | 5 | 7 | 60 | 15 | 20 | 20 | 60 | 60 | 60 | 10 | 555 |
De 12 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 12 runder
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Sammenlagt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olav H. Breistein | 201 | 162 | 67 | 50 | 70 | 54 | 234 | 22 | 165 | 213 | 1238 | |||
Roar Gjøsæter | 95 | 132 | 135 | 95 | 15 | 49 | 50 | 122 | 217 | 94 | 1004 | |||
Erlend Johnsen | 31 | 35 | 23 | 60 | 53 | 52 | 162 | 36 | 155 | 45 | 144 | 796 | ||
Luis Garcia | 42 | 0 | 157 | 60 | 98 | 134 | 90 | 67 | 137 | 785 | ||||
Christer Ellenberger | 71 | 75 | 103 | 85 | 53 | 44 | 59 | 55 | 173 | 718 | ||||
Viljar Rolfsen | 60 | 39 | 35 | 26 | 210 | 55 | 39 | 67 | 531 | |||||
Stein Ødegård | 40 | 47 | 114 | 32 | 75 | 101 | 20 | 97 | 526 | |||||
Håvard Eggestøl | 89 | 12 | 45 | 15 | 132 | 0 | 107 | 400 | ||||||
Lars Ørjan Tvete | 83 | 87 | 28 | 97 | 41 | 336 | ||||||||
Hanna Hugosson | 22 | 15 | 90 | 20 | 35 | 53 | 0 | 14 | 71 | 320 | ||||
Nicolai Græsdal | 83 | 90 | 0 | 15 | 20 | 44 | 60 | 312 | ||||||
Mark Anthony Soddano | 57 | 70 | 75 | 75 | 277 | |||||||||
Atle Svandal | 24 | 27 | 120 | 94 | 5 | 270 | ||||||||
Håvard G Frøysa | 53 | 0 | 72 | 87 | 41 | 253 | ||||||||
Terje Rørmark | 38 | 111 | 89 | 238 | ||||||||||
Øyvind Haugland | 36 | 33 | 47 | 20 | 52 | 40 | 5 | 233 | ||||||
Anders Haugen | 75 | 129 | 204 | |||||||||||
Mads Hundhammer | 24 | 15 | 82 | 79 | 200 | |||||||||
Kjetil Åbø | 16 | 15 | 28 | 30 | 12 | 32 | 60 | 193 | ||||||
Joachim Riisdal | 40 | 20 | 42 | 12 | 17 | 25 | 20 | 176 | ||||||
Tristan Storm | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 9 | 12 | 31 | 0 | 30 | 61 | 158 | ||
Jostein Gundersen | 47 | 77 | 124 | |||||||||||
Tore Andre Rongved | 9 | 14 | 13 | 0 | 5 | 24 | 15 | 30 | 110 | |||||
Endre Olsen | 0 | 5 | 8 | 35 | 29 | 7 | 0 | 17 | 101 | |||||
Olav Eggestøl | 50 | 22 | 72 | |||||||||||
Endre Storm | 6 | 30 | 27 | 63 | ||||||||||
Eirik Knüver Presthus | 5 | 50 | 55 | |||||||||||
_ Olav Eggestøl | 0 | 30 | 20 | 50 | ||||||||||
Torbjørn Moe | 46 | 46 | ||||||||||||
Ola Brunes Stakkeland | 45 | 45 | ||||||||||||
Marcus Soddano Jorde | 40 | 40 | ||||||||||||
Thomas Sundal | 0 | 0 | 20 | 5 | 5 | 30 | ||||||||
Vidar Yndestad | 28 | 28 | ||||||||||||
Jarle Øyerhamn | 25 | 25 | ||||||||||||
Rune Landro | 7 | 5 | 5 | 5 | 22 | |||||||||
Einar Øygarden | 20 | 20 | ||||||||||||
Jörgen Halling | 20 | 20 | ||||||||||||
Christian Wilde | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | ||||||||
Eirik Olsen | 12 | 12 | ||||||||||||
Trond Mjøs | 12 | 12 | ||||||||||||
Jan Espen Fylling | 10 | 10 | ||||||||||||
Stian Mikalsen | 9 | 9 | ||||||||||||
Sindre Frantzen | 7 | 7 | ||||||||||||
Torstein Mongstad | 5 | 5 | ||||||||||||
Trond Erik Brekke | 0 | 0 | ||||||||||||
Petter Tennebø | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Kyrre Sørensen | 0 | 0 | ||||||||||||
Ole Eirik Heggelund | 0 | 0 | ||||||||||||
Endre Synnevåg | 0 | 0 | ||||||||||||
Rune Nøstdal | 0 | 0 | ||||||||||||
Lars Haldar | 0 | 0 |
De 12 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 12 runder
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Sammenlagt | Snitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olav H. Breistein | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 9 | 3 | 5 | 10 | 57 | 5.7 | |||
Christer Ellenberger | 6 | 2 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 44 | 4.9 | ||||
Roar Gjøsæter | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 8 | 5 | 44 | 4.4 | |||
Erlend Johnsen | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 43 | 3.9 | ||
Luis Garcia | 4 | 0 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 40 | 4.4 | ||||
Stein Ødegård | 4 | 3 | 6 | 2 | 7 | 7 | 1 | 5 | 35 | 4.4 | |||||
Viljar Rolfsen | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 29 | 3.6 | |||||
Hanna Hugosson | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 6 | 24 | 2.7 | ||||
Lars Ørjan Tvete | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 23 | 4.6 | ||||||||
Øyvind Haugland | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 19 | 2.7 | ||||||
Håvard Eggestøl | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 18 | 2.6 | ||||||
Håvard G Frøysa | 4 | 0 | 5 | 3 | 4 | 16 | 3.2 | ||||||||
Mads Hundhammer | 3 | 2 | 4 | 6 | 15 | 3.8 | |||||||||
Tristan Storm | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 6 | 15 | 1.4 | ||
Nicolai Græsdal | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 15 | 2.1 | ||||||
Terje Rørmark | 4 | 7 | 4 | 15 | 5 | ||||||||||
Mark Anthony Soddano | 5 | 5 | 3 | 2 | 15 | 3.8 | |||||||||
Kjetil Åbø | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 15 | 2.1 | ||||||
Joachim Riisdal | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 1.9 | ||||||
Anders Haugen | 7 | 6 | 13 | 6.5 | |||||||||||
Atle Svandal | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 12 | 2.4 | ||||||||
Tore Andre Rongved | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 12 | 1.5 | |||||
Endre Olsen | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 1.4 | |||||
Jostein Gundersen | 4 | 7 | 11 | 5.5 | |||||||||||
Endre Storm | 1 | 3 | 3 | 7 | 2.3 | ||||||||||
Torbjørn Moe | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
Olav Eggestøl | 3 | 2 | 5 | 2.5 | |||||||||||
_ Olav Eggestøl | 0 | 3 | 1 | 4 | 1.3 | ||||||||||
Ola Brunes Stakkeland | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
Eirik Knüver Presthus | 1 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||
Rune Landro | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
Thomas Sundal | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0.8 | ||||||||
Marcus Soddano Jorde | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
Christian Wilde | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.4 | ||||||||
Trond Mjøs | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
Eirik Olsen | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
Vidar Yndestad | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
Jörgen Halling | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
Jarle Øyerhamn | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
Sindre Frantzen | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Einar Øygarden | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Torstein Mongstad | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Jan Espen Fylling | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Stian Mikalsen | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Trond Erik Brekke | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Petter Tennebø | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Kyrre Sørensen | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Ole Eirik Heggelund | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Endre Synnevåg | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Rune Nøstdal | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Lars Haldar | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Total | 68 | 26 | 6 | 62 | 62 | 76 | 56 | 21 | 57 | 59 | 45 | 73 | 611 | 51 |