Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | # | Poeng | ↙ | = | +1 | ↗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roar "RAGgen" Gjøsæter | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 48 | 1 | 50 | 33.3 | 66.7 | 0 | 0 | ||
Hanna "Hyzer Queen" Hugosson | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 57 | 2 | 46 | 16.7 | 61.1 | 11.1 | 11.1 | ||
Scorefordeling | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Ant | % | |||||||
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
Birdie | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 25 | ||||||||||||||||||
Par | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 23 | 63.89 | ||||||||||
Bogey | 1 | 1 | 2 | 5.56 | |||||||||||||||||||||||
Dobbel-Bogey | 1 | 1 | 2 | 5.56 | |||||||||||||||||||||||
Stats | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | ||||||||
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54 | ||||||||
Maks | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 57 | 58 | |||||||
Snitt | 3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3.5 | 3 | 3 | 2 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3 | 52.5 | 52.5 | |||||||
Vanligste resultat | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 48 | 48 | |||||||
Min | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 48 | 47 | |||||||
Avstand til par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||
Til par | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | -1 | 1 | 0 | -0.5 | 0 | -0.5 | 0.5 | 0 | 0 | -1 | -0.5 | 0 | -0.5 | 0 | |||||||||
Rank | 7 | 15 | 15 | 7 | 1 | 18 | 7 | 3 | 7 | 3 | 15 | 7 | 7 | 1 | 3 | 7 | 3 | 7 | |||||||||
Standardavvik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||
Standardavvik | 0 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | |||||||||
Rank | 1 | 18 | 11 | 1 | 1 | 17 | 1 | 11 | 1 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | |||||||||
De 1 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 2 runder
# | Namn | 1 | 2 | Sammenlagt |
---|---|---|---|---|
Roar "RAGgen" Gjøsæter | 43 | 50 | 50 | |
Håvard G Frøysa | 50 | 50 | ||
Ola "OB-Ola" Brunes Stakkeland | 46 | 46 | ||
Hanna "Hyzer Queen" Hugosson | 46 | 46 | ||
Terje "Katana King" Rørmark | 40 | 40 | ||
Stein Ødegård | 37 | 37 |
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Birdiecup | Num birdies | Birdiepoeng | Snitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roar "RAGgen" Gjøsæter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 300 | 50 | |||||||||||||
Hanna "Hyzer Queen" Hugosson | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 120 | 40 | ||||||||||||||||
Totaler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Sum | ||||
Antall | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | ||||
Verdi | 0 | 60 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 30 | 60 | 0 | 60 | 0 | 360 |
De 2 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 2 runder
# | Namn | 1 | 2 | Sammenlagt |
---|---|---|---|---|
Roar "RAGgen" Gjøsæter | 87 | 300 | 387 | |
Håvard G Frøysa | 327 | 327 | ||
Ola "OB-Ola" Brunes Stakkeland | 247 | 247 | ||
Hanna "Hyzer Queen" Hugosson | 120 | 120 | ||
Terje "Katana King" Rørmark | 107 | 107 | ||
Stein Ødegård | 12 | 12 |
De 2 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 2 runder
# | Namn | 1 | 2 | Sammenlagt |
---|---|---|---|---|
Roar "RAGgen" Gjøsæter | 5 | 6 | 11 | |
Håvard G Frøysa | 9 | 9 | ||
Ola "OB-Ola" Brunes Stakkeland | 7 | 7 | ||
Terje "Katana King" Rørmark | 6 | 6 | ||
Hanna "Hyzer Queen" Hugosson | 3 | 3 | ||
Stein Ødegård | 1 | 1 |