Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | ± | # | Poeng | ↙ | = | +1 | ↗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jostein Gundersen | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 56 | 0 | 1 | 50 | 16.7 | 66.7 | 16.7 | 0 | ||
Terje Rørmark | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 56 | 0 | 1 | 50 | 22.2 | 61.1 | 11.1 | 5.6 | ||
Hanna Hugosson | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 60 | 4 | 3 | 43 | 22.2 | 44.4 | 22.2 | 11.1 | ||
Stein Ødegård | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 66 | 10 | 4 | 40 | 11.1 | 38.9 | 38.9 | 11.1 | ||
Håvard G Frøysa | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 67 | 11 | 5 | 37 | 11.1 | 33.3 | 38.9 | 16.7 | ||
Endre Storm | 9 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 74 | 18 | 6 | 34 | 0 | 50 | 27.8 | 22.2 | ||
Scorefordeling | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Ant | % | ||||||||
Par | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
Birdie | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 13.89 | |||||||||||||||||
Par | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 53 | 49.07 | ||||||||
Bogey | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 28 | 25.93 | ||||||||||||
Dobbel-Bogey | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8.33 | |||||||||||||||||
Trippel-Bogey | 1 | 1 | 0.93 | |||||||||||||||||||||||||
Quadruple-Bogey | 1 | 1 | 0.93 | |||||||||||||||||||||||||
Quintuple-Bogey | 1 | 1 | 0.93 | |||||||||||||||||||||||||
Stats | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | |||||||||
Par | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 56 | |||||||||
Maks | 9 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 74 | 87 | ||||||||
Snitt | 5.3 | 3.3 | 2.5 | 3.5 | 3.2 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 2.7 | 3.3 | 4.2 | 3.7 | 2.7 | 3.8 | 3.3 | 4 | 63.2 | 63.1 | ||||||||
Min | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 56 | 47 | ||||||||
Avstand til par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||
Til par | 1.3 | 0.3 | -0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | -0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | -0.3 | 0.8 | 0.3 | 1 | ||||||||||
Rank | 18 | 7 | 1 | 11 | 4 | 14 | 14 | 11 | 7 | 4 | 2 | 7 | 4 | 13 | 2 | 14 | 7 | 17 | ||||||||||
Standardavvik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||
Standardavvik | 1.4 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | ||||||||||
Rank | 17 | 13 | 6 | 10 | 1 | 18 | 7 | 10 | 7 | 16 | 3 | 13 | 7 | 13 | 3 | 1 | 3 | 10 | ||||||||||
De 2 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 4 runder
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | Sammenlagt |
---|---|---|---|---|---|---|
Jostein Gundersen | 50 | 50 | 100 | |||
Håvard G Frøysa | 46 | 50 | 37 | 96 | ||
Terje Rørmark | 32 | 46 | 43 | 50 | 96 | |
Luis Garcia | 43 | 50 | 93 | |||
Ola Brunes Stakkeland | 40 | 37 | 77 | |||
Roar Gjøsæter | 37 | 34 | 71 | |||
Hanna Hugosson | 26 | 43 | 69 | |||
Endre Storm | 32 | 32 | 34 | 66 | ||
Tristan Storm | 30 | 34 | 64 | |||
Atle Svandal | 50 | 50 | ||||
Petter Alfsen | 43 | 43 | ||||
Jörgen Halling | 43 | 43 | ||||
Stein Ødegård | 40 | 40 | ||||
Olav H. Breistein | 40 | 40 | ||||
Johan Olav Synnes | 37 | 37 | ||||
Andreas Kråkenes | 37 | 37 | ||||
Jonas Dein | 32 | 32 | ||||
Philip H. Nilsen | 28 | 28 | ||||
Tobias 311015 | 24 | 24 |
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Birdiecup | Birdiepoeng | av maks | Num birdies | Snitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jostein Gundersen | 1 | 1 | 1 | 3 | 110 | 29 % | 3 | 36.7 | ||||||||||||||||
Terje Rørmark | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 120 | 32 % | 4 | 30 | |||||||||||||||
Hanna Hugosson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 140 | 37 % | 4 | 35 | |||||||||||||||
Stein Ødegård | 1 | 1 | 4 | 90 | 24 % | 2 | 45 | |||||||||||||||||
Håvard G Frøysa | 1 | 1 | 5 | 80 | 21 % | 2 | 40 | |||||||||||||||||
Endre Storm | 6 | 0 | 0 % | 0 | ||||||||||||||||||||
Totaler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Sum | |||||
Antall | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||||
Verdi | 0 | 60 | 20 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 380 |
De 4 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 4 runder
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|
Terje Rørmark | 35 | 215 | 90 | 120 | 460 | |
Håvard G Frøysa | 147 | 150 | 80 | 377 | ||
Atle Svandal | 285 | 285 | ||||
Jostein Gundersen | 145 | 110 | 255 | |||
Ola Brunes Stakkeland | 102 | 135 | 237 | |||
Luis Garcia | 65 | 120 | 185 | |||
Hanna Hugosson | 32 | 140 | 172 | |||
Roar Gjøsæter | 95 | 30 | 125 | |||
Andreas Kråkenes | 107 | 107 | ||||
Stein Ødegård | 90 | 90 | ||||
Jörgen Halling | 80 | 80 | ||||
Jonas Dein | 60 | 60 | ||||
Tobias 311015 | 60 | 60 | ||||
Petter Alfsen | 57 | 57 | ||||
Olav H. Breistein | 45 | 45 | ||||
Johan Olav Synnes | 45 | 45 | ||||
Endre Storm | 45 | 0 | 0 | 45 | ||
Tristan Storm | 15 | 0 | 15 | |||
Philip H. Nilsen | 0 | 0 |
De 4 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 4 runder
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | Sammenlagt | Snitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Terje Rørmark | 2 | 5 | 4 | 4 | 15 | 3.8 | |
Håvard G Frøysa | 5 | 5 | 2 | 12 | 4 | ||
Jostein Gundersen | 6 | 3 | 9 | 4.5 | |||
Luis Garcia | 3 | 4 | 7 | 3.5 | |||
Ola Brunes Stakkeland | 4 | 3 | 7 | 3.5 | |||
Atle Svandal | 6 | 6 | 6 | ||||
Hanna Hugosson | 2 | 4 | 6 | 3 | |||
Roar Gjøsæter | 3 | 2 | 5 | 2.5 | |||
Andreas Kråkenes | 4 | 4 | 4 | ||||
Petter Alfsen | 3 | 3 | 3 | ||||
Jörgen Halling | 2 | 2 | 2 | ||||
Stein Ødegård | 2 | 2 | 2 | ||||
Olav H. Breistein | 2 | 2 | 2 | ||||
Johan Olav Synnes | 2 | 2 | 2 | ||||
Endre Storm | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.7 | ||
Tristan Storm | 1 | 0 | 1 | 0.5 | |||
Jonas Dein | 1 | 1 | 1 | ||||
Tobias 311015 | 1 | 1 | 1 | ||||
Philip H. Nilsen | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 31 | 23 | 18 | 15 | 87 | 22 |
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Plassering | Grisepoeng | av maks | Num | Snitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jostein Gundersen | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 % | 3 | 0 | ||||||||||||||||
Terje Rørmark | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 % | 4 | 0 | |||||||||||||||
Hanna Hugosson | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 % | 4 | 0 | |||||||||||||||
Stein Ødegård | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 % | 2 | 0 | |||||||||||||||||
Håvard G Frøysa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 % | 2 | 0 | |||||||||||||||||
Endre Storm | 0 | 0 | 0 % | 0 | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Sum | ||||||||
Verdi | 15 | 1 | 20 | 1 | 15 | 15 | 15 | 5 | 15 | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 202 | |||||||
Antall | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | ||||||||||||||
Ca birdiecupverdi | 60 | 20 | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 | 30 | |||||||||||||||
Gris vs ca birdie | 2 | 100 | 50 | 17 | 33 | 25 | 25 | 25 | 67 |
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | Sum | Snitt | Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jostein Gundersen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Luis Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Håvard G Frøysa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Atle Svandal | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Terje Rørmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Petter Alfsen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Jörgen Halling | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Hanna Hugosson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ola Brunes Stakkeland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Stein Ødegård | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Olav H. Breistein | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Johan Olav Synnes | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Roar Gjøsæter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Andreas Kråkenes | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Tristan Storm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Endre Storm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jonas Dein | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Philip H. Nilsen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Tobias 311015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oversikt over hull fullført uten å få bogey (eller verre ...)
# | Namn | Antall runder | Antall hull | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Snitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terje Rørmark | 4 | 5 | -0.3 | 0 | -0.5 | 0 | -0.8 | -0.3 | ||||||||||||||
Håvard G Frøysa | 3 | 5 | -1 | -0.3 | -0.7 | -0.7 | -0.3 | -0.6 | ||||||||||||||
Endre Storm | 3 | 3 | 0 | -0.3 | 0 | -0.11 | ||||||||||||||||
Luis Garcia | 2 | 11 | 0 | 0 | -0.5 | -0.5 | 0 | 0 | -0.5 | -1 | 0 | 0 | -0.5 | -0.27 | ||||||||
Jostein Gundersen | 2 | 11 | 0 | -0.5 | -0.5 | -1 | -0.5 | 0 | 0 | -0.5 | -0.5 | 0 | 0 | -0.32 | ||||||||
Roar Gjøsæter | 2 | 6 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 0 | 0 | -0.33 | |||||||||||||
Ola Brunes Stakkeland | 2 | 6 | -1 | 0 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | |||||||||||||
Hanna Hugosson | 2 | 4 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | |||||||||||||||
Tristan Storm | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Atle Svandal | 1 | 15 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -0.4 | ||||
Jörgen Halling | 1 | 13 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -0.15 | ||||||
Petter Alfsen | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -0.23 | ||||||
Johan Olav Synnes | 1 | 12 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17 | |||||||
Jonas Dein | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.09 | ||||||||
Andreas Kråkenes | 1 | 10 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -0.4 | |||||||||
Stein Ødegård | 1 | 9 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -0.22 | ||||||||||
Philip H. Nilsen | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Tobias 311015 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -0.14 | ||||||||||||
Olav H. Breistein | 1 | 6 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | -0.33 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Antall | 6 | 11 | 15 | 6 | 9 | 12 | 7 | 6 | 6 | 7 | 16 | 10 | 4 | 11 | 16 | 7 | 4 | 5 | ||||
% | 32 % | 58 % | 79 % | 32 % | 47 % | 63 % | 37 % | 32 % | 32 % | 37 % | 84 % | 53 % | 21 % | 58 % | 84 % | 37 % | 21 % | 26 % | ||||
Snitt score | -0.2 | -0.2 | -0.5 | -0.1 | -0.2 | -0.3 | -0.1 | -0.3 | -0.2 | -0.2 | -0.5 | -0.1 | 0 | -0.1 | -0.4 | -0.4 | 0 | -0.2 |
Oversikt over hull fullført med birdie (eller bedre ...)
# | Namn | Antall hull | Oppnådd i runde | Runder brukt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terje Rørmark | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
Håvard G Frøysa | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
Jostein Gundersen | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Atle Svandal | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Luis Garcia | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
Ola Brunes Stakkeland | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Hanna Hugosson | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Roar Gjøsæter | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Andreas Kråkenes | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Petter Alfsen | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Jörgen Halling | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Johan Olav Synnes | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Endre Storm | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Olav H. Breistein | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Stein Ødegård | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Jonas Dein | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Tobias 311015 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Tristan Storm | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Antall spillere | 1 | 3 | 10 | 3 | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 12 | 1 | 3 | 2 | 9 | 3 | 0 | 1 | ||||
% | 6 | 17 | 56 | 17 | 22 | 44 | 22 | 11 | 11 | 33 | 67 | 6 | 17 | 11 | 50 | 17 | 0 | 6 | ||||
Antall nam nam | 1 | 3 | 13 | 3 | 4 | 10 | 5 | 2 | 2 | 7 | 15 | 2 | 3 | 2 | 11 | 3 | 0 | 1 | ||||
Flest | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||||
Snitt pr spiller | 1 | 1 | 1.3 | 1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1 | 1.2 | 1.3 | 2 | 1 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 1 |