Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | # | Poeng | ↙ | = | +1 | ↗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Håvard G Frøysa | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 59 | 1 | 50 | 27.8 | 33.3 | 33.3 | 5.6 | ||
Luis Garcia | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 59 | 1 | 50 | 22.2 | 55.6 | 11.1 | 11.1 | ||
Terje Rørmark | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 60 | 3 | 43 | 22.2 | 44.4 | 22.2 | 11.1 | ||
Olav H. Breistein | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 70 | 4 | 40 | 11.1 | 22.2 | 50 | 16.7 | ||
Ola Brunes Stakkeland | 7 | 4 | 2 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 71 | 5 | 37 | 16.7 | 22.2 | 44.4 | 16.7 | ||
Tristan Storm | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 8 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 73 | 6 | 34 | 0 | 44.4 | 27.8 | 27.8 | ||
Endre Storm | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 74 | 7 | 32 | 0 | 38.9 | 33.3 | 27.8 | ||
Scorefordeling | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Ant | % | |||||||
Par | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
Birdie | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 18 | 14.29 | ||||||||||||||||
Par | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 47 | 37.3 | |||||||
Bogey | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 40 | 31.75 | ||||||||
Dobbel-Bogey | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 11.11 | |||||||||||||||
Trippel-Bogey | 2 | 2 | 1 | 5 | 3.97 | ||||||||||||||||||||||
Quadruple-Bogey | 1 | 1 | 0.79 | ||||||||||||||||||||||||
Quintuple-Bogey | 1 | 1 | 0.79 | ||||||||||||||||||||||||
Stats | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | ||||||||
Par | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 56 | ||||||||
Maks | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 74 | 91 | |||||||
Snitt | 5.7 | 3.3 | 2.6 | 4.7 | 3.6 | 4.1 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 3.3 | 2.6 | 3.6 | 5.4 | 3.4 | 2.9 | 3.6 | 4.1 | 3.7 | 66.6 | 66.6 | |||||||
Min | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 59 | 47 | |||||||
Avstand til par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||
Til par | 1.7 | 0.3 | -0.4 | 1.7 | 0.6 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | -0.4 | 0.6 | 1.4 | 0.4 | -0.1 | 0.6 | 1.1 | 0.7 | |||||||||
Rank | 17 | 5 | 1 | 17 | 9 | 14 | 4 | 5 | 9 | 5 | 1 | 9 | 16 | 8 | 3 | 9 | 14 | 13 | |||||||||
Standardavvik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||
Standardavvik | 1 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 1.3 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | |||||||||
Rank | 16 | 1 | 8 | 15 | 8 | 17 | 12 | 1 | 13 | 14 | 8 | 8 | 17 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | |||||||||
De 2 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 3 runder
# | Namn | 1 | 2 | 3 | Sammenlagt |
---|---|---|---|---|---|
Håvard G Frøysa | 46 | 50 | 96 | ||
Luis Garcia | 43 | 50 | 93 | ||
Terje Rørmark | 32 | 46 | 43 | 89 | |
Ola Brunes Stakkeland | 40 | 37 | 77 | ||
Roar Gjøsæter | 37 | 34 | 71 | ||
Tristan Storm | 30 | 34 | 64 | ||
Endre Storm | 32 | 32 | 64 | ||
Jostein Gundersen | 50 | 50 | |||
Atle Svandal | 50 | 50 | |||
Jörgen Halling | 43 | 43 | |||
Petter Alfsen | 43 | 43 | |||
Olav H. Breistein | 40 | 40 | |||
Andreas Kråkenes | 37 | 37 | |||
Johan Olav Synnes | 37 | 37 | |||
Jonas Dein | 32 | 32 | |||
Philip H. Nilsen | 28 | 28 | |||
Hanna Hugosson | 26 | 26 | |||
Tobias 311015 | 24 | 24 |
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Birdiecup | Num birdies | Birdiepoeng | Snitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Håvard G Frøysa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 150 | 30 | ||||||||||||||
Luis Garcia | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 120 | 30 | |||||||||||||||
Terje Rørmark | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 90 | 23 | |||||||||||||||
Olav H. Breistein | 1 | 1 | 5 | 2 | 45 | 23 | |||||||||||||||||
Ola Brunes Stakkeland | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 135 | 45 | ||||||||||||||||
Tristan Storm | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Endre Storm | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Totaler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Sum | ||||
Antall | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | ||||
Verdi | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 60 | 30 | 0 | 60 | 30 | 15 | 0 | 60 | 0 | 30 | 60 | 0 | 0 | 360 |
De 3 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 3 runder
# | Namn | 1 | 2 | 3 | Sammenlagt |
---|---|---|---|---|---|
Terje Rørmark | 35 | 215 | 90 | 340 | |
Håvard G Frøysa | 147 | 150 | 297 | ||
Atle Svandal | 285 | 285 | |||
Ola Brunes Stakkeland | 102 | 135 | 237 | ||
Luis Garcia | 65 | 120 | 185 | ||
Jostein Gundersen | 145 | 145 | |||
Roar Gjøsæter | 95 | 30 | 125 | ||
Andreas Kråkenes | 107 | 107 | |||
Jörgen Halling | 80 | 80 | |||
Jonas Dein | 60 | 60 | |||
Tobias 311015 | 60 | 60 | |||
Petter Alfsen | 57 | 57 | |||
Olav H. Breistein | 45 | 45 | |||
Johan Olav Synnes | 45 | 45 | |||
Endre Storm | 45 | 0 | 45 | ||
Hanna Hugosson | 32 | 32 | |||
Tristan Storm | 15 | 0 | 15 | ||
Philip H. Nilsen | 0 | 0 |
De 3 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 3 runder
# | Namn | 1 | 2 | 3 | Sammenlagt | Snitt |
---|---|---|---|---|---|---|
Terje Rørmark | 2 | 5 | 4 | 11 | 3.7 | |
Håvard G Frøysa | 5 | 5 | 10 | 5 | ||
Ola Brunes Stakkeland | 4 | 3 | 7 | 3.5 | ||
Luis Garcia | 3 | 4 | 7 | 3.5 | ||
Jostein Gundersen | 6 | 6 | 6 | |||
Atle Svandal | 6 | 6 | 6 | |||
Roar Gjøsæter | 3 | 2 | 5 | 2.5 | ||
Andreas Kråkenes | 4 | 4 | 4 | |||
Petter Alfsen | 3 | 3 | 3 | |||
Olav H. Breistein | 2 | 2 | 2 | |||
Johan Olav Synnes | 2 | 2 | 2 | |||
Jörgen Halling | 2 | 2 | 2 | |||
Endre Storm | 2 | 0 | 2 | 1 | ||
Hanna Hugosson | 2 | 2 | 2 | |||
Tristan Storm | 1 | 0 | 1 | 0.5 | ||
Jonas Dein | 1 | 1 | 1 | |||
Tobias 311015 | 1 | 1 | 1 | |||
Philip H. Nilsen | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 31 | 23 | 18 | 72 | 24 |