Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | # | Poeng | ↙ | = | +1 | ↗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atle Svandal | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 53 | 1 | 50 | 33.3 | 50 | 16.7 | 0 | ||
Terje Rørmark | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 55 | 2 | 46 | 27.8 | 55.6 | 11.1 | 5.6 | ||
Jörgen Halling | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 59 | 3 | 43 | 11.1 | 61.1 | 27.8 | 0 | ||
Luis Garcia | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 59 | 3 | 43 | 16.7 | 55.6 | 22.2 | 5.6 | ||
Johan Olav Synnes | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 63 | 5 | 37 | 11.1 | 55.6 | 22.2 | 11.1 | ||
Roar Gjøsæter | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 65 | 6 | 34 | 11.1 | 33.3 | 50 | 5.6 | ||
Endre Storm | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 71 | 7 | 32 | 11.1 | 27.8 | 33.3 | 27.8 | ||
Tristan Storm | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 77 | 8 | 30 | 5.6 | 11.1 | 44.4 | 38.9 | ||
Scorefordeling | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Ant | % | |||||||
Par | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
Birdie | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 23 | 15.97 | ||||||||||||
Par | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 63 | 43.75 | |||||||
Bogey | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 41 | 28.47 | |||||||
Dobbel-Bogey | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 15 | 10.42 | |||||||||||||||
Trippel-Bogey | 1 | 1 | 2 | 1.39 | |||||||||||||||||||||||
Stats | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | ||||||||
Par | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 56 | ||||||||
Maks | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 77 | 86 | |||||||
Snitt | 4.8 | 3.3 | 2.9 | 3.8 | 3.3 | 2.6 | 3.8 | 3.5 | 3.6 | 3.9 | 2.6 | 3.6 | 4.9 | 3.1 | 2.8 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 62.8 | 63 | |||||||
Min | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 53 | 43 | |||||||
Avstand til par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||
Til par | 0.8 | 0.3 | -0.1 | 0.8 | 0.3 | -0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | -0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | -0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | |||||||||
Rank | 14 | 6 | 4 | 14 | 6 | 1 | 14 | 9 | 11 | 17 | 1 | 11 | 17 | 5 | 3 | 8 | 11 | 9 | |||||||||
Standardavvik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||
Standardavvik | 1 | 0.6 | 0.4 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |||||||||
Rank | 17 | 3 | 2 | 17 | 12 | 6 | 3 | 12 | 6 | 15 | 6 | 14 | 15 | 1 | 3 | 11 | 6 | 6 | |||||||||
De 1 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 2 runder
# | Namn | 1 | 2 | Sammenlagt |
---|---|---|---|---|
Atle Svandal | 50 | 50 | ||
Jostein Gundersen | 50 | 50 | ||
Håvard G Frøysa | 46 | 46 | ||
Terje Rørmark | 32 | 46 | 46 | |
Jörgen Halling | 43 | 43 | ||
Luis Garcia | 43 | 43 | ||
Petter Alfsen | 43 | 43 | ||
Ola Brunes Stakkeland | 40 | 40 | ||
Andreas Kråkenes | 37 | 37 | ||
Roar Gjøsæter | 37 | 34 | 37 | |
Johan Olav Synnes | 37 | 37 | ||
Jonas Dein | 32 | 32 | ||
Endre Storm | 32 | 32 | ||
Tristan Storm | 30 | 30 | ||
Philip H. Nilsen | 28 | 28 | ||
Hanna Hugosson | 26 | 26 | ||
Tobias 311015 | 24 | 24 |
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Birdiecup | Num birdies | Birdiepoeng | Snitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atle Svandal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 285 | 48 | |||||||||||||
Terje Rørmark | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 215 | 43 | ||||||||||||||
Jörgen Halling | 1 | 1 | 3 | 2 | 80 | 40 | |||||||||||||||||
Luis Garcia | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 65 | 22 | ||||||||||||||||
Johan Olav Synnes | 1 | 1 | 5 | 2 | 45 | 23 | |||||||||||||||||
Roar Gjøsæter | 1 | 1 | 7 | 2 | 30 | 15 | |||||||||||||||||
Endre Storm | 1 | 1 | 5 | 2 | 45 | 23 | |||||||||||||||||
Tristan Storm | 1 | 8 | 1 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
Totaler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Sum | ||||
Antall | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 23 | ||||
Verdi | 60 | 60 | 30 | 60 | 30 | 15 | 0 | 60 | 0 | 60 | 15 | 0 | 60 | 0 | 20 | 60 | 0 | 60 | 590 |
De 2 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 2 runder
# | Namn | 1 | 2 | Sammenlagt |
---|---|---|---|---|
Atle Svandal | 285 | 285 | ||
Terje Rørmark | 35 | 215 | 250 | |
Håvard G Frøysa | 147 | 147 | ||
Jostein Gundersen | 145 | 145 | ||
Roar Gjøsæter | 95 | 30 | 125 | |
Andreas Kråkenes | 107 | 107 | ||
Ola Brunes Stakkeland | 102 | 102 | ||
Jörgen Halling | 80 | 80 | ||
Luis Garcia | 65 | 65 | ||
Jonas Dein | 60 | 60 | ||
Tobias 311015 | 60 | 60 | ||
Petter Alfsen | 57 | 57 | ||
Johan Olav Synnes | 45 | 45 | ||
Endre Storm | 45 | 45 | ||
Hanna Hugosson | 32 | 32 | ||
Tristan Storm | 15 | 15 | ||
Philip H. Nilsen | 0 | 0 |
De 2 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 2 runder
# | Namn | 1 | 2 | Sammenlagt | Snitt |
---|---|---|---|---|---|
Terje Rørmark | 2 | 5 | 7 | 3.5 | |
Jostein Gundersen | 6 | 6 | 6 | ||
Atle Svandal | 6 | 6 | 6 | ||
Roar Gjøsæter | 3 | 2 | 5 | 2.5 | |
Håvard G Frøysa | 5 | 5 | 5 | ||
Ola Brunes Stakkeland | 4 | 4 | 4 | ||
Andreas Kråkenes | 4 | 4 | 4 | ||
Luis Garcia | 3 | 3 | 3 | ||
Petter Alfsen | 3 | 3 | 3 | ||
Jörgen Halling | 2 | 2 | 2 | ||
Johan Olav Synnes | 2 | 2 | 2 | ||
Endre Storm | 2 | 2 | 2 | ||
Hanna Hugosson | 2 | 2 | 2 | ||
Jonas Dein | 1 | 1 | 1 | ||
Tristan Storm | 1 | 1 | 1 | ||
Tobias 311015 | 1 | 1 | 1 | ||
Philip H. Nilsen | 0 | 0 | 0 | ||
Total | 31 | 23 | 54 | 27 |