Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | # | Poeng | ↙ | = | +1 | ↗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roar Gjøsæter | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 55 | 1 | 50 | 11.1 | 77.8 | 5.6 | 5.6 | ||
Terje Rørmark | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 58 | 2 | 46 | 5.6 | 72.2 | 16.7 | 5.6 | ||
Hanna Hugosson | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 59 | 3 | 43 | 16.7 | 50 | 22.2 | 11.1 | ||
Jörgen Halling | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 59 | 3 | 43 | 5.6 | 66.7 | 22.2 | 5.6 | ||
Luis Garcia | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 59 | 3 | 43 | 5.6 | 72.2 | 11.1 | 11.1 | ||
Lill Irene Larsen | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 66 | 6 | 34 | 5.6 | 50 | 16.7 | 27.8 | ||
Tom Trondsen | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 246 | 7 | 32 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 66.7 | ||
Scorefordeling | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Ant | % | |||||||
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
Birdie | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 11 | 8.73 | ||||||||||||||||||||
Par | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 72 | 57.14 | |||||||||
Bogey | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 19 | 15.08 | ||||||||||||||||
Dobbel-Bogey | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 12 | 9.52 | ||||||||||||||||||||
Trippel-Bogey | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Quadruple-Bogey | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Quintuple-Bogey | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Sextuple-Bogey | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Septuple-Bogey | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Octuple-Bogey | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Noncuple-Bogey | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Decuple-Bogey | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Undecuple-Bogey | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Duodecuple-Bogey | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Tredecuple-Bogey | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Quattuordecuple-Bogey | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Quindecuple-Bogey | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Sexdecuple-Bogey | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 9.52 | |||||||||||||
Stats | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | ||||||||
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54 | ||||||||
Maks | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 246 | 255 | |||||||
Snitt | 4.4 | 3.6 | 2.7 | 2.9 | 4 | 3.3 | 6.9 | 5.4 | 4.7 | 5.9 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 86 | 86.2 | |||||||
Min | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 55 | 51 | |||||||
Avstand til par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||
Til par | 1.4 | 0.6 | -0.3 | -0.1 | 1 | 0.3 | 3.9 | 2.4 | 1.7 | 2.9 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |||||||||
Rank | 6 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 18 | 16 | 7 | 17 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||
Standardavvik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||
Standardavvik | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 3.5 | 3.9 | 4.1 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | |||||||||
Rank | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 | 7 | 9 | 18 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
De 5 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 10 runder
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sammenlagt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roar Gjøsæter | 37 | 34 | 46 | 37 | 46 | 50 | 46 | 50 | 238 | |||
Terje Rørmark | 32 | 46 | 43 | 50 | 40 | 50 | 32 | 43 | 46 | 235 | ||
Luis Garcia | 43 | 50 | 37 | 50 | 40 | 40 | 43 | 226 | ||||
Jostein Gundersen | 50 | 50 | 50 | 43 | 193 | |||||||
Hanna Hugosson | 26 | 43 | 37 | 26 | 43 | 175 | ||||||
Olav H. Breistein | 40 | 46 | 37 | 30 | 153 | |||||||
Atle Svandal | 50 | 40 | 46 | 136 | ||||||||
Håvard G Frøysa | 46 | 50 | 37 | 133 | ||||||||
Endre Storm | 32 | 32 | 34 | 30 | 128 | |||||||
Jörgen Halling | 43 | 34 | 43 | 120 | ||||||||
Tristan Storm | 30 | 34 | 28 | 92 | ||||||||
Tom Trondsen | 46 | 32 | 78 | |||||||||
Ola Brunes Stakkeland | 40 | 37 | 77 | |||||||||
Stein Ødegård | 40 | 34 | 74 | |||||||||
Jan Ove Hennøy | 32 | 32 | 64 | |||||||||
Anders Haugen | 50 | 50 | ||||||||||
Ingve J Ellingsen | 43 | 43 | ||||||||||
Petter Alfsen | 43 | 43 | ||||||||||
Nicklas Jonasson | 43 | 43 | ||||||||||
Mark Anthony Soddano | 40 | 40 | ||||||||||
Kjetil Åbø | 40 | 40 | ||||||||||
Johan Olav Synnes | 37 | 37 | ||||||||||
Andreas Kråkenes | 37 | 37 | ||||||||||
Lill Irene Larsen | 34 | 34 | ||||||||||
Jonas Dein | 32 | 32 | ||||||||||
Christer Ellenberger | 30 | 30 | ||||||||||
Philip H. Nilsen | 28 | 28 | ||||||||||
Joachim Aursland | 28 | 28 | ||||||||||
Tobias 311015 | 24 | 24 |
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Birdiecup | Num birdies | Birdiepoeng | Snitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roar Gjøsæter | 1 | 1 | 1 | 2 | 90 | 45 | |||||||||||||||||
Terje Rørmark | 1 | 5 | 1 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
Hanna Hugosson | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 65 | 22 | ||||||||||||||||
Jörgen Halling | 1 | 5 | 1 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
Luis Garcia | 1 | 4 | 1 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
Lill Irene Larsen | 1 | 5 | 1 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
Tom Trondsen | 1 | 1 | 2 | 2 | 80 | 40 | |||||||||||||||||
Totaler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Sum | ||||
Antall | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||
Verdi | 0 | 0 | 20 | 30 | 0 | 60 | 0 | 0 | 15 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 |
De 10 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 10 runder
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sammenlagt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roar Gjøsæter | 95 | 30 | 170 | 185 | 330 | 224 | 107 | 90 | 1231 | |||
Terje Rørmark | 35 | 215 | 90 | 120 | 110 | 145 | 109 | 65 | 15 | 904 | ||
Luis Garcia | 65 | 120 | 225 | 210 | 54 | 72 | 20 | 766 | ||||
Jostein Gundersen | 145 | 110 | 210 | 57 | 522 | |||||||
Atle Svandal | 285 | 130 | 90 | 505 | ||||||||
Håvard G Frøysa | 147 | 150 | 80 | 377 | ||||||||
Tom Trondsen | 200 | 80 | 280 | |||||||||
Hanna Hugosson | 32 | 140 | 30 | 0 | 65 | 267 | ||||||
Olav H. Breistein | 45 | 75 | 27 | 95 | 242 | |||||||
Ola Brunes Stakkeland | 102 | 135 | 237 | |||||||||
Mark Anthony Soddano | 210 | 210 | ||||||||||
Anders Haugen | 210 | 210 | ||||||||||
Stein Ødegård | 90 | 92 | 182 | |||||||||
Jörgen Halling | 80 | 72 | 15 | 167 | ||||||||
Kjetil Åbø | 107 | 107 | ||||||||||
Andreas Kråkenes | 107 | 107 | ||||||||||
Ingve J Ellingsen | 105 | 105 | ||||||||||
Christer Ellenberger | 87 | 87 | ||||||||||
Endre Storm | 45 | 0 | 0 | 35 | 80 | |||||||
Jan Ove Hennøy | 60 | 20 | 80 | |||||||||
Jonas Dein | 60 | 60 | ||||||||||
Tobias 311015 | 60 | 60 | ||||||||||
Petter Alfsen | 57 | 57 | ||||||||||
Johan Olav Synnes | 45 | 45 | ||||||||||
Nicklas Jonasson | 30 | 30 | ||||||||||
Lill Irene Larsen | 15 | 15 | ||||||||||
Tristan Storm | 15 | 0 | 0 | 15 | ||||||||
Joachim Aursland | 12 | 12 | ||||||||||
Philip H. Nilsen | 0 | 0 |
De 10 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 10 runder
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sammenlagt | Snitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roar Gjøsæter | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 9 | 5 | 2 | 39 | 4.9 | |||
Terje Rørmark | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 34 | 3.8 | ||
Luis Garcia | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 1 | 27 | 3.9 | ||||
Jostein Gundersen | 6 | 3 | 5 | 4 | 18 | 4.5 | |||||||
Atle Svandal | 6 | 5 | 4 | 15 | 5 | ||||||||
Håvard G Frøysa | 5 | 5 | 2 | 12 | 4 | ||||||||
Hanna Hugosson | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 2 | ||||||
Olav H. Breistein | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 2.3 | |||||||
Tom Trondsen | 5 | 2 | 7 | 3.5 | |||||||||
Stein Ødegård | 2 | 5 | 7 | 3.5 | |||||||||
Ola Brunes Stakkeland | 4 | 3 | 7 | 3.5 | |||||||||
Christer Ellenberger | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
Jörgen Halling | 2 | 2 | 1 | 5 | 1.7 | ||||||||
Anders Haugen | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
Andreas Kråkenes | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
Jan Ove Hennøy | 3 | 1 | 4 | 2 | |||||||||
Endre Storm | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | |||||||
Mark Anthony Soddano | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
Kjetil Åbø | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
Petter Alfsen | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
Ingve J Ellingsen | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
Johan Olav Synnes | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
Tristan Storm | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | ||||||||
Lill Irene Larsen | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Jonas Dein | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Nicklas Jonasson | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Joachim Aursland | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Tobias 311015 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Philip H. Nilsen | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Total | 31 | 23 | 18 | 15 | 20 | 33 | 17 | 35 | 31 | 11 | 234 | 23 |