Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | # | Poeng | ↙ | = | +1 | ↗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christer Ellenberger | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 51 | 1 | 50 | 38.9 | 50 | 5.6 | 5.6 | ||
Håvard G Frøysa | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 51 | 1 | 50 | 38.9 | 50 | 5.6 | 5.6 | ||
Lars Ørjan Tvete | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 52 | 3 | 43 | 33.3 | 50 | 16.7 | 0 | ||
Luis Garcia | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 53 | 4 | 40 | 27.8 | 61.1 | 5.6 | 5.6 | ||
Atle Svandal | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 55 | 5 | 37 | 33.3 | 38.9 | 22.2 | 5.6 | ||
Roar Gjøsæter | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 64 | 6 | 34 | 22.2 | 33.3 | 16.7 | 27.8 | ||
Aleksander Vines | 5 | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 65 | 7 | 32 | 16.7 | 33.3 | 38.9 | 11.1 | ||
Øyvind Haugland | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 68 | 8 | 30 | 11.1 | 38.9 | 27.8 | 22.2 | ||
Helge Haugland | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 9 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 72 | 9 | 28 | 11.1 | 33.3 | 27.8 | 27.8 | ||
Endre Storm | 7 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 74 | 10 | 26 | 5.6 | 33.3 | 22.2 | 38.9 | ||
Vidar Yndestad | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 74 | 10 | 26 | 0 | 22.2 | 50 | 27.8 | ||
Scorefordeling | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Ant | % | |||||||
Par | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
Birdie | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 5 | 5 | 1 | 43 | 21.72 | ||||||||||
Par | 2 | 6 | 7 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 80 | 40.4 | |||||||
Bogey | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 43 | 21.72 | |||||||||
Dobbel-Bogey | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 25 | 12.63 | |||||||||||||||
Trippel-Bogey | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3.03 | |||||||||||||||||||
Quadruple-Bogey | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Quintuple-Bogey | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Sextuple-Bogey | 1 | 1 | 0.51 | ||||||||||||||||||||||||
Stats | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | ||||||||
Par | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 55 | ||||||||
Maks | 7 | 6 | 3 | 6 | 4 | 9 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 74 | 93 | |||||||
Snitt | 5.2 | 3.3 | 2.6 | 3.9 | 3.3 | 3.8 | 3.5 | 4.1 | 3.6 | 2.8 | 2.4 | 3.5 | 3.3 | 2.6 | 2.6 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 61.7 | 61.7 | |||||||
Min | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 51 | 40 | |||||||
Avstand til par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||
Til par | 1.2 | 0.3 | -0.4 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 1.1 | 0.6 | -0.2 | -0.6 | 0.5 | 0.3 | -0.4 | -0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | |||||||||
Rank | 18 | 6 | 2 | 15 | 6 | 14 | 9 | 17 | 11 | 5 | 1 | 9 | 6 | 2 | 2 | 11 | 13 | 15 | |||||||||
Standardavvik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||
Standardavvik | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 1 | |||||||||
Rank | 14 | 8 | 1 | 17 | 4 | 18 | 10 | 15 | 8 | 13 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 12 | 11 | 15 | |||||||||
De 8 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 16 runder
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Sammenlagt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terje Rørmark | 34 | 50 | 37 | 46 | 37 | 46 | 43 | 50 | 50 | 46 | 50 | 381 | ||||||
Luis Garcia | 37 | 43 | 46 | 50 | 37 | 37 | 34 | 43 | 40 | 28 | 50 | 46 | 43 | 37 | 40 | 361 | ||
Roar Gjøsæter | 22 | 30 | 50 | 50 | 40 | 43 | 34 | 40 | 43 | 34 | 34 | 46 | 43 | 34 | 355 | |||
Christer Ellenberger | 32 | 40 | 34 | 18 | 22 | 50 | 43 | 34 | 37 | 22 | 30 | 50 | 50 | 338 | ||||
Kjetil Gryt | 46 | 32 | 46 | 32 | 37 | 46 | 46 | 43 | 16 | 34 | 34 | 40 | 338 | |||||
Jostein Gundersen | 43 | 40 | 50 | 34 | 50 | 50 | 37 | 304 | ||||||||||
Lars Ørjan Tvete | 40 | 50 | 16 | 34 | 34 | 40 | 43 | 43 | 300 | |||||||||
Håvard G Frøysa | 28 | 28 | 20 | 37 | 37 | 22 | 40 | 50 | 50 | 292 | ||||||||
Tom Trondsen | 43 | 46 | 50 | 22 | 46 | 34 | 26 | 267 | ||||||||||
Marcus Soddano Jorde | 50 | 24 | 16 | 28 | 22 | 50 | 37 | 37 | 264 | |||||||||
Anders Haugen | 50 | 40 | 34 | 50 | 40 | 46 | 260 | |||||||||||
Kjetil Åbø | 18 | 34 | 18 | 32 | 26 | 26 | 34 | 50 | 22 | 14 | 22 | 32 | 256 | |||||
Olav H. Breistein | 40 | 28 | 32 | 15 | 34 | 32 | 34 | 16 | 34 | 250 | ||||||||
Atle Svandal | 24 | 32 | 22 | 34 | 13 | 24 | 30 | 32 | 37 | 235 | ||||||||
Hanna Hugosson | 28 | 24 | 34 | 28 | 18 | 34 | 24 | 20 | 24 | 18 | 20 | 34 | 26 | 232 | ||||
Leif Molvik | 20 | 18 | 26 | 20 | 32 | 18 | 28 | 28 | 28 | 26 | 208 | |||||||
Mark Anthony Soddano | 30 | 13 | 22 | 20 | 34 | 34 | 26 | 18 | 197 | |||||||||
Vidar Yndestad | 13 | 15 | 10 | 14 | 24 | 26 | 4 | 7 | 22 | 26 | 150 | |||||||
Jörgen Halling | 30 | 20 | 28 | 20 | 34 | 15 | 147 | |||||||||||
Ola Brunes Stakkeland | 28 | 30 | 46 | 40 | 144 | |||||||||||||
Elling Aarseth | 40 | 37 | 16 | 26 | 15 | 134 | ||||||||||||
Espen Engene | 16 | 40 | 32 | 14 | 28 | 130 | ||||||||||||
Thomas Sundal | 14 | 13 | 14 | 12 | 14 | 15 | 13 | 12 | 13 | 18 | 114 | |||||||
Johan Olav Synnes | 18 | 32 | 40 | 13 | 103 | |||||||||||||
Endre Storm | 5 | 6 | 11 | 26 | 16 | 26 | 90 | |||||||||||
Marius Østby | 28 | 22 | 30 | 80 | ||||||||||||||
Oddbjørn Molvik | 32 | 46 | 78 | |||||||||||||||
Øyvind Haugland | 30 | 7 | 10 | 30 | 77 | |||||||||||||
Stein Ødegård | 18 | 28 | 26 | 72 | ||||||||||||||
Johan Pettersen | 18 | 22 | 28 | 3 | 71 | |||||||||||||
Aleksander Vines | 32 | 32 | 64 | |||||||||||||||
Håkon Ness | 20 | 22 | 10 | 8 | 60 | |||||||||||||
Petter Stai | 15 | 24 | 10 | 10 | 59 | |||||||||||||
Lill Irene Larsen | 16 | 11 | 13 | 11 | 51 | |||||||||||||
Emil Thune | 12 | 6 | 9 | 10 | 37 | |||||||||||||
David Ness | 24 | 6 | 30 | |||||||||||||||
Paula Kristine M. Gillesdal | 15 | 15 | 30 | |||||||||||||||
Rune Åbø | 15 | 14 | 29 | |||||||||||||||
Joachim Bjørge | 28 | 28 | ||||||||||||||||
Helge Haugland | 28 | 28 | ||||||||||||||||
Even Grosaas | 28 | 28 | ||||||||||||||||
Jan Espen Fylling | 26 | 26 | ||||||||||||||||
Håvard Eggestøl | 26 | 26 | ||||||||||||||||
Stian Aksdal Pedersen | 13 | 12 | 25 | |||||||||||||||
Bjarte Skjold | 24 | 24 | ||||||||||||||||
Kjetil Skippervik | 12 | 12 | 24 | |||||||||||||||
Marius 2015_06_16 | 22 | 22 | ||||||||||||||||
Kim Nilsen | 22 | 22 | ||||||||||||||||
Henning Grosaas | 20 | 20 | ||||||||||||||||
Olav Eggestøl | 20 | 20 | ||||||||||||||||
Eirik Strand | 20 | 20 | ||||||||||||||||
June Ramsvik | 20 | 20 | ||||||||||||||||
Jan Ove Hennøy | 2 | 16 | 18 | |||||||||||||||
Trond Erik Brekke | 18 | 18 | ||||||||||||||||
Tristan Storm | 4 | 5 | 9 | 18 | ||||||||||||||
Jon Anders | 15 | 15 | ||||||||||||||||
Lars Haldar | 14 | 14 | ||||||||||||||||
Tore Svenbalrud | 13 | 13 | ||||||||||||||||
Dag Arve | 11 | 11 | ||||||||||||||||
Arne 2015_06_23 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
Gard Gryt Grimstad | 9 | 9 | ||||||||||||||||
Ole Andrê Veiberg | 8 | 8 | ||||||||||||||||
Vegard Berland | 8 | 8 | ||||||||||||||||
Martin 2015_06_23 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
Thomas Byrknes | 5 | 5 |
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Birdiecup | Num birdies | Birdiepoeng | Snitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christer Ellenberger | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 166 | 24 | ||||||||||||
Håvard G Frøysa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 121 | 17 | ||||||||||||
Lars Ørjan Tvete | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 163 | 27 | |||||||||||||
Luis Garcia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 79 | 16 | ||||||||||||||
Atle Svandal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 88 | 15 | |||||||||||||
Roar Gjøsæter | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 48 | 12 | |||||||||||||||
Aleksander Vines | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 84 | 28 | ||||||||||||||||
Øyvind Haugland | 1 | 1 | 4 | 2 | 120 | 60 | |||||||||||||||||
Helge Haugland | 1 | 1 | 9 | 2 | 25 | 13 | |||||||||||||||||
Endre Storm | 1 | 10 | 1 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
Vidar Yndestad | 11 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Totaler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Sum | ||||
Antall | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 43 | ||||
Verdi | 60 | 30 | 15 | 30 | 60 | 15 | 30 | 60 | 60 | 10 | 9 | 0 | 60 | 12 | 12 | 60 | 0 | 0 | 523 |
De 16 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 16 runder
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Sammenlagt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lars Ørjan Tvete | 183 | 267 | 133 | 126 | 90 | 115 | 152 | 163 | 1229 | |||||||||
Christer Ellenberger | 83 | 85 | 45 | 22 | 60 | 163 | 106 | 128 | 108 | 42 | 83 | 122 | 166 | 1213 | ||||
Kjetil Gryt | 158 | 79 | 116 | 88 | 112 | 132 | 109 | 87 | 28 | 59 | 63 | 109 | 1140 | |||||
Roar Gjøsæter | 15 | 35 | 155 | 106 | 102 | 109 | 42 | 27 | 20 | 28 | 39 | 197 | 80 | 48 | 1003 | |||
Terje Rørmark | 70 | 76 | 72 | 157 | 11 | 122 | 72 | 77 | 70 | 99 | 140 | 966 | ||||||
Luis Garcia | 27 | 73 | 83 | 68 | 27 | 52 | 56 | 48 | 42 | 48 | 58 | 53 | 75 | 60 | 79 | 849 | ||
Anders Haugen | 123 | 109 | 96 | 239 | 159 | 107 | 833 | |||||||||||
Jostein Gundersen | 106 | 142 | 115 | 195 | 52 | 56 | 118 | 784 | ||||||||||
Marcus Soddano Jorde | 101 | 30 | 53 | 31 | 43 | 165 | 191 | 122 | 736 | |||||||||
Håvard G Frøysa | 39 | 70 | 59 | 108 | 24 | 27 | 110 | 92 | 121 | 650 | ||||||||
Kjetil Åbø | 37 | 129 | 15 | 105 | 7 | 65 | 28 | 66 | 28 | 27 | 39 | 90 | 636 | |||||
Tom Trondsen | 126 | 161 | 62 | 23 | 98 | 28 | 55 | 553 | ||||||||||
Olav H. Breistein | 151 | 40 | 47 | 23 | 98 | 65 | 21 | 47 | 10 | 502 | ||||||||
Ola Brunes Stakkeland | 75 | 68 | 182 | 165 | 490 | |||||||||||||
Hanna Hugosson | 25 | 15 | 34 | 22 | 7 | 52 | 39 | 22 | 22 | 24 | 28 | 79 | 25 | 394 | ||||
Atle Svandal | 38 | 33 | 19 | 50 | 29 | 22 | 52 | 10 | 88 | 341 | ||||||||
Leif Molvik | 30 | 0 | 27 | 34 | 42 | 20 | 14 | 28 | 23 | 56 | 274 | |||||||
Espen Engene | 58 | 69 | 44 | 32 | 42 | 245 | ||||||||||||
Mark Anthony Soddano | 48 | 12 | 20 | 15 | 61 | 19 | 36 | 27 | 238 | |||||||||
Johan Olav Synnes | 38 | 86 | 69 | 21 | 214 | |||||||||||||
Elling Aarseth | 106 | 64 | 10 | 10 | 11 | 201 | ||||||||||||
Jörgen Halling | 22 | 23 | 28 | 6 | 54 | 29 | 162 | |||||||||||
Aleksander Vines | 77 | 84 | 161 | |||||||||||||||
Øyvind Haugland | 0 | 15 | 8 | 120 | 143 | |||||||||||||
Marius Østby | 61 | 6 | 57 | 124 | ||||||||||||||
Oddbjørn Molvik | 42 | 82 | 124 | |||||||||||||||
Stein Ødegård | 27 | 42 | 37 | 106 | ||||||||||||||
Even Grosaas | 90 | 90 | ||||||||||||||||
Trond Erik Brekke | 90 | 90 | ||||||||||||||||
Johan Pettersen | 7 | 30 | 35 | 3 | 75 | |||||||||||||
Dag Arve | 67 | 67 | ||||||||||||||||
Thomas Sundal | 8 | 0 | 0 | 14 | 0 | 7 | 15 | 5 | 0 | 0 | 49 | |||||||
Petter Stai | 0 | 20 | 15 | 14 | 49 | |||||||||||||
Håkon Ness | 0 | 25 | 23 | 0 | 48 | |||||||||||||
Endre Storm | 0 | 0 | 7 | 30 | 0 | 9 | 46 | |||||||||||
Olav Eggestøl | 44 | 44 | ||||||||||||||||
Marius 2015_06_16 | 41 | 41 | ||||||||||||||||
David Ness | 37 | 3 | 40 | |||||||||||||||
Håvard Eggestøl | 32 | 32 | ||||||||||||||||
Jan Espen Fylling | 30 | 30 | ||||||||||||||||
Kjetil Skippervik | 5 | 24 | 29 | |||||||||||||||
Joachim Bjørge | 28 | 28 | ||||||||||||||||
Jan Ove Hennøy | 0 | 25 | 25 | |||||||||||||||
Arne 2015_06_23 | 25 | 25 | ||||||||||||||||
Eirik Strand | 25 | 25 | ||||||||||||||||
Helge Haugland | 25 | 25 | ||||||||||||||||
Rune Åbø | 11 | 10 | 21 | |||||||||||||||
Emil Thune | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | |||||||||||||
Vidar Yndestad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | |||||||
Jon Anders | 15 | 15 | ||||||||||||||||
Lill Irene Larsen | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | |||||||||||||
Tore Svenbalrud | 12 | 12 | ||||||||||||||||
June Ramsvik | 10 | 10 | ||||||||||||||||
Bjarte Skjold | 10 | 10 | ||||||||||||||||
Vegard Berland | 10 | 10 | ||||||||||||||||
Paula Kristine M. Gillesdal | 0 | 7 | 7 | |||||||||||||||
Thomas Byrknes | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Lars Haldar | 5 | 5 | ||||||||||||||||
Tristan Storm | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||||
Stian Aksdal Pedersen | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Henning Grosaas | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Kim Nilsen | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Gard Gryt Grimstad | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Ole Andrê Veiberg | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Martin 2015_06_23 | 0 | 0 |
De 16 beste rundene til en spiller teller i sammendragt når det er spelt totalt 16 runder
# | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Sammenlagt | Snitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Garcia | 3 | 6 | 6 | 8 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 74 | 4.9 | ||
Christer Ellenberger | 4 | 7 | 4 | 2 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 71 | 5.5 | ||||
Kjetil Gryt | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 67 | 5.6 | |||||
Terje Rørmark | 5 | 7 | 5 | 6 | 2 | 5 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 65 | 5.9 | ||||||
Roar Gjøsæter | 1 | 4 | 8 | 7 | 5 | 7 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 63 | 4.5 | |||
Lars Ørjan Tvete | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 6 | 58 | 7.3 | |||||||||
Kjetil Åbø | 4 | 6 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 48 | 4 | |||||
Marcus Soddano Jorde | 8 | 2 | 5 | 4 | 5 | 10 | 10 | 4 | 48 | 6 | |||||||||
Jostein Gundersen | 5 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 45 | 6.4 | ||||||||||
Anders Haugen | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 43 | 7.2 | |||||||||||
Håvard G Frøysa | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 8 | 7 | 43 | 4.8 | ||||||||
Hanna Hugosson | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 42 | 3.2 | ||||
Tom Trondsen | 6 | 7 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 38 | 5.4 | ||||||||||
Olav H. Breistein | 8 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 35 | 3.9 | ||||||||
Leif Molvik | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 33 | 3.3 | |||||||
Atle Svandal | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 6 | 30 | 3.3 | ||||||||
Mark Anthony Soddano | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 25 | 3.1 | |||||||||
Espen Engene | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 21 | 4.2 | ||||||||||||
Ola Brunes Stakkeland | 5 | 3 | 7 | 5 | 20 | 5 | |||||||||||||
Jörgen Halling | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 19 | 3.2 | |||||||||||
Elling Aarseth | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 17 | 3.4 | ||||||||||||
Johan Olav Synnes | 5 | 4 | 5 | 3 | 17 | 4.3 | |||||||||||||
Marius Østby | 5 | 1 | 5 | 11 | 3.7 | ||||||||||||||
Oddbjørn Molvik | 4 | 5 | 9 | 4.5 | |||||||||||||||
Stein Ødegård | 2 | 3 | 3 | 8 | 2.7 | ||||||||||||||
Aleksander Vines | 5 | 3 | 8 | 4 | |||||||||||||||
Petter Stai | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 | 2 | |||||||||||||
Thomas Sundal | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.6 | |||||||
Johan Pettersen | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1.5 | |||||||||||||
Øyvind Haugland | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1.5 | |||||||||||||
Håkon Ness | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1.3 | |||||||||||||
David Ness | 4 | 1 | 5 | 2.5 | |||||||||||||||
Marius 2015_06_16 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
Kjetil Skippervik | 1 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||
Eirik Strand | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
Olav Eggestøl | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
Rune Åbø | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||
Håvard Eggestøl | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
Joachim Bjørge | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
Dag Arve | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
Jan Espen Fylling | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
Even Grosaas | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
Jon Anders | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
Endre Storm | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.5 | |||||||||||
Vegard Berland | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Arne 2015_06_23 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Trond Erik Brekke | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Jan Ove Hennøy | 0 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
Helge Haugland | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Tore Svenbalrud | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Tristan Storm | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | ||||||||||||||
Emil Thune | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | |||||||||||||
Vidar Yndestad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | |||||||
Lars Haldar | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Paula Kristine M. Gillesdal | 0 | 1 | 1 | 0.5 | |||||||||||||||
Lill Irene Larsen | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | |||||||||||||
June Ramsvik | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Bjarte Skjold | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Thomas Byrknes | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Stian Aksdal Pedersen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Henning Grosaas | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Kim Nilsen | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Gard Gryt Grimstad | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Ole Andrê Veiberg | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Martin 2015_06_23 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 60 | 69 | 63 | 84 | 57 | 66 | 73 | 46 | 31 | 95 | 93 | 89 | 98 | 48 | 42 | 43 | 1057 | 66 |