Resultat

Viser 1-50 av totalt 223 resultater.
DetaljerNårHvemHvaHvorSum+/-Detaljer
    
Vis2010 08 14Christer EllenbergerTrening2010593343344433353323333
Vis2010 08 16Christer EllenbergerTrening2010615433344534334423333
Vis2011 02 07Christer EllenbergerSnøstormHøst 2010626543234633333323336
Vis2011 05 10Christer EllenbergerTrening2011560334233733234323323
Vis2011 06 03Christer EllenbergerTrening2011626343243443433323554
Vis2011 06 16Christer EllenbergerTrening201155-1343244423233323433
Vis2011 07 04Christer EllenbergerTrening2011560343232533353223334
Vis2011 07 04Christer EllenbergerTrening201154-2353332533242323233
Vis2011 08 01Christer EllenbergerTrening201153-3334232433335323223
Vis2011 08 03Christer EllenbergerTrening2011560344333433343223333
Vis2011 08 30Christer EllenbergerTrening201155-1354333323433323323
Vis2012 03 27Christer EllenbergerStormcupVår 2012604363344533433222325
Vis2012 04 10Christer EllenbergerStormcupVår 20126812454334533465333325
Vis2012 04 17Christer EllenbergerStormcupVår 2012659543452343244264433
Vis2012 04 24Christer EllenbergerStormcupVår 2012637454232423434334733
Vis2012 05 01Christer EllenbergerStormcupMai 2012560442333433233335323
Vis2012 05 07Christer EllenbergerTreningMai 2012560432434234433442223
Vis2012 05 08Christer EllenbergerStormcupMai 2012615432435342333353533
Vis2012 05 15Christer EllenbergerStormcupMai 2012582333326342243233354
Vis2012 05 20Christer EllenbergerTreningMai 2012648331456443234343534
Vis2012 05 22Christer EllenbergerStormcupMai 2012593543336323423333234
Vis2012 05 29Christer EllenbergerStormcupMai 20126711552356432434324435
Vis2012 06 05Christer EllenbergerStormcupMai 2012571432335522334324333
Vis2012 06 07Christer EllenbergerTreningMai 2012637543435431335343343
Vis2012 06 12Christer EllenbergerStormcupMai 2012604532326333333255324
Vis2012 07 10Christer EllenbergerStormcupJuli 2012571343333432533333243
Vis2012 07 15Christer EllenbergerTreningJuli 201252-4243233423432432233
Vis2012 07 17Christer EllenbergerStormcupJuli 201255-1254234624242232323
Vis2012 07 18Christer EllenbergerTreningJuli 201251-5353233433322223323
Vis2012 07 18Christer EllenbergerTreningJuli 201253-3343233433323233333
Vis2012 07 18Christer EllenbergerTreningJuli 201252-4443223523333232233
Vis2012 07 24Christer EllenbergerStormcupJuli 201254-2353223533343223233
Vis2012 07 29Christer EllenbergerTreningJuli 201250-6242232423343522322
Vis2012 07 31Christer EllenbergerStormcupJuli 2012615353233735342223335
Vis2012 08 07Christer EllenbergerStormcupJuli 201253-3343332622222262225
Vis2012 08 14Christer EllenbergerStormcupJuli 201255-1254233424332323433
Vis2012 08 18Christer EllenbergerTreningJuli 201253-3343233323362223225
Vis2012 08 21Christer EllenbergerStormcupJuli 201253-3243333423342332333
Vis2012 08 27Christer EllenbergerTreningJuli 201251-5343232424422242323
Vis2012 08 28Christer EllenbergerStormcupJuli 2012582273233524333334323
Vis2013 04 02Christer EllenbergerStormcup18-hull52-2234334332333332233
Vis2013 04 09Christer EllenbergerStormcup18-hull53-1334423333333334222
Vis2013 04 16Christer EllenbergerStormcup18-hull6915337333333744334535
Vis2013 04 23Christer EllenbergerStormcup18-hull6713544235343733235353
Vis2013 04 30Christer EllenbergerStormcup18-hull7319558353433433434364
Vis2013 05 07Christer EllenbergerStormcup18-hull595453333343263233333
Vis2013 05 14Christer EllenbergerStormcup18-hull562644233332323433233
Vis2013 05 21Christer EllenbergerStormcupMai 2013615643332443332244533
Vis2013 06 04Christer EllenbergerStormcupMai 201355-1542242273332233233
Vis2013 06 11Christer EllenbergerStormcupMai 2013571343333344342342333