Resultat

Viser 101-150 av totalt 414 resultater.
DetaljerNårHvemHvaHvorSum+/-Detaljer
    
Vis2012 05 15Roar GjøsæterStormcupMai 201254-2432435333234332223
Vis2012 07 03Roar GjøsæterStormcupJuni 2012571432326443333233333
Vis2012 07 24Roar GjøsæterStormcupJuli 201253-3362233432432332332
Vis2012 07 25Roar GjøsæterTreningJuli 2012560343223425443424322
Vis2012 07 31Roar GjøsæterStormcupJuli 2012560454223623343232422
Vis2012 08 07Roar GjøsæterStormcupJuli 2012571333233534333233254
Vis2012 08 21Roar GjøsæterStormcupJuli 201255-1355232325342433222
Vis2012 08 28Roar GjøsæterStormcupJuli 20126812654233522433347354
Vis2012 09 04Roar GjøsæterStormcupJuli 201255-1343224532332323344
Vis2012 09 11Roar GjøsæterStormcupJuli 201253-3233223323343233444
Vis2012 09 18Roar GjøsæterStormcupJuli 201249-7233243523222223324
Vis2012 09 25Roar GjøsæterStormcupJuli 201254-2343332533333223423
Vis2012 07 10Roar GjøsæterStormcupJuli 2012560232244723323233362
Vis2012 07 17Roar GjøsæterStormcupJuli 2012582353243532323343253
Vis2012 07 19Roar GjøsæterTreningJuli 201252-4352323524323322323
Vis2012 07 20Roar GjøsæterTreningJuli 2012571343252533623133333
Vis2013 05 02Roar GjøsæterKulingcup16-hull46-24223233423223425
Vis2013 07 07Roar GjøsæterTreningMai 2013560444233443223323343
Vis2013 07 09Roar GjøsæterStormcupMai 2013560343323343333232453
Vis2013 07 16Roar GjøsæterStormcupMai 201355-1453233353322223253
Vis2013 07 23Roar GjøsæterStormcupMai 201352-4542223233243232433
Vis2013 07 30Roar GjøsæterStormcupMai 201355-1342334343242325224
Vis2013 08 06Roar GjøsæterStormcupMai 2013593543333254342332253
Vis2013 08 13Roar GjøsæterStormcupMai 2013560334333344343233233
Vis2013 08 20Roar GjøsæterStormcupMai 2013615544243264333252333
Vis2013 05 21Roar GjøsæterStormcupMai 201352-4353233343222232433
Vis2013 05 28Roar GjøsæterStormcupMai 201354-2443235332223342333
Vis2013 08 27Roar GjøsæterStormcupMai 2013615434234463333336232
Vis2013 06 04Roar GjøsæterStormcupMai 2013604453233353343334333
Vis2013 09 03Roar GjøsæterStormcupMai 201351-5343232243333233233
Vis2013 09 10Roar GjøsæterStormcupMai 2013571353233252552333233
Vis2013 06 11Roar GjøsæterStormcupMai 201355-1453232332243633322
Vis2013 06 18Roar GjøsæterStormcupMai 201350-6342223353332233223
Vis2013 09 17Roar GjøsæterStormcupMai 201355-1353242342433234323
Vis2013 06 25Roar GjøsæterStormcupMai 201352-4432233343432242233
Vis2013 09 24Roar GjøsæterStormcupMai 201354-2442243434432223332
Vis2013 07 01Roar GjøsæterTreningMai 201349-7353222252332222333
Vis2013 07 02Roar GjøsæterStormcupMai 201352-4363234233323322233
Vis2013 10 01Roar GjøsæterStormcupMai 2013560452324345223223343
Vis2013 07 04Roar GjøsæterKulingcupHetlevik21-422232334
Vis2013 07 18Roar GjøsæterKulingcupHetlevik x249-13323333432232535
Vis2013 08 15Roar GjøsæterKulingcupHetlevik x25003333232543333424
Vis2013 05 16Roar GjøsæterKulingcupHetlevik x247-32323233633332333
Vis2013 05 30Roar GjøsæterKulingcupHetlevik x245-54232333332222524
Vis2013 08 29Roar GjøsæterKulingcupHetlevik x245-52223233522333334
Vis2013 09 12Roar GjøsæterKulingcupHetlevik x245-52222223443233344
Vis2013 06 20Roar GjøsæterKulingcupHetlevik x244-63232332423232334
Vis2013 09 26Roar GjøsæterKulingcupHetlevik x241-92222332422222326
Vis2014 06 10Roar GjøsæterStormcupJuni 201454-1274223325322233243
Vis2014 06 17Roar GjøsæterStormcupJuni 2014583364223423352333343