Resultat

Viser 1-50 av totalt 338 resultater.
DetaljerNårHvemHvaHvorSum+/-Detaljer
    
Vis2008 06 24Håvard G FrøysaStormcupMed Lang 17571423223333624332345
Vis2008 12 25Håvard G FrøysaTreningMed Lang 176610334464333435452145
Vis2009 06 09Håvard G FrøysaStormcupMed Lang 1749-7335233123323322234
Vis2009 07 09Håvard G FrøysaStormcupMed Lang 1748-8322233333223223244
Vis2009 07 30Håvard G FrøysaTreningMed Lang 17582423231452533334335
Vis2009 09 22Håvard G FrøysaStormcupMed kort 17594323333342335342337
Vis2009 10 12Håvard G FrøysaTreningMed Lang 1754-2333242332433442243
Vis2009 10 16Håvard G FrøysaTreningMed Lang 1755-1333232334433332254
Vis2009 10 21Håvard G FrøysaTreningVinter -lang 1755-2233233544333323234
Vis2009 10 24Håvard G FrøysaTreningVinter -lang 17614342323454324344335
Vis2009 10 31Håvard G FrøysaSnøstormVinter -lang 17592333242443333352354
Vis2009 11 08Håvard G FrøysaTreningVinter -lang 17570232232533343345343
Vis2009 11 12Håvard G FrøysaTreningVinter -lang 1755-2232223542324352245
Vis2009 11 28Håvard G FrøysaSnøstormVinter -lang 1752-5323223434324323243
Vis2009 12 12Håvard G FrøysaSnøstormVinter -lang 1752-5233253342223332334
Vis2010 04 20Håvard G FrøysaStormcup18-hull47-7232223222423334242
Vis2010 06 10Håvard G FrøysaTrening201050-6232242433233333323
Vis2010 06 10Håvard G FrøysaTrening201046-10342222432432222223
Vis2010 06 17Håvard G FrøysaTrening201053-3333233533423324232
Vis2010 06 20Håvard G FrøysaTrening201051-5342333432333232233
Vis2010 08 09Håvard G FrøysaTrening201049-7343322422223333323
Vis2010 09 02Håvard G FrøysaTrening201051-5333222532433233323
Vis2010 09 02Håvard G FrøysaTrening201052-4442233532332322333
Vis2010 09 05Håvard G FrøysaTreningHøst 201052-4432224423432234323
Vis2010 09 19Håvard G FrøysaTreningHøst 201050-6252233422234323332
Vis2010 10 07Håvard G FrøysaTreningHøst 201049-7242323432233323323
Vis2010 10 11Håvard G FrøysaTreningHøst 201048-8232332433333222323
Vis2010 11 28Håvard G FrøysaTreningHøst 201054-2153234422333333343
Vis2010 12 12Håvard G FrøysaTreningHøst 201054-2253322542343233323
Vis2011 01 01Håvard G FrøysaSnøstormHøst 201055-1353332333423234333
Vis2011 02 11Håvard G FrøysaTreningHøst 201053-3233324542323233333
Vis2011 02 12Håvard G FrøysaSnøstormHøst 201050-6232225433223332324
Vis2011 02 13Håvard G FrøysaTreningHøst 201055-1443233422233344333
Vis2011 03 05Håvard G FrøysaTreningHøst 201052-4343222533332235232
Vis2011 03 06Håvard G FrøysaTreningHøst 201053-3333234342333223343
Vis2011 03 16Håvard G FrøysaTreningHøst 201050-6252222343334223323
Vis2011 04 23Håvard G FrøysaTrening18-hull50-4332223432334223423
Vis2011 04 26Håvard G FrøysaStormcup18-hull51-3442323342433232223
Vis2011 05 10Håvard G FrøysaStormcup201148-8232223332425223242
Vis2011 05 17Håvard G FrøysaTrening201149-7432223432432323223
Vis2011 11 13Håvard G FrøysaTrening201153-3434233432334233223
Vis2012 01 04Håvard G FrøysaTrening2011560354333542323232234
Vis2012 01 08Håvard G FrøysaTrening201152-4552233422232333323
Vis2012 01 16Håvard G FrøysaTrening2011582443244434434222432
Vis2012 02 21Håvard G FrøysaTrening2011582552432633342223234
Vis2012 02 25Håvard G FrøysaTrening18-hull540343222453523232333
Vis2012 03 03Håvard G FrøysaTrening18-hull540443422433322333324
Vis2012 03 27Håvard G FrøysaStormcupVår 201252-4232222542434333323
Vis2012 04 03Håvard G FrøysaStormcupVår 2012626443233453434233534
Vis2012 04 10Håvard G FrøysaStormcupVår 20126610353234453423354436